Un altro anno abbiamo compilato un elenco delle banche più importanti del mondo. L'aumento generalizzato dei mercati azionari ha portato il capitale di borsa delle 100 maggiori banche del mondo a superare l'anno precedente, con un totale di 5,1 trilioni di euro, che equivale al PIL di Spagna, Messico, Brasile e Russia insieme.
D'altro canto, la forza del dollaro nell'ultimo anno ha collocato le banche statunitensi in cima alla classifica. Essendo le prime due banche mondiali nel paese nordamericano.
JP Morgan si afferma come la banca più importante al mondo grazie alla sua capitalizzazione di mercato, con un valore di 279 miliardi di euro, pari al PIL del Cile. Wells Fargo perde la medaglia d'oro e quest'anno è al secondo posto. Chiude il podio l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC), che nel 2015 si era classificata come la più grande al mondo. D'altra parte, nella lista delle maggiori banche mondiali per patrimonio del 2017, ICBC bank continua a occupare la prima posizione.
La top ten delle banche mondiali per provenienza ha la stessa composizione dell'anno scorso, con 4 banche americane, quattro cinesi, una britannica e una australiana.
La prima banca spagnola e la seconda banca europea al mondo è Banco Santander, con una capitalizzazione di mercato di 82 miliardi di euro. Il che lo fa salire di 3 posizioni rispetto allo scorso anno. L'altra grande banca spagnola è al 34esimo posto, uno in meno rispetto all'anno precedente, con una capitalizzazione di borsa di 45,5 miliardi di euro.
Dell'area latinoamericana troviamo in tabella 4 banche brasiliane, Itau, Banco Bradesco, Banco Santander Brasil e Banco do Brasil, rispettivamente nelle posizioni 18, 31, 60 e 63. Quest'anno, per la prima volta, la banca messicana Banorte entra nella classifica delle più grandi.
Ecco le più grandi banche del mondo, in base alla loro capitalizzazione di mercato nel 2017:
No. | Banca | cap. Borsa valori | Nazione |
---|---|---|---|
1 | JP Morgan Chase & Co | 279,56 | Stati Uniti d'America |
2 | Wells Fargo & Co | 242,77 | Stati Uniti d'America |
3 | ICBC | 223,95 | Cina |
4 | Banca d'America | 211,81 | Stati Uniti d'America |
5 | China Construction Bank | 182,95 | Cina |
6 | Citigroup | 148,49 | Stati Uniti d'America |
7 | HSBC Holdings | 148,48 | UK |
8 | Banca Agricola della Cina | 142,12 | Cina |
9 | Banca di Cina | 136,91 | Cina |
10 | Commonwealth Bank Of Australia | 102,60 | Australia |
11 | Royal Bank of Canada | 96,90 | Canada |
12 | Toronto-Dominion Bank | 84,51 | Canada |
13 | Banca Santander | 82,22 | Spagna |
14 | Westpac Banking | 80,25 | Australia |
15 | Mitsubishi Ufj Financial | 78,95 | Giappone |
16 | Noi Bancorp | 78,27 | Stati Uniti d'America |
17 | Bnp Paribas | 72,80 | Francia |
18 | Itau Unibanco Holding | 69,97 | Brasile |
19 | Gruppo bancario australiano e neozelandese | 64,12 | Australia |
20 | Banca della Nuova Scozia | 63,72 | Canada |
21 | China Merchants Bank | 62,60 | Cina |
22 | Banca nazionale australiana | 60,87 | Australia |
23 | Banca delle Comunicazioni | 55,90 | Cina |
24 | Gruppo UBS | 55,44 | svizzero |
25 | ING Group | 55,03 | Olanda |
26 | Sberbank Of Russia Pjsc | 54,95 | Russia |
27 | Lloyds Banking Group Plc | 54,33 | UK |
28 | Hdfc Bank Limited | 53,32 | India |
29 | Pnc Financial Services Group | 52,68 | Stati Uniti d'America |
30 | Japan Post Bank Co Ltd | 52,03 | Giappone |
31 | Banco Bradesco Sa-Pref | 51,72 | Brasile |
32 | Cassa di risparmio postale di Ch | 47,02 | Cina |
33 | Sumitomo Mitsui Gruppo finanziario | 46,62 | Giappone |
34 | BBVA | 45,56 | Spagna |
35 | Banca Shanghai Pudong Devel | 44,20 | Cina |
36 | Banca di Montreal | 44,18 | Canada |
37 | Società di banca industriale | 42,98 | Cina |
38 | Nordea Bank Ab | 42,78 | Svezia |
39 | Barclays SpA | 42,35 | UK |
40 | Intesa Sanpaolo | 41,43 | Italia |
41 | Mizuho Financial Group Inc | 41,29 | Giappone |
42 | Boc Hong Kong Holding | 39,22 | Hong Kong |
43 | China Minsheng Banking | 38,21 | Cina |
44 | China Citic Bank Corp Ltd | 37,24 | Cina |
45 | Société Générale | 35,75 | Francia |
46 | Banca Hang Seng | 35,09 | Hong Kong |
47 | Banca nazionale del Qatar | 34,85 | Qatar |
48 | Credit Agricole Sa | 34,14 | Francia |
49 | Banca di Stato indiana | 33,85 | India |
50 | Royal Bank Of Scotland Group | 33,30 | UK |
51 | Bb & T Corp | 32,07 | Stati Uniti d'America |
52 | Dbs Group Holdings Ltd | 31,81 | Singapore |
53 | Deutsche Bank Ag-registrata | 30,95 | Germania |
54 | Può Imperial Bk Of Commerce | 30,84 | Canada |
55 | Danske Bank A / S | 30,81 | Danimarca |
56 | Unicredit Spa | 30,35 | Italia |
57 | Banca Nazionale di Abu Dhabi | 30,22 | Emirati Arabi Uniti |
58 | Banca Asia Centrale Tbk Pt | 29,14 | Indonesia |
59 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 28,04 | svizzero |
60 | Banco Santander Brasil-Unit | 27,89 | Brasile |
61 | Standard Chartered Plc | 27,21 | UK |
62 | Corpo bancario cinese d'oltremare | 26,54 | Singapore |
63 | Banco Do Brasil S.A. | 26,37 | Brasile |
64 | Al Rajhi Bank | 25,69 | Arabia Saudita |
65 | Kbc Groep Nv | 25,24 | Belgio |
66 | Suntrust Banks Inc | 24,76 | Stati Uniti d'America |
67 | Svenska Handelsbanken-A Shs | 24,50 | Svezia |
68 | Swedbank Ab - Azioni A | 23,96 | Svezia |
69 | China Everbright Bank Co-A | 23,81 | Cina |
70 | Icici Bank Ltd | 23,74 | India |
71 | Maniglia Dnb | 23,59 | Norvegia |
72 | United Overseas Bank Ltd | 23,47 | Singapore |
73 | Kotak Mahindra Bank Ltd | 23,34 | India |
74 | Caixabank SA | 22,89 | Spagna |
75 | Skandinaviska Enskilda Ban-A | 22,30 | Svezia |
76 | Banca Rakyat Indonesia Perser | 22,18 | Indonesia |
77 | M&T Bank Corp | 21,67 | Stati Uniti d'America |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 20,91 | Olanda |
79 | Ping An Bank Co Ltd-A | 20,70 | Cina |
80 | Banca di Pechino Co Ltd -A | 19,59 | Cina |
81 | Bhd . bancario malese | 19,50 | Malaysia |
82 | Banca Mandiri Persero Tbk Pt | 19,15 | Indonesia |
83 | Banca commerciale nazionale | 18,91 | Arabia Saudita |
84 | Firstrand Ltd | 18,87 | Sud Africa |
85 | Bank Of Shanghai Co Ltd-A | 18,46 | Cina |
86 | Shinhan Financial Group Ltd | 18,31 | Corea del Sud |
87 | Keycorp | 17,48 | Stati Uniti d'America |
88 | Natixis | 17,37 | Francia |
89 | Axis Bank Ltd | 17,21 | India |
90 | Kb Financial Group Inc | 17,13 | Corea del Sud |
91 | Quinto Terzo Bancorp | 16,91 | Stati Uniti d'America |
92 | Banca pubblica Berhad | 16,27 | Malaysia |
93 | Standard Bank Group Ltd | 16,22 | Sud Africa |
94 | Gruppo finanziario dei cittadini | 16,21 | Stati Uniti d'America |
95 | Huaxia Bank Co Ltd-A | 15,44 | Cina |
96 | Gruppo finanziario Banortete | 14,98 | Messico |
97 | Regioni Financial Corp | 14,98 | Stati Uniti d'America |
98 | Siam Commercial Bank Pub Co | 14,70 | Tailandia |
99 | Bank Of Jiangsu Co Ltd-A | 14,51 | Cina |
100 | Vtb Bank Pjsc | 13,75 | Russia |
* Capitalizzazione di mercato del 24 marzo 2017 in miliardi di euro |
Leggi anche: Le più grandi aziende del mondo.
Leggi anche: Imprese per regioni e settori.