La banca statunitense Well Fargo si posiziona come la più grande banca al mondo con un valore di 226 miliardi di euro, davanti alla banca cinese ICBC, che, dopo essere scesa del 25% in borsa rispetto allo scorso anno, scende di un gradino e si classifica come seconda banca. Il terzo gradino del podio quest'anno è occupato dall'altra statunitense JP Morgan, favorita dalla forza del dollaro per tutto il 2015.
Rispetto allo scorso anno, si vede come le banche statunitensi abbiano aumentato le posizioni nei confronti della concorrenza cinese ed europea, delegando all'ottavo posto la prima banca europea, l'inglese HSBC. La top ten delle banche mondiali per nazionalità ha la stessa composizione, con 4 banche statunitensi, 4 banche cinesi, una banca britannica e la banca del Commonwealth australiano.
Lo spagnolo Banco Santander, seconda banca europea con un valore di 60 miliardi di euro, scende di cinque posizioni al sedicesimo posto a causa dei forti ribassi della borsa che ha subito negli ultimi mesi. L'altra grande banca spagnola, BBVA, ha a sua volta perso quattro posizioni al numero 33, con un capitale di 39 miliardi di euro.
Ecco le banche più grandi del mondo, per la sua capitalizzazione di mercato nel 2015:
No. | Banca | Nazione | cap. Borsa valori |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | Stati Uniti d'America | 226,93 |
2 | Banca industriale e commerciale della Cina (ICBC) | Cina | 208,34 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | Stati Uniti d'America | 196,61 |
4 | Banca Agricola della Cina | Cina | 141,79 |
5 | China Construction Bank | Cina | 140,97 |
6 | banca di Cina | Cina | 131,46 |
7 | Banca d'America | Stati Uniti d'America | 122,90 |
8 | HSBC | UK | 115,99 |
9 | Citigroup | Stati Uniti d'America | 110,29 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 88,91 |
11 | Westpac Banking | Australia | 74,04 |
12 | Royal Bank of Canada | Canada | 73,54 |
13 | Toronto-Dom Bank | Canada | 68,84 |
14 | Lloyds Bank | UK | 65,29 |
15 | US Bancorp | Stati Uniti d'America | 63,04 |
16 | Banca Santander | Spagna | 60,44 |
17 | Mitsubishi Ufj F | Giappone | 60,21 |
18 | Bnp Paribas | Francia | 57,72 |
19 | Gruppo UBS Ag | svizzero | 57,67 |
20 | Cina Merch Bk-A | Cina | 54,81 |
21 | Banca ANZ | Australia | 50,72 |
22 | Banca di Nova Sco | Canada | 50,10 |
23 | Bankcom-H | Cina | 49,76 |
24 | Banca nazionale australiana | Australia | 49,61 |
25 | Banca postale giapponese | Giappone | 48,30 |
26 | Shang pudong-a | Cina | 48,16 |
27 | Cina Minsheng-A | Cina | 44,36 |
28 | ING Group | Olanda | 43,95 |
29 | Itau Uniban-Pref | Brasile | 43,82 |
30 | Intesa Sanpaolo | Italia | 42,47 |
31 | Ban industriale-A | Cina | 40,98 |
32 | SMFG | Giappone | 39,73 |
33 | BBVA | Spagna | 39,14 |
34 | Servizi finanziari PNC | Stati Uniti d'America | 38,85 |
35 | Nordea Bank Ab | Svezia | 38,13 |
36 | Barclays SpA | UK | 37,55 |
37 | Citic Bank-H | Cina | 36,09 |
38 | Mizuho Financial | Giappone | 35,47 |
39 | Hdfc Bank Ltd | India | 35,17 |
40 | Royal Bk Scotlan | UK | 35,13 |
41 | Bradesco Sa-Pref | Brasile | 34,52 |
42 | Banca di Montreal | Canada | 33,76 |
43 | Sberbank Pjsci | Russia | 29,58 |
44 | Banca Hang Seng | Hong Kong | 29,43 |
45 | Nazionale del Qatar B | Qatar | 29,00 |
46 | Société Générale Sa | Francia | 28,45 |
47 | Credit Suiss-Reg | svizzero | 27,27 |
48 | Credit Agricole | Francia | 26,62 |
49 | Boc Hong Kong Ho | Hong Kong | 26,55 |
50 | Danske Bank A / S | Danimarca | 25,85 |
51 | Can Impl Bk Comm | Canada | 25,59 |
52 | Dbs Group Hldgs | Singapore | 25,14 |
53 | Banca tedesca | Germania | 24,05 |
54 | BB&T Corp | Stati Uniti d'America | 23,94 |
55 | Banca Ocbc | Singapore | 23,66 |
56 | Cina Everbrig-A | Cina | 23,53 |
57 | Svenska Han-A | Svezia | 22,97 |
58 | Banca Centrale Asia | Indonesia | 22,87 |
59 | Unicredit Spa | Italia | 21,95 |
60 | Swedbank Ab-A | Svezia | 21,47 |
61 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudita | 21,03 |
62 | Commissione nazionale | Arabia Saudita | 20,76 |
63 | Gruppo KBC | Belgio | 20,49 |
64 | Carta standard | UK | 20,48 |
65 | Ping An Bank-A | Cina | 20,36 |
66 | Bk irlandese alleato | Irlanda | 20,36 |
67 | Gruppo SEB | Svezia | 20,32 |
68 | Uniti d'oltremare | Singapore | 19,49 |
69 | Banca di Stato Ind | India | 19,36 |
70 | Banca Rakyat Indo | Indonesia | 19,34 |
71 | Banche malesi | Malaysia | 18,82 |
72 | Banca di Pechino-A | Cina | 18,74 |
73 | Maniglia DNB | Norvegia | 17,97 |
74 | Icici Bank Ltd | India | 17,13 |
75 | Kotak Mahindra | India | 16,45 |
76 | Banche Suntrust | Stati Uniti d'America | 16,30 |
* Capitalizzazione di mercato dell'11 marzo 2016 in miliardi di euro |