Dopo i forti rialzi dello scorso anno, cinque società si collocano sopra i trilioni di dollari (trilioni inglesi) e una di esse, il colosso tecnologico Apple si colloca sopra i 2 trilioni di dollari. Una cifra simile al PIL dell'Italia.
Possiamo vedere di seguito, l'elenco del 2021 con le 100 aziende che valgono di più al mondo dalla più alta alla più bassa. Per fare ciò, utilizziamo la sua capitalizzazione di mercato in borsa, ovvero quanto costerebbe acquistare l'azienda oggi.
Come accennato, Apple, la tecnologia che ha cambiato il mondo, è in prima posizione con un valore di oltre due trilioni di dollari. Ha beneficiato, insieme al resto delle società tecnologiche, delle forti iniezioni di liquidità in tutto il mondo per uscire dalla pandemia. Il suo prezzo è già superiore al PIL italiano. Come molti si chiedono, dov'è il limite?
Al secondo posto la compagnia petrolifera saudita, Aramco, con un valore di 1,8 trilioni di dollari. Seguita da vicino dalle altre tre società tecnologiche che sono aumentate di valore negli ultimi 12 mesi, Microsoft, Amazon e Alphabet (che possiede Google).
Sta già diventando comune per le grandi aziende tecnologiche essere in testa al tavolo, lasciandosi alle spalle banche o società energetiche come in passato. Ci sono già otto delle prime 10 posizioni occupate dalla tecnologia: Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Tesla, Alibaba e Tencent. Gli altri due sono una compagnia petrolifera (Aramco) e il famoso fondo di investimento del genio Warren Buffett (Berkshire Hathaway).
Quest'anno è da segnalare la vertiginosa ascesa di Tesla, che l'anno scorso era in posizione 65 e quest'anno si posiziona in numero otto, salendo di ben 57 posizioni, moltiplicando il suo valore per quattro in un solo anno.
Le più grandi aziende del mondo per paese
Se analizziamo l'elenco per Paese, gli Stati Uniti sono chiaramente ancora la prima potenza mondiale per numero di grandi aziende, con 57 aziende nella lista delle 100 più grandi aziende del mondo. D'altra parte, la Cina ha già 14 società. Mentre Regno Unito, Svizzera, Giappone e Paesi Bassi sono a pari merito con tre società ciascuno.
Quest'anno non compaiono né società spagnole né latinoamericane. Tuttavia, il colosso tessile Inditex lo troverebbe se allungassimo un po' la lista, visto che si trova in posizione 138, con un valore di mercato di 102,45 miliardi di dollari.
Ecco le più grandi aziende del mondo, per capitalizzazione di mercato al 1 marzo 2021, in miliardi di dollari:
No. | Attività commerciale | Nazione | Settore | cap. Borsa valori |
---|---|---|---|---|
1 | la società Apple | Stati Uniti d'America | Tecnologia, hardware | 2.035,72 |
2 | Aramco | Arabia Saudita | Petrolio | 1.836,75 |
3 | Microsoft Corporation | Stati Uniti d'America | Tecnologia, Software | 1.752,66 |
4 | Amazon.Com Inc | Stati Uniti d'America | Vendita al dettaglio su Internet | 1.557,49 |
5 | Alfabeto Inc | Stati Uniti d'America | Media e servizi interattivi | 1.368,28 |
6 | Tencent | Cina | Media e servizi interattivi | 819,47 |
7 | Facebook Inc | Stati Uniti d'America | Media e servizi interattivi | 733,62 |
8 | Tesla Inc | Stati Uniti d'America | automobili | 648,38 |
9 | Alibaba | Cina | Vendita al dettaglio su Internet | 643,62 |
10 | Berkshire Hath | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari diversificati | 566,41 |
11 | TSMC | Taiwan | Semiconduttori | 563,70 |
12 | Visa Inc | Stati Uniti d'America | servizi IT | 469,27 |
13 | JP Morgan Chase | Stati Uniti d'America | Banche | 449,09 |
14 | Samsung | Corea del Sud | Tecnologia, hardware | 439,30 |
15 | Johnson & Johnson | Stati Uniti d'America | farmaceutico | 416,54 |
16 | Kweichow Mouta | Cina | Bevande | 412,33 |
17 | Walmart Inc | Stati Uniti d'America | Al dettaglio | 367,58 |
18 | Mastercard Inc | Stati Uniti d'America | servizi IT | 351,50 |
19 | Walt disney co | Stati Uniti d'America | Divertimento | 343,16 |
20 | Nvidia Corporation | Stati Uniti d'America | Semiconduttori | 339,57 |
21 | Lvmh Moet Henne | Francia | Tessili, abbigliamento e beni di lusso | 318,95 |
22 | Unitedhealth Grp | Stati Uniti d'America | Salute | 315,22 |
23 | Partecipazioni PayPal | Stati Uniti d'America | servizi IT | 304,33 |
24 | Procter & Gamble | Stati Uniti d'America | Prodotti per la casa | 304,19 |
25 | Banca d'America | Stati Uniti d'America | Banche | 299,66 |
26 | Nestlé | svizzero | Prodotti alimentari | 298,99 |
27 | Roche | svizzero | farmaceutico | 281,77 |
28 | ICBC | Cina | Banche | 280,55 |
29 | Home Depot Inc | Stati Uniti d'America | Rivenditore specializzato | 278,13 |
30 | Meituan | Cina | Vendita al dettaglio su Internet | 258,10 |
31 | Intel Corporation | Stati Uniti d'America | Semiconduttori | 246,95 |
32 | Comcast Corp | Stati Uniti d'America | Media | 241,49 |
33 | Motore Toyota | Giappone | automobili | 241,10 |
34 | Netflix Inc | Stati Uniti d'America | Divertimento | 238,65 |
35 | ASML Holding | Olanda | Semiconduttori | 234,96 |
36 | ping e | Cina | Assicurazione | 234,04 |
37 | Exxon Mobil Corp | Stati Uniti d'America | Petrolio | 229,89 |
38 | Verizon Communic | Stati Uniti d'America | Telecomunicazioni | 228,84 |
39 | Adobe Inc | Stati Uniti d'America | Tecnologia, Software | 220,04 |
40 | Nike Inc | Stati Uniti d'America | Tessili, abbigliamento e beni di lusso | 212,48 |
41 | Abbott Labs | Stati Uniti d'America | Salute | 212,19 |
42 | Coca-Cola Co | Stati Uniti d'America | Bevande | 211,11 |
43 | Novartis | svizzero | farmaceutico | 210,73 |
44 | Pinduoduo Inc | Cina | Vendita al dettaglio su Internet | 210,63 |
45 | Il vero | Francia | Prodotti personali | 204,05 |
46 | Ccb-H | Cina | Banche | 203,86 |
47 | AT&T Inc | Stati Uniti d'America | Telecomunicazioni | 198,90 |
48 | Salesforce.Com | Stati Uniti d'America | Tecnologia, Software | 198,69 |
49 | Cina Merch Bk | Cina | Banche | 198,28 |
50 | Eli Lilly & Co | Stati Uniti d'America | farmaceutico | 196,37 |
51 | Softbank Gruppo C | Giappone | Telecomunicazioni | 194,08 |
52 | Chevron Corp | Stati Uniti d'America | Petrolio, gas e combustibili di consumo | 192,64 |
53 | Prosus Nv | Olanda | Vendita al dettaglio su Internet | 192,16 |
54 | Broadcom Inc | Stati Uniti d'America | Semiconduttori | 191,81 |
55 | ABBvie Inc | Stati Uniti d'America | Biotecnologia | 190,26 |
56 | Oracle Corporation | Stati Uniti d'America | Tecnologia, Software | 189,92 |
57 | Sistemi Cisco | Stati Uniti d'America | Apparecchiature di comunicazione | 189,43 |
58 | Reliance Inds | India | Petrolio, gas e combustibili di consumo | 186,86 |
59 | Pfizer Inc | Stati Uniti d'America | farmaceutico | 186,79 |
60 | Merck & Co | Stati Uniti d'America | farmaceutico | 183,75 |
61 | Bhp Group Ltd | Australia | Metalli e miniere | 179,71 |
62 | Pepsico Inc | Stati Uniti d'America | Bevande | 178,23 |
63 | Termo pescatore | Stati Uniti d'America | Salute | 177,24 |
64 | ABC | Cina | Banche | 171,94 |
65 | Wuliangye Yibi | Cina | Bevande | 168,06 |
66 | Novo nordisk | Danimarca | farmaceutico | 166,59 |
67 | Accenture SpA | Irlanda | servizi IT | 166,12 |
68 | Tecnologia Kuaishou | Cina | Media e servizi interattivi | 165,57 |
69 | Shopify Inc | Canada | servizi IT | 161,22 |
70 | Texas Instrument | Stati Uniti d'America | Semiconduttori | 158,53 |
71 | Medtronic SpA | Irlanda | Salute | 157,61 |
72 | Danaher Corp | Stati Uniti d'America | Salute | 156,45 |
73 | Qualcomm Inc | Stati Uniti d'America | Semiconduttori | 154,71 |
74 | Sh . reale olandese | Olanda | Petrolio, gas e combustibili di consumo | 154,15 |
75 | McDonalds Corp | Stati Uniti d'America | Hotel, ristoranti e tempo libero | 153,69 |
76 | Sap Se | Germania | Tecnologia, Software | 151,41 |
77 | Aia | Hong Kong | Assicurazione | 151,33 |
78 | Wells Fargo & Co | Stati Uniti d'America | Banche | 149,53 |
79 | T-Mobile Us Inc | Stati Uniti d'America | Telecomunicazioni | 149,10 |
80 | Jd.Com Incdr | Cina | Vendita al dettaglio su Internet | 146,90 |
81 | Costco all'ingrosso | Stati Uniti d'America | Al dettaglio | 146,62 |
82 | Consulenza Tata | India | servizi IT | 145,66 |
83 | Rio Tinto Ltd | Australia | Metalli e miniere | 144,93 |
84 | Nextera Energy | Stati Uniti d'America | Utilità elettriche | 144,01 |
85 | Rio Tinto Plc | UK | Metalli e miniere | 143,85 |
86 | compagnia telefonica cinese | Hong Kong | Telecomunicazioni | 141,75 |
87 | Honeywell Internazionale | Stati Uniti d'America | Conglomerati industriali | 140,73 |
88 | Morgan Stanley | Stati Uniti d'America | Mercati capitali | 139,07 |
89 | Carta comune | Stati Uniti d'America | Media | 138,26 |
90 | Union Pac Corp | Stati Uniti d'America | Strada e ferrovia | 137,96 |
91 | Citigroup Inc | Stati Uniti d'America | Banche | 137,51 |
92 | Bristol-Myer Sqb | Stati Uniti d'America | farmaceutico | 137,41 |
93 | pacco unito | Stati Uniti d'America | Trasporto aereo e logistica | 136,84 |
94 | Unilever SpA | UK | Prodotti personali | 136,69 |
95 | Bank Of China-H | Cina | Banche | 134,81 |
96 | Sony Corporation | Giappone | Prodotti per la casa durevoli | 131,61 |
97 | Siemens | Germania | Conglomerati industriali | 131,44 |
98 | Filippo morris | Stati Uniti d'America | Tabacco | 130,86 |
99 | Amgen Inc | Stati Uniti d'America | Biotecnologia | 129,91 |
100 | Linde Plc | UK | Prodotti chimici | 127,73 |
Fonte: dati di mercato. Dati al 1 marzo 2021. In miliardi di dollari statunitensi (USD). |