Un altro anno abbiamo compilato l'elenco delle più grandi aziende del mondo. Con un valore di 686 miliardi di euro e con clienti in quasi ogni angolo del pianeta, Apple mantiene la leadership e rimane la più grande azienda al mondo per un altro anno. Segue da vicino Alphabet, la cui principale sussidiaria è Google con 544 miliardi di euro. Il terzo è un altro gigante della tecnologia, Microsoft. Si mantengono quindi le prime tre posizioni rispetto al 2016.
Per paese, il dominio degli Stati Uniti rimane schiacciante, con 53 aziende incluse tra le 100 più grandi aziende del mondo, quasi la metà delle quali ha origine negli Stati Uniti. Al secondo posto la Cina con un totale di 10 aziende e al terzo la Gran Bretagna con un totale di 6 aziende.
Se guardiamo ai settori che compongono la lista, dominano le imprese di consumo non cicliche con un totale di 29 imprese (la prima della lista è Johnson & Johnson), il settore finanziario -banche- con 21 imprese, il settore dei la comunicazione con 15 aziende e infine quella tecnologica con 8 aziende, mettendo in evidenza Apple che è in cima alla lista.
La prima azienda spagnola nella classifica delle aziende mondiali è Inditex, che si è classificata 60 (6 posti meglio del 2016). Quest'anno Banco Santader entra nell'elenco al numero 97, il resto delle aziende che guidano l'Ibex 35 sono tra le prime 100 aziende più grandi al mondo.
Di seguito presentiamo le più grandi aziende del mondo, per capitalizzazione di mercato nel 2017, in miliardi di euro:
No. | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Nazione | Settore |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 686,14 | Stati Uniti d'America | Tecnologia |
2 | Alfabeto | 544,23 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
3 | Microsoft | 467,23 | Stati Uniti d'America | Tecnologia |
4 | Amazon | 399,53 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
5 | 383,20 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni | |
6 | Berkshire Hathaway | 373,17 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
7 | Exxon Mobile | 317,24 | Stati Uniti d'America | Energia |
8 | Johnson & Johnson | 305,87 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 279,35 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
10 | Tencent Holdings | 260,84 | Cina | Comunicazioni |
11 | Holding del gruppo Alibaba | 256,93 | Cina | Comunicazioni |
12 | General Electric | 242,88 | Stati Uniti d'America | Industriale |
13 | Wells fargo | 242,59 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
14 | Elettronica Samsung | 235,23 | Corea del Sud | Tecnologia |
15 | A & T | 230,25 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
16 | ICBC | 223,56 | Cina | Finanziario |
17 | Nestlé SA | 218,44 | svizzero | Consumo non ciclico |
18 | Procter & Gamble | 212,94 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
19 | Banca d'America | 211,65 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
20 | Negozi Wal-Mart | 208,85 | Stati Uniti d'America | Consumo ciclico |
21 | Anheuser-Busch Inbev | 207,78 | Belgio | Consumo non ciclico |
22 | Roche Holding Ag-Genusschein | 204,74 | svizzero | Consumo non ciclico |
23 | Cina MOBILE LTD | 203,68 | Hong Kong | Comunicazioni |
24 | Royal Dutch Shell Royal | 199,09 | Olanda | Energia |
25 | VISA | 193,63 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
26 | Pfizer | 186,07 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
27 | Comunicazioni Verizon | 185,62 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
28 | Petrochina | 184,66 | Cina | Energia |
29 | Chevron | 183,57 | Stati Uniti d'America | Energia |
30 | Cina COSTRUZIONI BANCA | 182,81 | Cina | Finanziario |
31 | Novartis | 179,24 | svizzero | Consumo non ciclico |
32 | Coca Cola | 172,49 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
33 | Oracolo | 169,03 | Stati Uniti d'America | Tecnologia |
34 | Walt Disney | 167,18 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
35 | Comcast Corp | 165,45 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
36 | Philip Morris International | 164,47 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
37 | Home Depot | 164,39 | Stati Uniti d'America | Consumo ciclico |
38 | Merck & Co. | 159,64 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
39 | Motore Toyota | 157,98 | Giappone | Consumo ciclico |
40 | Intel | 157,49 | Stati Uniti d'America | Tecnologia |
41 | Sistemi Cisco | 152,00 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
42 | Unitedhealth Group | 151,38 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
43 | Pepsico | 150,86 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
44 | Citigroup | 148,38 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
45 | HSBC Holdings Plc | 148,24 | Gran Bretagna | Finanziario |
46 | Repubblica di Cina PRODUTTORE DI SEMICONDUTTORI | 147,93 | Repubblica della Cina | Tecnologia |
47 | Unilever | 142,17 | Gran Bretagna | Consumo non ciclico |
48 | Banca Agricola della Cina | 141,87 | Cina | Finanziario |
49 | Unilever SpA | 141,85 | Gran Bretagna | Consumo non ciclico |
50 | Intl Business Machines Corp | 141,78 | Stati Uniti d'America | Tecnologia |
51 | Banca di Cina | 136,81 | Cina | Finanziario |
52 | Altria Group | 129,76 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
53 | Sa totale | 115,89 | Francia | Energia |
54 | British American Tobacco Plc | 115,14 | Gran Bretagna | Consumo non ciclico |
55 | Mastercard Inc - A | 112,52 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
56 | Sap Se | 111,28 | Germania | Tecnologia |
57 | Amgen Inc | 110,32 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
58 | INDITEX | 107,23 | Spagna | Consumo ciclico |
59 | Sanofi | 107,22 | Francia | Consumo non ciclico |
60 | 3m Co | 105,46 | Stati Uniti d'America | Industriale |
61 | Siemens Ag-Reg | 105,42 | Germania | Industriale |
62 | BP | 104,94 | Gran Bretagna | Energia |
63 | Kraft Heinz Co / The | 103,93 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
64 | Lvmh Moet Hennessy Louis Vui | 103,85 | Francia | Consumo ciclico |
65 | Commonwealth Bank Of Austral | 102,54 | Australia | Finanziario |
66 | Medtronic SpA | 102,21 | Irlanda | Consumo non ciclico |
67 | Il vero | 101,99 | Francia | Consumo non ciclico |
68 | Boeing Co / The | 100,85 | Stati Uniti d'America | Industriale |
69 | McDonald's Corporation | 100,71 | Stati Uniti d'America | Consumo ciclico |
70 | Schlumberger Ltd | 99,12 | Stati Uniti d'America | Energia |
71 | Royal Bank of Canada | 96,79 | Canada | Finanziario |
72 | Charter Communications Inc-A | 95,90 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
73 | ABBvie Inc | 94,00 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
74 | Cina PETROLIO E CHIMICO-H | 93,27 | Cina | Energia |
75 | Glaxosmithkline Plc | 92,18 | Gran Bretagna | Consumo non ciclico |
76 | Ping An Insurance Group Co-H | 89,28 | Cina | Finanziario |
77 | Celgene Corp | 88,90 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
78 | Cina ASSICURAZIONE VITA CO-H | 87,06 | Cina | Finanziario |
79 | Honeywell International Inc | 86,80 | Stati Uniti d'America | Industriale |
80 | Novo Nordisk A / S-B | 86,73 | Danimarca | Consumo non ciclico |
81 | Ntt Docomo Inc | 86,06 | Giappone | Comunicazioni |
82 | Bayer Ag-Reg | 85,92 | Germania | Consumo non ciclico |
83 | Nike Inc -Cl B | 85,72 | Stati Uniti d'America | Consumo ciclico |
84 | Telegrafo e telefono nipponici | 84,89 | Giappone | Comunicazioni |
85 | United Parcel Service-Cl B | 84,49 | Stati Uniti d'America | Industriale |
86 | Toronto-Dominion Bank | 84,42 | Canada | Finanziario |
87 | Reynolds American Inc | 84,29 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
88 | Ambev Sa | 84,20 | Brasile | Consumo non ciclico |
89 | United Technologies Corp | 84,16 | Stati Uniti d'America | Industriale |
90 | Bhp Billiton Limited | 84,07 | Australia | Materiali di base |
91 | Walgreens Boots Alliance Inc | 83,92 | Stati Uniti d'America | Consumo ciclico |
92 | Bhp Billiton Plc | 83,84 | Australia | Materiali di base |
93 | Goldman Sachs Group Inc | 83,11 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
94 | Eli Lilly & Co | 82,97 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
95 | Banca Santander | 82,22 | Spagna | Finanziario |
96 | Basf Se | 81,59 | Germania | Materiali di base |
97 | Bristol-Myers Squibb Co | 81,48 | Stati Uniti d'America | Consumo, Non ciclico |
98 | Priceline Group Inc | 80,60 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
99 | Gilead Sciences Inc | 80,55 | Stati Uniti d'America | Consumo non ciclico |
100 | Union Pacific Corp | 80,52 | Stati Uniti d'America | Industriale |
* Capitalizzazione di mercato del 24 marzo 2017 in miliardi di euro |
Leggi anche: Le banche più grandi del mondo.
Leggi anche: Imprese per regioni e settori.