Le più grandi aziende del mondo 2019
Per l'ottavo anno consecutivo abbiamo pubblicato l'elenco delle più grandi società del mondo, ordinando dalla più alta alla più bassa le società che valgono di più al mondo, cioè in base alla loro capitalizzazione di borsa in borsa (quanto costerebbe per acquistarli).
Quest'anno, per la prima volta in più di un decennio, Microsoft ha superato Apple come azienda più grande del mondo, che aveva ricoperto la carica per cinque anni consecutivi. Ciò è dovuto all'aumento del prezzo di Microsoft a 733.275 milioni di euro. Al terzo posto c'è la società di tecnologia e distribuzione Amazon.com.
Come al solito, le aziende tecnologiche stanno guadagnando posizioni nell'elenco anno dopo anno. Delle otto più grandi aziende del mondo, sette sono società legate alla tecnologia. La holding finanziaria del geniale investitore Warren Buffet si intrufola nell'elenco. Nel 2013 c'erano solo tre aziende tecnologiche tra le dieci più grandi al mondo, ora sono otto.
Per paese, gli Stati Uniti ospitano ancora più della metà delle più grandi aziende del mondo, con 53 nell'elenco delle 100 aziende più grandi. La Cina ha 11 aziende tra le 100 più grandi al mondo, mentre il Regno Unito è al terzo posto con un totale di 9 aziende.
Quest'anno nell'elenco non compare nessuna società spagnola o latinoamericana, ad eccezione della brasiliana Petrobras. Per trovare la prima società spagnola dovremmo andare alla posizione 111 per trovare Inditex, con una valutazione di 79.755 milioni di euro. La seguente sarebbe la banca Santander in posizione 144 con un valore di 66.570 milioni di euro.
Di seguito presentiamo le più grandi aziende del mondo, per capitalizzazione di mercato al 15 febbraio 2019, in miliardi di euro:
No. | Attività commerciale | Nazione | Settore | cap. Borsa valori |
---|---|---|---|---|
1 | Microsoft Corporation | Stati Uniti d'America | Tecnologia, software | 733,27 |
2 | la società Apple | Stati Uniti d'America | Tecnologia hardware | 709,69 |
3 | Amazon.Com Inc | Stati Uniti d'America | Tecnologia e distribuzione | 697,54 |
4 | Alfabeto Inc | Stati Uniti d'America | Tecnologia, internet | 685,44 |
5 | Berkshire Hath | Stati Uniti d'America | Finanziario | 446,60 |
6 | Facebook Inc | Stati Uniti d'America | Tecnologia, internet | 409,59 |
7 | Alibaba Grpdr | Cina | Tecnologia e distribuzione | 380,37 |
8 | Tencent | Cina | Tecnologia, internet | 357,65 |
9 | Johnson & Johnson | Stati Uniti d'America | Farmacia | 323,03 |
10 | JPmorgan Chase | Stati Uniti d'America | Banca | 309,99 |
11 | Exxon Mobil Corp | Stati Uniti d'America | Energia | 290,57 |
12 | Visa Inc | Stati Uniti d'America | TIC | 256,90 |
13 | Walmart Inc | Stati Uniti d'America | Distribuzione al dettaglio | 256,55 |
14 | ICBC | Cina | Banca | 250,80 |
15 | Banca d'America | Stati Uniti d'America | Banca | 248,59 |
16 | Nestlé Sa-Reg | svizzero | Alimentazione | 240,33 |
17 | Unitedhealth Grp | Stati Uniti d'America | Salute | 229,76 |
18 | Sh . reale olandese | Olanda | Energia | 227,14 |
19 | Procter & Gamble | Stati Uniti d'America | Consumo | 217,57 |
20 | Pfizer Inc | Stati Uniti d'America | Farmacia | 216,46 |
21 | Samsung Electron | Corea del Sud | Tecnologia hardware | 215,66 |
22 | Boeing Co / The | Stati Uniti d'America | Aerospazio e difesa | 208,55 |
23 | Genere Roche Hldg | svizzero | Farmacia | 206,55 |
24 | Intel Corporation | Stati Uniti d'America | TIC | 205,17 |
25 | Novartis Ag-Reg | svizzero | Farmacia | 202,33 |
26 | Chevron Corp | Stati Uniti d'America | Energia | 201,41 |
27 | Verizon Communic | Stati Uniti d'America | TIC | 201,29 |
28 | Mastercard Inc | Stati Uniti d'America | TIC | 201,24 |
29 | Wells Fargo & Co | Stati Uniti d'America | Banca | 199,14 |
30 | Sistemi Cisco | Stati Uniti d'America | TIC | 196,27 |
31 | At & T Inc | Stati Uniti d'America | TIC | 195,96 |
32 | CCB | Cina | Banca | 192,54 |
33 | compagnia telefonica cinese | Hong Kong | TIC | 191,95 |
34 | Home Depot Inc | Stati Uniti d'America | Consumo | 191,92 |
35 | Merck & Co | Stati Uniti d'America | Farmacia | 183,29 |
36 | Motore Toyota | Giappone | automobili | 172,14 |
37 | Coca-Cola Co / The | Stati Uniti d'America | Alimentazione | 170,07 |
38 | Petrochina | Cina | Energia | 169,13 |
39 | Tsmc | Taiwan | TIC | 168,63 |
40 | Abc | Cina | Banca | 164,54 |
41 | Oracle Corporation | Stati Uniti d'America | Software | 163,93 |
42 | ping e | Cina | Assicurazione | 153,38 |
43 | Hsbc Holdings Più | UK | Banca | 152,20 |
44 | Comcast Corp | Stati Uniti d'America | Metà | 150,97 |
45 | LVMH Moet Henne | Francia | Tessili e accessori | 148,58 |
46 | Walt disney co | Stati Uniti d'America | Divertimento | 148,24 |
47 | Pepsico Inc | Stati Uniti d'America | Alimentazione | 143,79 |
48 | Unilever Nv-Cva | UK | Consumo | 140,59 |
49 | Unilever SpA | UK | Consumo | 140,49 |
50 | Citigroup Inc | Stati Uniti d'America | Banca | 138,62 |
51 | Anheuser-Busch I | Belgio | Alimentazione | 138,22 |
52 | Netflix Inc | Stati Uniti d'America | Divertimento | 137,60 |
53 | Banca di Cina | Cina | Banca | 133,44 |
54 | Sa totale | Francia | Energia | 131,18 |
55 | Bp Plc | UK | Energia | 125,61 |
56 | Il vero | Francia | Consumo | 124,30 |
57 | McDonalds Corp | Stati Uniti d'America | Hotel, ristoranti e tempo libero | 122,53 |
58 | Kweichow Mouta | Cina | Alimentazione | 118,84 |
59 | Nike Inc -Cl B | Stati Uniti d'America | Tessili e accessori | 118,67 |
60 | Abbott Labs | Stati Uniti d'America | Salute | 116,72 |
61 | Sap Se | Germania | Software | 115,96 |
62 | Eli Lilly & Co | Stati Uniti d'America | Farmacia | 114,59 |
63 | Philip Morris In | Stati Uniti d'America | Tabacco | 114,59 |
64 | Adobe Inc | Stati Uniti d'America | Software | 111,76 |
65 | Bhp Group Ltd | Australia | 111,12 | |
66 | Ibm | Stati Uniti d'America | TIC | 110,78 |
67 | Medtronic SpA | Irlanda | Salute | 109,44 |
68 | Union Pac Corp | Stati Uniti d'America | Trasporto | 108,68 |
69 | Novo Nordisk-B | Danimarca | Farmacia | 108,57 |
70 | Dowdupont Inc | Stati Uniti d'America | Chimica | 108,01 |
71 | Salesforce.Com | Stati Uniti d'America | Software | 107,46 |
72 | ABBvie Inc | Stati Uniti d'America | Biotecnologia | 107,41 |
73 | 3M Co | Stati Uniti d'America | Truciolare industriale | 106,21 |
74 | Amgen Inc | Stati Uniti d'America | Biotecnologia | 103,51 |
75 | Broadcom Inc | Stati Uniti d'America | TIC | 101,41 |
76 | Aia | Hong Kong | Assicurazione | 99,49 |
77 | Honeywell Internazionale | Stati Uniti d'America | Truciolare industriale | 98,72 |
78 | Partecipazioni PayPal | Stati Uniti d'America | TIC | 98,34 |
79 | Reliance Inds | India | Energia | 97,56 |
80 | United Tech Corp | Stati Uniti d'America | Aerospazio e difesa | 97,23 |
81 | Royal Bank of Ca | Canada | Banca | 97,15 |
82 | Cina Merch Bk | Cina | Banca | 95,60 |
83 | Consulenza Tata | India | TIC | 94,20 |
84 | Sanofi | Francia | Farmacia | 93,87 |
85 | Toronto-Dom Bank | Canada | Banca | 92,32 |
86 | Texas Instrument | Stati Uniti d'America | TIC | 91,25 |
87 | Softbank Gruppo C | Giappone | TIC | 90,81 |
88 | Avanguardia S&P 500 | Stati Uniti d'America | N / A | 90,60 |
89 | Sinopec Corp | Cina | Energia | 90,34 |
90 | Petrobras-Pref | Brasile | Energia | 90,30 |
91 | Astrazeneca Plc | UK | Farmacia | 90,21 |
92 | Accenture SpA | Irlanda | TIC | 89,78 |
93 | Termo pescatore | Stati Uniti d'America | Biotecnologia | 89,77 |
94 | Glaxosmithkline | UK | Farmacia | 89,55 |
95 | Sabic | Arabia Saudita | Chimica | 87,32 |
96 | Airbus Se | Francia | Aerospazio e difesa | 86,16 |
97 | Rio Tinto Ltd | UK | Metalli | 85,12 |
98 | Rio Tinto Plc | UK | Metalli | 85,07 |
99 | Nvidia Corporation | Stati Uniti d'America | TIC | 84,76 |
100 | Diageo Plc | UK | Alimentazione | 84,51 |
Dati di chiusura del 15 febbraio 2019. In miliardi di EURO. |