La disoccupazione è uno dei maggiori effetti negativi subiti dai cittadini delle diverse città del globo. È un grave problema economico e sociale.
In questo elenco sono riportati 246 record, ordinati dalla percentuale più alta a quella più bassa di disoccupazione. Dove La Mauritania prende la parte peggiore con il 31% di disoccupazione. La Mauritania è un paese situato nell'Africa nord-occidentale, dove l'indice di povertà mostra il suo massimo senso, poiché il 20% della sua popolazione vive con 1,25 dollari al giorno.
All'interno dei paesi sviluppati ci sono due paesi che attirano l'attenzione, soprattutto per il loro alto tasso di disoccupazione. Il primo di loro nella 4a posizione è occupato dalla Grecia, con un tasso di disoccupazione del 27,3%, tremendamente alto a causa dell'attuale crisi che sta attraversando il Paese ellenico. La seconda è la Spagna, al 5° posto in classifica Verso il 2013, è stato un Paese in cui il mismatch tra domanda e offerta di lavoro era tremendamente insostenibile, e non proprio perché le caratteristiche dei lavoratori non coincidevano con i requisiti richiesti dai datori di lavoro (nel corso di quest'anno 2015 detto tasso la disoccupazione è intorno al 23%).
Il tasso di disoccupazione è calcolato come segue:
Tasso di disoccupazione = (N. di disoccupati / Popolazione attiva) * 100
È espresso in percentuale.
Successivamente, presentiamo l'elenco dei paesi dal tasso più alto a quello più basso di disoccupazione:
classifica | Nazione | Percentuale di disoccupazione |
---|---|---|
1 | Mauritania | 31,0 |
2 | Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | 29,0 |
3 | Bosnia Erzegovina | 28,4 |
4 | Grecia | 27,3 |
5 | Spagna | 26,6 |
6 | Sud Africa | 24,9 |
7 | Lesotho | 24,7 |
8 | Cisgiordania e Gaza | 23,4 |
9 | Swaziland | 22,5 |
10 | Serbia | 22,2 |
11 | Montenegro | 19,8 |
12 | Gabon | 19,6 |
13 | Libia | 19,6 |
14 | Botswana | 18,4 |
15 | Croazia | 17,7 |
16 | Yemen, Rep. Of | 17,4 |
17 | Namibia | 16,9 |
18 | Portogallo | 16,5 |
19 | Armenia | 16,2 |
20 | Albania | 16,0 |
21 | Iraq | 16,0 |
22 | Cipro | 15,8 |
23 | Sudan | 15,2 |
24 | Giamaica | 15,0 |
25 | Repubblica Dominicana | 14,9 |
26 | Belize | 14,6 |
27 | Georgia | 14,3 |
28 | Porto Rico | 14,2 |
29 | Repubblica Slovacca | 14,2 |
30 | Altri piccoli stati | 13,7 |
31 | Bahamas | 13,6 |
32 | Tunisia | 13,3 |
33 | Zambia | 13,3 |
34 | Iran (Repubblica Islamica del | 13,2 |
35 | Irlanda | 13,1 |
36 | Bulgaria | 12,9 |
37 | Piccoli stati | 12,8 |
38 | Medio Oriente e Nord Africa | 12,7 |
39 | Egitto, Repubblica Araba di | 12,7 |
40 | Giordania | 12,6 |
41 | Barbados | 12,2 |
42 | Italia | 12,2 |
43 | Zona euro | 12,1 |
44 | Lituania | 11,8 |
45 | Piccoli Stati caraibici | 11,7 |
46 | Maldive | 11,6 |
47 | Il mondo arabo | 11,4 |
48 | Medio Oriente e Nord Africa (tutti i livelli di reddito) | 11,2 |
49 | Guyana | 11,1 |
50 | Lettonia | 11,1 |
51 | Unione europea | 10,9 |
52 | Repubblica Araba Siriana | 10,8 |
53 | Tagikistan | 10,7 |
54 | Uzbekistan | 10,7 |
55 | Turkmenistan | 10,6 |
56 | Colombia | 10,5 |
57 | Francia | 10,4 |
58 | Polonia | 10,4 |
59 | Senegal | 10,3 |
60 | Ungheria | 10,2 |
61 | Slovenia | 10,2 |
62 | tacchino | 10,0 |
63 | Algeria | 9,8 |
64 | Europa e Asia Centrale | 9,7 |
65 | Europa e Asia centrale (tutti i livelli di reddito) | 9,6 |
66 | Kenia | 9,2 |
67 | Marocco | 9,2 |
68 | Estonia | 8,8 |
69 | Belgio | 8,4 |
70 | Mozambico | 8,3 |
71 | Maurizio | 8,3 |
72 | Finlandia | 8,2 |
73 | Mali | 8,2 |
74 | Alto reddito: membri dell'OCSE | 8,2 |
75 | Figi | 8,1 |
76 | Svezia | 8,1 |
77 | Afghanistan | 8,0 |
78 | Guinea Equatoriale | 8,0 |
79 | Kirghizistan | 8,0 |
80 | Congo, Repubblica Democratica del | 8,0 |
81 | Membri dell'OCSE | 8,0 |
82 | Oman | 7,9 |
83 | Ucraina | 7,9 |
84 | Suriname | 7,8 |
85 | Alto reddito | 7,7 |
86 | Africa subsahariana (tutti i livelli di reddito) | 7,7 |
87 | Africa a sud del Sahara | 7,7 |
88 | Repubblica Centrafricana | 7,6 |
89 | Costa Rica | 7,6 |
90 | Malawi | 7,6 |
91 | Argentina | 7,5 |
92 | UK | 7,5 |
93 | Nigeria | 7,5 |
94 | Venezuela | 7,5 |
95 | Bahrein | 7,4 |
96 | Stati Uniti d'America | 7,4 |
97 | Nord America | 7,4 |
98 | Romania | 7,3 |
99 | Eritrea | 7,2 |
100 | Nicaragua | 7,2 |
101 | Canada | 7,1 |
102 | Guinea-Bissau | 7,1 |
103 | Filippine | 7,1 |
104 | capo Verde | 7,0 |
105 | Danimarca | 7,0 |
106 | Gambia | 7,0 |
107 | Haiti | 7,0 |
108 | Chad | 7,0 |
109 | Burundi | 6,9 |
110 | Repubblica Ceca | 6,9 |
111 | Somalia | 6,9 |
112 | Andare | 6,9 |
113 | Angola | 6,8 |
114 | Olanda | 6,7 |
115 | Uruguay | 6,6 |
116 | Congo, Repubblica di | 6,5 |
117 | Comore | 6,5 |
118 | Libano | 6,5 |
119 | malto | 6,5 |
120 | Indonesia | 6,3 |
121 | Israele | 6,3 |
122 | Il salvatore | 6,3 |
123 | Nuova Zelanda | 6,2 |
124 | America Latina e Caraibi (tutti i livelli di reddito) | 6,2 |
125 | Reddito elevato: membri non OCSE | 6,2 |
126 | Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) | 6,2 |
127 | chili | 6,0 |
128 | America Latina e Caraibi (solo paesi in via di sviluppo) | 6,0 |
129 | Mondo | 6,0 |
130 | Brasile | 5,9 |
131 | Lussemburgo | 5,9 |
132 | Bielorussia | 5,8 |
133 | Trinidad e Tobago | 5,8 |
134 | Reddito medio-alto | 5,8 |
135 | Paesi meno sviluppati: classificazione delle Nazioni Unite | 5,7 |
136 | Australia | 5,7 |
137 | Etiopia | 5,7 |
138 | Arabia Saudita | 5,7 |
139 | Islanda | 5,6 |
140 | Federazione Russa | 5,6 |
141 | Reddito medio | 5,6 |
142 | Reddito basso e medio | 5,5 |
143 | Azerbaigian | 5,5 |
144 | Zimbabwe | 5,4 |
145 | Germania | 5,3 |
146 | Paesi a reddito medio-basso | 5,3 |
147 | Kazakistan | 5,2 |
148 | Paraguay | 5,2 |
149 | Paesi a basso reddito | 5,1 |
150 | Repubblica di Moldova | 5,1 |
151 | Niger | 5,1 |
152 | Pakistan | 5,1 |
153 | Austria | 4,9 |
154 | Messico | 4,9 |
155 | Mongolia | 4,9 |
156 | Cina | 4,6 |
157 | Ghana | 4,6 |
158 | Corea, Repubblica Popolare Democratica di | 4,6 |
159 | Asia orientale e Pacifico | 4,5 |
160 | Asia orientale e Pacifico (tutti i livelli di reddito) | 4,5 |
161 | svizzero | 4,4 |
162 | Timor Est | 4,4 |
163 | Bangladesh | 4,3 |
164 | Ecuador | 4,2 |
165 | Honduras | 4,2 |
166 | Sri Lanka | 4,2 |
167 | Panama | 4,1 |
168 | Costa d'Avorio | 4,0 |
169 | Camerun | 4,0 |
170 | Giappone | 4,0 |
171 | Perù | 3,9 |
172 | Asia del sud | 3,9 |
173 | Emirati Arabi Uniti | 3,8 |
174 | Brunei Darussalam | 3,8 |
175 | Isole Salomone | 3,8 |
176 | Uganda | 3,8 |
177 | Liberia | 3,7 |
178 | India | 3,6 |
179 | Madagascar | 3,6 |
180 | Norvegia | 3,5 |
181 | Tanzania | 3,5 |
182 | Birmania | 3,4 |
183 | Hong Kong, Regione amministrativa speciale | 3,3 |
184 | Cuba | 3,2 |
185 | Malaysia | 3,2 |
186 | Sierra Leone | 3,2 |
187 | Burkina Faso | 3,1 |
188 | Corea, Repubblica di | 3,1 |
189 | Kuwait | 3,1 |
190 | Guatemala | 2,8 |
191 | Singapore | 2,8 |
192 | Nepal | 2,7 |
193 | Bolivia | 2,6 |
194 | Bhutan | 2,1 |
195 | Papua Nuova Guinea | 2,1 |
196 | Vietnam | 2,0 |
197 | Guinea | 1,8 |
198 | Regione amministrativa speciale di Macao, Cina | 1,8 |
199 | Repubblica Democratica Popolare del Laos | 1,4 |
200 | Benin | 1,0 |
201 | Tailandia | 0,7 |
202 | Ruanda | 0,6 |
203 | Qatar | 0,5 |
204 | Cambogia | 0,3 |
205 | Aruba | - |
206 | Andorra | - |
207 | Samoa americane | - |
208 | Vecchio e barbuto | - |
209 | Bermuda | - |
210 | Isole del Canale | - |
211 | Curacao | - |
212 | Isole Cayman | - |
213 | Gibuti | - |
214 | dominica | - |
215 | Isole Faroe | - |
216 | Micronesia (Stati federati di) | - |
217 | granata | - |
218 | Groenlandia | - |
219 | Guami | - |
220 | Isola di Man | - |
221 | Non qualificato | - |
222 | Kiribati | - |
223 | Saint Kitts e Nevis | - |
224 | Kosovo | - |
225 | Santa Lucia | - |
226 | Liechtenstein | - |
227 | Isola di Saint Martin (parte francese) | - |
228 | Monaco | - |
229 | Isole Marshall | - |
230 | Mariana | - |
231 | Nuova Caledonia | - |
232 | Palau | - |
233 | Piccoli Stati insulari del Pacifico | - |
234 | Polinesia francese | - |
235 | San Marino | - |
236 | Sudan del Sud | - |
237 | Sao Tomé e Principe | - |
238 | Sint Maarten (parte olandese) | - |
239 | Seychelles | - |
240 | Isole Turks e Caicos | - |
241 | Tonga | - |
242 | Tuvalu | - |
243 | St. Vincent e Grenadine | - |
244 | Isole Vergini (USA) | - |
245 | Vanuatu | - |
246 | Samoa | - |
Fonte: Banca Mondiale Dati 2013 |
Potresti anche essere interessato ad approfondire il termine Disoccupazione.
Paese sottosviluppato