Il Nord America è un subcontinente che fa parte dell'America ed è la potenza mondiale numero 1. Ecco perché l'elenco che presentiamo di seguito è particolarmente importante in quanto contiene le più grandi aziende del mondo di capitalizzazione di mercato.
Quali sono i punti di forza di questo Paese per essere il numero uno?
- La flessibilità del mercato del lavoro, molto importante quando non solo per crescere economicamente, ma anche per adattarsi e/o riprendersi in tempi di crisi.
- Piena occupazione è uno degli obiettivi della Federal Reserve.
- Ruolo predominante del dollaro nell'economia globale. Molte economie emergenti dipendono in una certa misura dal dollaro, poiché il loro debito è emesso in quella valuta, inoltre, le materie prime hanno un prezzo in dollari, essendo un riferimento mondiale.
- Quasi il 60% del debito pubblico detenuto da residenti.
- Aumentare l'autosufficienza energetica fracking (gas di scisto).
Le 4 maggiori società per capitalizzazione di mercato
Prima di tutto, in cima alla lista abbiamo Manzana (ricordate che è anche il primo in classifica Le più grandi aziende del mondo 2015). Con una capitalizzazione di 660 miliardi di euro, è il doppio di Google, la seconda azienda con 330 miliardi di euro.
Microsoft al terzo posto, con 325 miliardi di euro, è una multinazionale di origine americana, fondata il 4 aprile 1975 da Bill Gates e Paul Allen. Dedicato al settore software e hardware.
Finalmente, Exxon Mobile con il quarto posto chiude questa top 4 delle società con una capitalizzazione di mercato di 315 miliardi di euro. Exxon Mobil è una società dedicata al business petrolifero, sebbene le sue attività si estendano allo sfruttamento, all'elaborazione e alla commercializzazione di prodotti petroliferi e gas naturale, nonché alla produzione di prodotti chimici, materie plastiche e fertilizzanti.
Classifica delle 250 più grandi aziende del Nord America
classifica | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Totale attivo | Nazione |
---|---|---|---|---|
1 | la società Apple | 660,52 | 0,52 | Stati Uniti d'America |
2 | Google Inc-A | 330,71 | 0,51 | Stati Uniti d'America |
3 | Microsoft Corporation | 325,70 | 0,67 | Stati Uniti d'America |
4 | Exxon Mobil Corp | 315,21 | 0,37 | Stati Uniti d'America |
5 | Berkshire Hath-A | 306,92 | 0,64 | Stati Uniti d'America |
6 | Wells Fargo & Co | 264,93 | 1,54 | Stati Uniti d'America |
7 | Johnson & Johnson | 247,53 | 0,09 | Stati Uniti d'America |
8 | General Electric | 244,68 | 0,17 | Stati Uniti d'America |
9 | Jpmorgan caccia | 227,21 | 0,02 | Stati Uniti d'America |
10 | Facebook Inc-A | 222,27 | 1,23 | Stati Uniti d'America |
11 | Negozi Wal-Mart | 209,86 | 1,47 | Stati Uniti d'America |
12 | Procter & Gamble | 196,64 | 1,74 | Stati Uniti d'America |
13 | Pfizer Inc | 186,33 | 0,52 | Stati Uniti d'America |
14 | Amazon.Com Inc | 184,83 | 8,05 | Stati Uniti d'America |
15 | Walt disney co | 176,89 | 1,25 | Stati Uniti d'America |
16 | Verizon Communic | 174,56 | 0,37 | Stati Uniti d'America |
17 | At & T Inc | 168,25 | 0,12 | Stati Uniti d'America |
18 | Chevron Corp | 163,48 | 0,06 | Stati Uniti d'America |
19 | Banca d'America | 162,18 | 0,02 | Stati Uniti d'America |
20 | Oracle Corporation | 158,69 | 13,55 | Stati Uniti d'America |
21 | Coca-Cola Co / The | 156,08 | 2,52 | Stati Uniti d'America |
22 | Spdr S&P 500 Etf | 154,87 | - | Stati Uniti d'America |
23 | Scienze di Galaad | 153,30 | 32,90 | Stati Uniti d'America |
24 | Citigroup Inc | 152,34 | 0,07 | Stati Uniti d'America |
25 | Visto di classe A incluso | 151,41 | 1,47 | Stati Uniti d'America |
26 | Merck & Co | 147,74 | 0,43 | Stati Uniti d'America |
27 | Ibm | 147,42 | 0,40 | Stati Uniti d'America |
28 | Comcast Corp-A | 141,98 | 0,34 | Stati Uniti d'America |
29 | Intel Corporation | 131,44 | 12,23 | Stati Uniti d'America |
30 | Home Depot Inc | 131,32 | 26,42 | Stati Uniti d'America |
31 | Pepsico Inc | 126,70 | 1,23 | Stati Uniti d'America |
32 | Sistemi Cisco | 126,04 | 1,40 | Stati Uniti d'America |
33 | Philip Morris In | 114,02 | 1,16 | Stati Uniti d'America |
34 | Allergan Plc | 109,43 | 0,69 | Stati Uniti d'America |
35 | ABBvie Inc | 108,24 | 83,49 | Stati Uniti d'America |
36 | Cvs Health Corp | 107,99 | 1,29 | Stati Uniti d'America |
37 | Amgen Inc | 105,66 | 13,67 | Stati Uniti d'America |
38 | Unitedhealth Grp | 105,14 | 1,99 | Stati Uniti d'America |
39 | Bristol-Myer Sqb | 102,00 | 3,99 | Stati Uniti d'America |
40 | Mastercard Inc-A | 99,10 | 143,67 | Stati Uniti d'America |
41 | Schlumberger Ltd | 96,73 | 0,26 | Stati Uniti d'America |
42 | Qualcomm Inc | 93,29 | 35,32 | Stati Uniti d'America |
43 | 3m Co | 89,38 | 0,27 | Stati Uniti d'America |
44 | United Tech Corp | 88,44 | 12,37 | Stati Uniti d'America |
45 | Boeing Co / The | 87,92 | 1,72 | Stati Uniti d'America |
46 | Altria Group Inc | 87,36 | 14,91 | Stati Uniti d'America |
47 | Eli Lilly & Co | 86,68 | 0,60 | Stati Uniti d'America |
48 | Biogen Inc | 86,23 | 47,41 | Stati Uniti d'America |
49 | Celgene Corp | 85,96 | 51,56 | Stati Uniti d'America |
50 | Nike Inc -Cl B | 85,66 | 1,91 | Stati Uniti d'America |
51 | Goldman Sachs Gp | 85,52 | 0,85 | Stati Uniti d'America |
52 | Stivali Walgreens | 84,87 | 0,89 | Stati Uniti d'America |
53 | McDonalds Corp | 83,59 | 3,86 | Stati Uniti d'America |
54 | United Parcel-B | 79,44 | 3,02 | Stati Uniti d'America |
55 | Royal Bank of Ca | 79,00 | 0,17 | Canada |
56 | Union Pac Corp | 76,75 | 14,65 | Stati Uniti d'America |
57 | interno americano | 75,06 | 0,22 | Stati Uniti d'America |
58 | Kinder Morgan In | 74,77 | 0,95 | Stati Uniti d'America |
59 | Starbucks Corporation | 73,80 | 1,47 | Stati Uniti d'America |
60 | Honeywell Internazionale | 72,66 | 0,81 | Stati Uniti d'America |
61 | American Express | 72,04 | 0,28 | Stati Uniti d'America |
62 | Toronto-Dom Bank | 71,09 | 0,05 | Canada |
63 | Farmacia Valeant | 70,36 | 24,11 | Stati Uniti d'America |
64 | Noi Bancorp | 70,13 | 0,05 | Stati Uniti d'America |
65 | Morgan Stanley | 69,67 | 0,48 | Stati Uniti d'America |
66 | Ebay Inc | 68,13 | 3,95 | Stati Uniti d'America |
67 | Conocophillips | 67,66 | 0,22 | Stati Uniti d'America |
68 | Abbott Labs | 66,70 | 0,33 | Stati Uniti d'America |
69 | Time Warner Inc | 66,17 | 0,53 | Stati Uniti d'America |
70 | Ishares-C S & P500 | 62,17 | - | Stati Uniti d'America |
71 | Mondelez Inter-A | 61,29 | 0,58 | Stati Uniti d'America |
72 | Ventunesimo C-A | 60,27 | 1,31 | Stati Uniti d'America |
73 | Script espressi | 59,02 | 0,66 | Stati Uniti d'America |
74 | Metlife Inc | 56,82 | 2,28 | Stati Uniti d'America |
75 | Lowe's Cos Inc | 56,41 | 5,51 | Stati Uniti d'America |
76 | Danaher Corp | 55,76 | 3,01 | Stati Uniti d'America |
77 | Banca di Nova Sco | 55,67 | 0,43 | Canada |
78 | Ishares Msci Eaf | 55,63 | - | Stati Uniti d'America |
79 | Costco all'ingrosso | 54,35 | 20,10 | Stati Uniti d'America |
80 | Colgate-Palmoliv | 54,27 | 3,36 | Stati Uniti d'America |
81 | Prodotti aziendali | 53,92 | 0,38 | Stati Uniti d'America |
82 | Gruppo linea di prezzo | 53,73 | 0,30 | Stati Uniti d'America |
83 | Dow Chemical Co | 53,71 | 14,25 | Stati Uniti d'America |
84 | Ford Motor Co | 53,60 | 0,25 | Stati Uniti d'America |
85 | Lockheed Martin | 53,46 | 44,78 | Stati Uniti d'America |
86 | Pete occidentale | 52,75 | 1,29 | Stati Uniti d'America |
87 | Blackrock Inc | 52,23 | 6,32 | Stati Uniti d'America |
88 | Vanguard Tl Sk E | 51,47 | - | Stati Uniti d'America |
89 | Hewlett Packard | 50,27 | 0,15 | Stati Uniti d'America |
90 | Simon Property | 49,32 | 1,31 | Stati Uniti d'America |
91 | Du Pont (Ei) | 49,24 | 1,35 | Stati Uniti d'America |
92 | Texas Instrument | 49,03 | 3,90 | Stati Uniti d'America |
93 | General Motors C | 48,43 | 0,09 | Stati Uniti d'America |
94 | Reynolds America | 48,39 | 0,97 | Stati Uniti d'America |
95 | Regeneron Pharma | 47,86 | 11,00 | Stati Uniti d'America |
96 | Target Corporation | 47,63 | 1,02 | Stati Uniti d'America |
97 | Termo pescatore | 47,27 | 2,39 | Stati Uniti d'America |
98 | Mckesson Corp | 47,24 | 0,87 | Stati Uniti d'America |
99 | Emc Corp / Ma | 46,67 | 0,81 | Stati Uniti d'America |
100 | Cavo avvisatore orario | 46,37 | 4,31 | Stati Uniti d'America |
101 | Caterpillar Inc | 46,19 | 0,16 | Stati Uniti d'America |
102 | Monsanto Co | 45,96 | 1,14 | Stati Uniti d'America |
103 | Duke Energy Corp | 45,48 | 0,09 | Stati Uniti d'America |
104 | Pnc Financial Se | 45,31 | 1,12 | Stati Uniti d'America |
105 | Fedex Corp | 43,90 | 2,41 | Stati Uniti d'America |
106 | Capital One Fina | 43,76 | 0,11 | Stati Uniti d'America |
107 | Lyondellbasell-A | 43,63 | 12,95 | Stati Uniti d'America |
108 | Gruppo Blackstone | 43,39 | 16,27 | Stati Uniti d'America |
109 | Vanguard Ftse Em | 43,23 | - | Stati Uniti d'America |
110 | Diretto | 43,10 | 1,52 | Stati Uniti d'America |
111 | Dinamica Generale | 42,67 | 0,84 | Stati Uniti d'America |
112 | Risorse Eog | 42,64 | 0,63 | Stati Uniti d'America |
113 | Banca ny mellon | 42,50 | 0,10 | Stati Uniti d'America |
114 | Can National Railway | 42,38 | 1,06 | Canada |
115 | Salesforce.Com | 41,89 | 1,34 | Stati Uniti d'America |
116 | Tjx Cos Inc | 41,21 | 52,70 | Stati Uniti d'America |
117 | Nextera Energy | 40,36 | 3,70 | Stati Uniti d'America |
118 | Phillips 66 | 40,00 | 0,32 | Stati Uniti d'America |
119 | Aetna Inc | 39,74 | 6,21 | Stati Uniti d'America |
120 | Schwab (Carlo) | 39,13 | 2,11 | Stati Uniti d'America |
121 | Williams Cos Inc | 39,12 | 2,70 | Stati Uniti d'America |
122 | Las Vegas Sands Vegas | 38,98 | 1,90 | Stati Uniti d'America |
123 | Anthem Inc | 38,97 | 1,00 | Stati Uniti d'America |
124 | Cigna Corp | 37,64 | 0,34 | Stati Uniti d'America |
125 | Farmacia Alexion | 37,05 | 10,59 | Stati Uniti d'America |
126 | Dominio Res / Va | 36,54 | 6,92 | Stati Uniti d'America |
127 | Adobe Sys Inc | 36,44 | 2,99 | Stati Uniti d'America |
128 | Torre americana C | 36,41 | 1,85 | Stati Uniti d'America |
129 | Prudentl finlandese | 36,22 | 0,44 | Stati Uniti d'America |
130 | Netflix Inc | 36,19 | 1,25 | Stati Uniti d'America |
131 | Yum! Marchi Inc | 35,90 | 32,07 | Stati Uniti d'America |
132 | Enbridge Inc | 35,88 | 0,41 | Canada |
133 | Suncor Energycor | 35,84 | 0,51 | Canada |
134 | Kimberly-clark | 35,51 | 0,70 | Stati Uniti d'America |
135 | Carnevale Plc | 35,46 | 0,88 | Stati Uniti d'America |
136 | Carnival Corporation | 35,45 | 0,18 | Stati Uniti d'America |
137 | Anadarko Petrole | 35,36 | 0,45 | Stati Uniti d'America |
138 | Sud Co | 35,32 | 0,48 | Stati Uniti d'America |
139 | Powersh-Qqq | 35,05 | - | Stati Uniti d'America |
140 | Dati automatici | 34,41 | 1,05 | Stati Uniti d'America |
141 | Banca di Montreal | 34,25 | 0,08 | Canada |
142 | Hca Holdings Inc | 34,00 | 1,99 | Stati Uniti d'America |
143 | Emerson Elec Co | 33,85 | 24,03 | Stati Uniti d'America |
144 | Yahoo! Inc | 33,51 | 0,47 | Stati Uniti d'America |
145 | Conoscente Tech-A | 33,51 | 4,32 | Stati Uniti d'America |
146 | Manulife Fin | 33,11 | 0,15 | Canada |
147 | Stryker Corp | 32,86 | 0,15 | Stati Uniti d'America |
148 | Vmware Inc-Cl A | 32,75 | 1,68 | Stati Uniti d'America |
149 | Bce Inc | 32,72 | 0,74 | Canada |
150 | Halliburton Co | 32,34 | 1,00 | Stati Uniti d'America |
151 | Kroger Co | 32,20 | 1,83 | Stati Uniti d'America |
152 | Motori Tesla | 32,10 | 103,50 | Stati Uniti d'America |
153 | Trasferimento di energia | 31,65 | 0,17 | Stati Uniti d'America |
154 | Brookfield Ass-A | 31,23 | 0,24 | Canada |
155 | Mylan nv | 31,16 | 0,34 | Stati Uniti d'America |
156 | Strumento dell'Illinois Wo | 31,14 | 0,63 | Stati Uniti d'America |
157 | Praxair Inc | 31,08 | 0,38 | Stati Uniti d'America |
158 | General Mills In | 30,84 | 1,54 | Stati Uniti d'America |
159 | Ecolab Inc | 30,46 | 1,88 | Stati Uniti d'America |
160 | Estee Lauder | 30,03 | 4,62 | Stati Uniti d'America |
161 | Valero Energia | 29,85 | 1,28 | Stati Uniti d'America |
162 | Avanguardia S&P 500 | 29,66 | - | Stati Uniti d'America |
163 | Delta Air Li | 29,61 | 0,73 | Stati Uniti d'America |
164 | Johnson Controls | 29,36 | 0,19 | Stati Uniti d'America |
165 | Archiviazione pubblica Public | 29,36 | 11,74 | Stati Uniti d'America |
166 | Csx Corp | 29,28 | 0,40 | Stati Uniti d'America |
167 | Deere & Co | 29,17 | 0,16 | Stati Uniti d'America |
168 | Olio Imperiale | 29,02 | 0,10 | Canada |
169 | Vertex Pharma | 29,01 | 8,41 | Stati Uniti d'America |
170 | Cme Group Inc | 28,86 | 0,25 | Stati Uniti d'America |
171 | Dish Network-A | 28,83 | 0,31 | Stati Uniti d'America |
172 | Illumina Inc | 28,76 | 5,49 | Stati Uniti d'America |
173 | State St Corp | 28,75 | 0,03 | Stati Uniti d'America |
174 | Viaggiatori Cos In | 28,68 | 0,26 | Stati Uniti d'America |
175 | T-Mobile Us Inc | 28,64 | 0,25 | Stati Uniti d'America |
176 | Ppg Inds Inc | 28,57 | 0,61 | Stati Uniti d'America |
177 | Eaton Corp Plc | 28,55 | 0,08 | Stati Uniti d'America |
178 | Broadcom Corp-A | 28,35 | 0,29 | Stati Uniti d'America |
179 | Northrop Grumman | 28,03 | 2,60 | Stati Uniti d'America |
180 | Marsh & Mclennan | 27,84 | 1,14 | Stati Uniti d'America |
181 | Vf Corp | 27,77 | 2,32 | Stati Uniti d'America |
182 | Franklin Res Inc | 27,60 | 17,41 | Stati Uniti d'America |
183 | Arciere-Daniels | 27,37 | 0,23 | Stati Uniti d'America |
184 | Becton Dickinson | 27,19 | 0,97 | Stati Uniti d'America |
185 | Thomson Reuters | 27,10 | 0,48 | Stati Uniti d'America |
186 | Ishares Russell | 26,79 | - | Stati Uniti d'America |
187 | Bb & T Corp | 26,77 | 0,03 | Stati Uniti d'America |
188 | Pungoli d'aria e prodotti chimici | 26,75 | 37,12 | Stati Uniti d'America |
189 | Maratona di petrolio | 26,61 | 0,79 | Stati Uniti d'America |
190 | Raytheon Co | 26,44 | 0,58 | Stati Uniti d'America |
191 | Can Natural Res | 26,42 | 4,11 | Canada |
192 | Great-West Lifec | 26,39 | 0,29 | Canada |
193 | Can Impl Bk Comm | 26,29 | 0,02 | Canada |
194 | Ishares Russell | 26,23 | - | Stati Uniti d'America |
195 | Williams Partner | 26,04 | 0,38 | Stati Uniti d'America |
196 | Transcanada Corp | 25,79 | 0,44 | Canada |
197 | Ishares Msci Eme | 25,47 | - | Stati Uniti d'America |
198 | Humana Inc | 25,47 | 0,48 | Stati Uniti d'America |
199 | Vanguard Ftse Et | 25,44 | - | Stati Uniti d'America |
200 | Intuit Inc | 25,35 | 5,88 | Stati Uniti d'America |
201 | Cardinale Salute | 25,35 | 0,10 | Stati Uniti d'America |
202 | McGraw Hill Bene | 25,33 | 1,19 | Stati Uniti d'America |
203 | Chubb Corp | 25,31 | 0,40 | Stati Uniti d'America |
204 | Synchrony Financ | 25,06 | 0,23 | Stati Uniti d'America |
205 | Exelon Corp | 25,03 | 0,23 | Stati Uniti d'America |
206 | Hilton Worldwide | 24,87 | 0,61 | Stati Uniti d'America |
207 | Cast di precisione | 24,86 | 1,65 | Stati Uniti d'America |
208 | Cbs Corp-B | 24,84 | 0,34 | Stati Uniti d'America |
209 | Bevanda mostruosa | 24,74 | 19,54 | Stati Uniti d'America |
210 | Crown Castle Int | 24,55 | 0,26 | Stati Uniti d'America |
211 | compagnia aerea americana | 24,52 | 0,03 | Stati Uniti d'America |
212 | Aflac Inc | 24,38 | 0,09 | Stati Uniti d'America |
213 | Norfolk meridionale | 24,28 | 0,43 | Stati Uniti d'America |
214 | Ishares-C S&P Mc | 24,21 | - | Stati Uniti d'America |
215 | Avanguardia Total B | 24,15 | - | Stati Uniti d'America |
216 | Pacifico canadese | 24,11 | 0,61 | Canada |
217 | Azioni Spdr Gold | 24,11 | - | Stati Uniti d'America |
218 | Pa di trasferimento di energia | 24,11 | 0,17 | Stati Uniti d'America |
219 | Allstate Corp | 24,10 | 0,10 | Stati Uniti d'America |
220 | elettricità americana | 24,09 | 0,35 | Stati Uniti d'America |
221 | Equity Residenti | 23,96 | 0,22 | Stati Uniti d'America |
222 | Baker Hughes Inc | 23,79 | 0,19 | Stati Uniti d'America |
223 | Linkedin Corp-A | 23,73 | 53,31 | Stati Uniti d'America |
224 | Potash Corp Sas | 23,48 | 14,01 | Canada |
225 | Sherwin-Williams | 23,46 | 48,00 | Stati Uniti d'America |
226 | Ishares Russell | 23,46 | - | Stati Uniti d'America |
227 | Scopri Finanza | 23,45 | 0,02 | Stati Uniti d'America |
228 | Viacom Inc-B | 23,12 | 1,21 | Stati Uniti d'America |
229 | Intercontinentale | 22,92 | 0,42 | Stati Uniti d'America |
230 | L Brands Inc | 22,86 | 14,17 | Stati Uniti d'America |
231 | Ishares Core USA | 22,83 | - | Stati Uniti d'America |
232 | Sempra Energy | 22,54 | 16,00 | Stati Uniti d'America |
233 | Corning Inc | 22,48 | 0,22 | Stati Uniti d'America |
234 | Zoetis Inc | 21,90 | 3,05 | Stati Uniti d'America |
235 | Materiale applicato | 21,90 | 1,57 | Stati Uniti d'America |
236 | Alimen divano-B | 21,89 | 5,60 | Canada |
237 | Vanguard Reit Et | 21,81 | - | Stati Uniti d'America |
238 | Pg & E Corp | 21,67 | 0,23 | Stati Uniti d'America |
239 | Cummins Inc | 21,60 | 0,35 | Stati Uniti d'America |
240 | Devon Energy Co | 21,57 | 0,11 | Stati Uniti d'America |
241 | Cerner Corp | 21,37 | 26,44 | Stati Uniti d'America |
242 | Boston scientifica | 21,36 | 0,23 | Stati Uniti d'America |
243 | Amerisourceberge | 21,34 | 0,40 | Stati Uniti d'America |
244 | Dollaro Generale C | 21,25 | 0,83 | Stati Uniti d'America |
245 | Twitter Inc | 21,21 | 3,80 | Stati Uniti d'America |
246 | O'reilly Automot | 21,18 | 10,81 | Stati Uniti d'America |
247 | Crescita generale P | 21,07 | 0,44 | Stati Uniti d'America |
248 | Assistenza sanitaria Reit | 21,06 | 1,39 | Stati Uniti d'America |
249 | Magna Internazionale | 20,96 | 9,99 | Canada |
250 | Paccar Inc | 20,81 | 10,69 | Stati Uniti d'America |
* Capitalizzazione di mercato del 25 giugno del 2015 in miliardi di euro * Totale attivo in miliardi di euro |