Ancora un anno vi presentiamo l'elenco delle più grandi aziende del mondo. Per fare ciò, abbiamo ordinato tutte le società quotate in base al loro valore di mercato, ovvero quanto costerebbe acquistare il 100% della società. Con un valore di oltre 707 miliardi di euro, Apple continua a guidare la classifica, posizione che ricopre dal 2014 quando ha superato Exxon Mobil, società che ha relegato posizioni a favore delle società ICT (tecnologie dell'informazione e della comunicazione).
Quest'anno è più evidente il progresso delle aziende tecnologiche, che occupano sei delle prime dieci posizioni della graduatoria. Nel 2013 c'erano solo tre aziende tecnologiche tra le prime dieci al mondo.
Al secondo posto della classifica c'è Alphabet, con un valore di 622 miliardi di euro, la cui principale controllata è Google. Il terzo è un altro gigante della tecnologia, Microsoft. Si mantengono quindi le prime tre posizioni rispetto al 2016.
Per paese, il dominio degli Stati Uniti continua ad essere schiacciante, con 53 aziende incluse tra le 100 più grandi aziende del mondo, ovvero più della metà delle grandi aziende ha origine negli Stati Uniti. Come l'anno scorso, la Cina ha 10 aziende tra le 100 più grandi al mondo. Mentre la Gran Bretagna è al terzo posto con un totale di 6 aziende.
Se guardiamo ai settori che compongono l'elenco possiamo vedere chiaramente il modo di vivere delle persone oggi, poiché queste aziende sono una parte rappresentativa del gruppo di aziende. Il 65% delle grandi aziende soddisfa esigenze di consumo, finanziarie o tecnologiche. Per settore, le imprese responsabili dei consumi sono 26 imprese (separate in base e non base). Un altro settore chiaramente dominante è il settore finanziario con 21 società. Il settore tecnologico segna un cambiamento importante nel nostro modo di vivere, sono già 18 le aziende ICT che sono tra le 100 più grandi al mondo. Nel settore tecnologico potrebbero rientrare anche alcune aziende consumer come Amazon o Netflix, dal momento che ciò che le ha fortemente promosse è la tecnologia.
La prima società spagnola nella classifica delle società mondiali è Banco Santander, che si classifica 77 (in aumento di 20 posizioni rispetto al 2017). In generale, il settore bancario è cresciuto molto nell'elenco a causa del buon anno di borsa nel 2017. L'altra società spagnola nell'elenco è Inditex, che è classificata 85 nella classifica delle società. Il resto delle aziende che guidano l'Ibex 35 sono al di fuori delle prime 100 aziende più grandi al mondo.
Ecco le più grandi aziende del mondo, per capitalizzazione di mercato nel 2018, in miliardi di euro:
No. | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Nazione | Settore |
---|---|---|---|---|
1 | Manzana | 707,48 | Stati Uniti d'America | TIC |
2 | Alfabeto | 622,23 | Stati Uniti d'America | TIC |
3 | Microsoft Corporation | 579,25 | Stati Uniti d'America | TIC |
4 | Amazon | 576,75 | Stati Uniti d'America | Consumo non di base |
5 | Tencent Holdings | 439,08 | Cina | TIC |
6 | 418,36 | Stati Uniti d'America | TIC | |
7 | Berkshire Hathaway | 406,66 | Stati Uniti d'America | Finanza |
8 | Holding del gruppo Alibaba | 388,98 | Cina | TIC |
9 | Jpmorgan Chase & Co | 322,93 | Stati Uniti d'America | Finanza |
10 | ICBC | 298,56 | Cina | Finanza |
11 | Johnson & Johnson | 285,26 | Stati Uniti d'America | Salute |
12 | Bank of America Corp | 266,51 | Stati Uniti d'America | Finanza |
13 | Exxon Mobile | 260,41 | Stati Uniti d'America | Energia |
14 | Wells fargo | 239,52 | Stati Uniti d'America | Finanza |
15 | Elettronica Samsung | 230,18 | Corea del Sud | TIC |
16 | Walmart | 226,2 | Stati Uniti d'America | Consumo di base |
17 | China Construction Bank | 218,04 | Cina | Finanza |
18 | Royal Dutch Shell Royal | 214,21 | Olanda | Energia |
19 | VISA | 203,98 | Stati Uniti d'America | TIC |
20 | Nestlé | 202,67 | svizzero | Consumo di base |
21 | A & T | 183,22 | Stati Uniti d'America | Telecomunicazioni |
22 | Novartis | 182,34 | svizzero | Salute |
23 | Toyota Motor Corporation | 179,58 | Giappone | Consumo non di base |
24 | Unitedhealth Group | 177,96 | Stati Uniti d'America | Salute |
25 | Petrochina | 177,79 | Cina | Energia |
26 | Home Depot | 176,9 | Stati Uniti d'America | Consumo non di base |
27 | Intel Corporation | 175,43 | Stati Uniti d'America | TIC |
28 | Pfizer | 174,15 | Stati Uniti d'America | Salute |
29 | Anheuser-Busch Inbev | 172,44 | Belgio | Consumo di base |
30 | Sistemi Cisco | 172,22 | Stati Uniti d'America | TIC |
31 | Chevron Corp | 171,03 | Stati Uniti d'America | Energia |
32 | L'uomo dei semiconduttori di Taiwan. | 170,5 | Taiwan | TIC |
33 | Banca Agricola della Cina | 170,25 | Cina | Finanza |
34 | Boeing Co / The | 168,72 | Stati Uniti d'America | Industriale |
35 | Roche Holding | 167,65 | svizzero | Salute |
36 | Oracle Corporation | 167,57 | Stati Uniti d'America | TIC |
37 | Hsbc Holdings | 166,9 | UK | Finanza |
38 | Procter & Gamble | 166,38 | Stati Uniti d'America | Consumo di base |
39 | Citigroup | 164,02 | Stati Uniti d'America | Finanza |
40 | Comunicazioni Verizon | 161,92 | Stati Uniti d'America | Telecomunicazioni |
41 | Ping An Insurance Group | 161,07 | Cina | Finanza |
42 | compagnia telefonica cinese | 157,1 | Hong Kong | Telecomunicazioni |
43 | Banca di Cina | 152,63 | Cina | Finanza |
44 | Coca Cola | 152,07 | Stati Uniti d'America | Consumo di base |
45 | Abvie | 152,01 | Stati Uniti d'America | Salute |
46 | MasterCard | 149,58 | Stati Uniti d'America | TIC |
47 | Classe Corp di Comcast | 148,74 | Stati Uniti d'America | Consumo non di base |
48 | Dowdupont | 135,34 | Stati Uniti d'America | Materiali |
49 | Philip Morris International | 129,61 | Stati Uniti d'America | Consumo di base |
50 | Walt Disney | 129,3 | Stati Uniti d'America | Consumo non di base |
51 | Unilever | 126,79 | UK | Consumo di base |
52 | Pepsico | 126,13 | Stati Uniti d'America | Consumo di base |
53 | LVMH (Louis vuitton) | 124,26 | Francia | Consumo non di base |
54 | Nvidia Corporation | 122,47 | Stati Uniti d'America | TIC |
55 | Merck | 121,53 | Stati Uniti d'America | Salute |
56 | Totale | 118,19 | Francia | Energia |
57 | Tabacco britannico americano | 116,71 | UK | Consumo di base |
58 | Intl Business Machines Corp | 116,55 | Stati Uniti d'America | TIC |
59 | Kweichow Moutai | 115,53 | Cina | Consumo di base |
60 | 3M Co | 113,58 | Stati Uniti d'America | Industriale |
61 | BP | 107,17 | UK | Energia |
62 | Amgen | 106,98 | Stati Uniti d'America | Salute |
63 | Novo nordisk | 103,92 | Danimarca | Salute |
64 | Linfa | 103,81 | Germania | TIC |
65 | General Electric Co | 103,71 | Stati Uniti d'America | Industriale |
66 | McDonald's | 101,65 | Stati Uniti d'America | Consumo non di base |
67 | Bhp Billiton Limited | 99,5 | Australia | Materiali |
68 | Naspers | 99,08 | Sud Africa | Consumo non di base |
69 | Altria Group | 99,02 | Stati Uniti d'America | Consumo di base |
70 | China Merchants Bank | 98,81 | Cina | Finanza |
71 | Il vero | 98,43 | Francia | Consumo di base |
72 | Netflix | 98,07 | Stati Uniti d'America | Consumo non di base |
73 | Siemens | 95,56 | Germania | Industriale |
74 | Honeywell International | 94,17 | Stati Uniti d'America | Industriale |
75 | Royal Bank of Canada | 93,53 | Canada | Finanza |
76 | Cina Petrolio e prodotti chimici | 93,42 | Cina | Energia |
77 | Banca Santander | 91,64 | Spagna | Finanza |
78 | Medtronic | 89,74 | Irlanda | Salute |
79 | Bristol-Myers Squibb | 89,21 | Stati Uniti d'America | Salute |
80 | Nike | 89,09 | Stati Uniti d'America | Consumo non di base |
81 | Ambev Sa | 88,95 | Brasile | Consumo di base |
82 | Assicurazione sulla vita in Cina | 87,61 | Cina | Finanza |
83 | Scienze di Galaad | 85,9 | Stati Uniti d'America | Salute |
84 | Toronto-Dominion Bank | 85,58 | Canada | Finanza |
85 | INDITEX | 85,18 | Spagna | Consumo non di base |
86 | Allianz | 84,41 | Germania | Finanza |
87 | Accenture | 84,3 | Irlanda | TIC |
88 | Gruppo Goldman Sachs | 84,21 | Stati Uniti d'America | Finanza |
89 | Texas Instruments | 84,19 | Stati Uniti d'America | TIC |
90 | Laboratori Abbott | 83,77 | Stati Uniti d'America | Salute |
91 | Broadcom | 83,14 | Stati Uniti d'America | TIC |
92 | Lockheed Martin Corp | 83,11 | Stati Uniti d'America | Industriale |
93 | Banca del Commonwealth | 82,84 | Australia | Finanza |
94 | Volkswagen Ag | 82,83 | Germania | Consumo non di base |
95 | Sberbank della Russia | 82,69 | Russia | Finanza |
96 | Union Pacific Corp | 82,34 | Stati Uniti d'America | Industriale |
97 | Mitsubishi Ufj Gruppo finanziario | 82,32 | Giappone | Finanza |
98 | United Technologies Corp | 82,06 | Stati Uniti d'America | Industriale |
99 | Rio Tinto | 81,61 | UK | Materiali |
100 | Bayer Ag-Reg | 81,49 | Germania | Salute |
Capitalizzazione di mercato al 17/02/2018, in miliardi di euro. |