Parlare delle più grandi aziende del mondo significa parlare delle aziende più importanti con il maggior potere e influenza a livello globale. La prima azienda della lista ha un valore di mercato simile alla produzione annua (PIL) della Colombia (circa 280 miliardi di euro). Vedi qui l'elenco dei paesi per PIL.
Le conclusioni che possiamo trarre dall'elenco sono, prima di tutto, che Gli Stati Uniti continuano a dimostrare di essere la prima potenza economica mondiale, non importa quanto si dica che l'egemonia nel mondo si stia volgendo verso l'Asia. Delle dieci aziende di maggior valore al mondo, nove sono americane. Per regione, delle 50 società in elenco, 28 sono americane, 13 europee (sei britanniche, tre svizzere, due belghe, una francese e una olandese), 8 asiatiche (cinque cinesi, una giapponese, una di Hong Kong e una di Hong Kong), Corea del Sud) e un australiano. È vero che la Cina supererà presto gli Stati Uniti in termini di PIL, ma anche così il potere economico rimarrà nelle mani degli Stati Uniti per molto tempo. La più grande azienda in Europa è la società farmaceutica svizzera Hoffman-La Roche, classificata al 15° posto nel mondo.
Tra le aziende più importanti al mondo, il settore dominante sono le tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT), tre delle prime quattro in questo settore. Tra questi, dobbiamo evidenziare il significativo calo delle azioni di Apple nell'ultimo anno, che le ha fatto perdere il "titolo" di azienda più grande del mondo. Dalla stessa Apple si è arrivati a dire che un giorno varrebbe quanto il PIL della Spagna (circa 3,5 volte superiore a quello della Colombia).
Precisamente la più grande azienda dei paesi parlatori spagnoli, Ecopetrol, è colombiana, che è al 69° posto nel mondo ed è la terza azienda più grande dell'America Latina, dopo le brasiliane Ambev e Petrobras. Seguono la messicana América Móvil (posizione 81) e le tre spagnole Inditex, Telefónica e Banco Santander, nelle posizioni 84, 103 e 133 nel mondo. Sia Telefónica che Santander hanno perso alcune posizioni nella lista a causa dell'attuale crisi economica.
Rango | Attività commerciale | Nazione | Capitalizzazione di mercato |
---|---|---|---|
1 | Exxon Mobil Corp. | USI. | 308,28 |
2 | La società Apple. | USI. | 294,93 |
3 | Google inc. | USI. | 226,17 |
4 | Microsoft Corp. | USI. | 220,32 |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | USI. | 214,01 |
6 | Wall-Mart Stores Inc. | USI. | 187,66 |
7 | Johnson & Johnson | USI. | 186,83 |
8 | General Electric | USI. | 185,30 |
9 | PetroChina Company Ltd | Cina | 177,51 |
10 | Chevron Corp. | USI. | 177,28 |
11 | Indutrial & Comercial Bank of China Ltd. | Cina | 173,11 |
12 | Wells Fargo & Co. | USI. | 168,20 |
13 | Toyota Motor Corp. | Giappone | 165,41 |
14 | Procter & Gamble | USI. | 164,19 |
15 | Hoffmann-La Roche | Svizzera | 163,01 |
16 | International Business Machines Corp. (IBM) | USI. | 162,85 |
17 | Nestlé S.A. | Svizzera | 162,61 |
18 | China Mobile Ltd. | Hong Kong | 160,51 |
19 | Royal Dutch Shell plc | Olanda | 157,84 |
20 | JP Morgan Chase | USI. | 152,33 |
21 | Pfizer Inc. | USI. | 151,30 |
22 | HSBC Holdings plc | UK. | 150,23 |
23 | Novartis International AG | Svizzera | 147,20 |
24 | AT&T Inc. | USI. | 145,82 |
25 | The Coca-Cola Company | USI. | 138,36 |
26 | Samsung Electronics Co., Ltd. | Corea del Sud | 133,02 |
27 | China Construction Bank Corp. | Cina | 130,89 |
28 | BHP Billiton plc | UK. | 115,49 |
29 | BHP Billiton Ltd. | Australia | 115,39 |
30 | Citigroup Inc. | USI. | 112,73 |
31 | Anheuser-Busch Companies, Inc. | Belgio | 111,40 |
32 | Verizon Communications Inc. | USI. | 110,63 |
33 | Philip Morris International Inc. | USI. | 109,92 |
34 | Merck & Co., Inc. | USI. | 107,39 |
35 | Oracle Corp. | USI. | 107,06 |
36 | Bank of America Corp. | USI. | 107,03 |
37 | Sanofi S.A. | Francia | 105,68 |
38 | Vodafone Group plc | UK. | 105,58 |
39 | SPDR S&P 500 ETF | USI. | 102,98 |
40 | Banca agricola della Cina Ltd. | Cina | 101,62 |
41 | BP plc | UK. | 100,99 |
42 | Cisco Systems, Inc. | USI. | 99,86 |
43 | Amazon.com, Inc. | USI. | 98,61 |
44 | PepsiCo, Inc. | USI. | 97,41 |
45 | GlaxoSmithKline plc (gsk) | UK. | 95,30 |
46 | Visa, Inc. | USI. | 92,43 |
47 | Unilever plc | UK. | 91,89 |
48 | Unilever N.V. | Olanda | 91,85 |
49 | Banca di Cina Ltd. | Cina | 91,84 |
50 | Intel Corp. | USI. | 91,17 |
… | … | … | … |
69 | Ecopetrol S.A. | Colombia | 67,03 |
81 | film americano | Messico | 60,98 |
84 | Inditex S.A. | Spagna | 59,90 |
103 | Banca Santander | Spagna | 54,59 |
133 | Telefonica S.A. | Spagna | 45,26 |
159 | Wallmart del Messico e dell'America Centrale | Messico | 38,88 |
186 | BBVA | Spagna | 35,67 |
Dati in miliardi di € |