
Non sorprende che quelle che sono scese di più nella lista siano le banche europee e americane, colpite duramente dalla recessione economica della recente crisi. Gli Stati Uniti hanno già perso la loro egemonia bancaria e diverse banche sono intervenute dal governo. La prima banca europea è HSBC nel Regno Unito e la seconda è Banco Santander, già affermata come seconda banca europea e prima nell'eurozona. La Spagna, con due banche, è il secondo Paese europeo che comprende il maggior numero di banche della lista, dopo il Regno Unito con 5. Il colosso francese BNP Paribas scende alla posizione 24, la tedesca Deutsche Bank alla posizione 33 e la prima banca italiana a 44.
Nell'elenco che segue, contrassegno i paesi emergenti in verde e i paesi europei in rosso in modo da poter vedere come alcuni stanno salendo e altri stanno scendendo. Le più grandi banche del mondo per capitale nel 2012:Posizione | Banca | Nazione | 20/01/2012 Capitalizzazione di mercato (miliardi di dollari) |
---|---|---|---|
1 | Banca industriale e commerciale della Cina | Cina | 240,95 |
2 | China Construction Bank | Cina | 195,85 |
3 | Wells Fargo & Co | Stati Uniti (USA) | 160,72 |
4 | HSBC Holdings | Regno Unito (Regno Unito) | 150,90 |
5 | Banca Agricola della Cina | Cina | 141,73 |
6 | JP Morgan Chase | Stati Uniti (USA) | 140,95 |
7 | banca di Cina | Cina | 128,8 |
8 | Itau Unibanco | Brasile | 88,17 |
9 | Citigroup | Stati Uniti (USA) | 88,67 |
10 | Commonwealth | Australia | 82,62 |
11 | Royal Bank Canada / td> | Canada | 76.56 |
12 | Banca d'America | Stati Uniti (USA) | 71,77 |
13 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 70,53 |
14 | Banca Santander | SPAGNA | 67,32 |
15 | Westpac | Australia | 65,77 |
16 | Mitsubishi UFJ Financial | Giappone | 64,25 |
17 | Banca Bradesco | Brasile | 63,91 |
18 | Sberbank di Rossia | Russia | 59,36 |
19 | ANZ Banking | Australia | 58,48 |
20 | Banca della Nuova Scozia | Canada | 58,16 |
21 | Standard Chartered | Regno Unito (Regno Unito) | 57,68 |
22 | Banca nazionale australiana | Australia | 56,04 |
23 | US Bancorp | Stati Uniti (USA) | 54,85 |
24 | Bnp Paribas | Francia | 54,21 |
25 | Gruppo Goldman Sachs | Stati Uniti (USA) | 53,53 |
26 | UBS | Stati Uniti (USA) | 52,00 |
27 | Banca delle Comunicazioni | Cina | 48,11 |
28 | China Merchants Bank | Cina | 45,15 |
29 | Sumitomo Mitsui Financial | Giappone | 43,62 |
30 | BBVA | SPAGNA | 42,98 |
31 | Banco do Brasil | Brasile | 42,19 |
32 | Barclays | Regno Unito (Regno Unito) | 42,07 |
33 | Banca tedesca | Germania | 39,17 |
34 | Banca di Montreal | Canada | 37,93 |
35 | Gruppo finanziario Mizuho | Giappone | 35,82 |
36 | Morgan Stanley | Stati Uniti (USA) | 35,49 |
37 | Banca Santander (Brasile) | Brasile | 34.97 |
38 | Gruppo bancario Lloyds | Regno Unito (Regno Unito) | 34,76 |
39 | Banca Nordea | Svezia | 33,57 |
40 | China Citic Bank | Cina | 31.40 |
41 | Servizi finanziari PNC | Stati Uniti (USA) | 31,37 |
42 | Credit Suisse Group | svizzero | 31.29 |
43 | Banca imperiale canadese di commercio (CIBC) | Canada | 30,76 |
44 | Intesa Sanpaolo | Italia | 29,00 |
45 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 28,13 |
46 | Banca di sviluppo di Shanghai Pudong | Cina | 27,76 |
47 | Banca di New York Mellon | Stati Uniti (USA) | 25,80 |
48 | Royal Bank of Scotland | Regno Unito (Regno Unito) | 25,17 |
49 | Banca Hang Seng | Hong Kong | 24,49 |
50 | Banca di Stato indiana | India | 24,48 |
- Le più grandi banche del mondo 2013
- Le più grandi aziende del mondo 2013