Capitalizzazione di mercato del mercato azionario per paese

Sommario

In questo elenco ordiniamo i paesi in base alla capitalizzazione di mercato dell'intero mercato azionario, ovvero la somma del valore di tutte le azioni quotate su tutti i mercati azionari del paese.

Il primo posto nella classifica della capitalizzazione di mercato del mercato azionario è per gli Stati Uniti, il suo mercato azionario ha un valore di 25.070 miliardi di dollari (al 31/12/2015), che è più di un terzo del valore mondiale. Seguono la Cina e l'intera Unione Europea con rispettivamente 7.321 e 7.185 miliardi.

Il saldo del resto della top 10 tende leggermente verso il lato europeo con paesi come Germania, Regno Unito e Francia, seguiti allo stesso tempo da paesi asiatici come Giappone e Hong Kong. Se è vero che i paesi europei hanno una maggiore presenza, gli asiatici sono meglio posizionati, avvicinandosi ancora di più alla top 3.

Tra i paesi di lingua spagnola meglio piazzati, spicca la Spagna al 15° posto con 787,20 e il Messico con 402,30 in miliardi di dollari.

L'elenco della capitalizzazione di mercato dei rispettivi mercati azionari per paese è il seguente, espresso in miliardi di dollari:

No. Nazione Capitalizzazione di mercato Anno
Mondo 72.760,68
1 Stati Uniti d'America 25.070,00 31/12/2015
2 Cina 7.321,00 31/12/2016
3 Unione europea 7.185,00 31/12/2014
4 Giappone 4.895,00 31/12/2015
5 Hong Kong 3.185,00 31/12/2015
6 UK 3.019,00 31/12/2012
7 Germania 1.716,00 31/12/2015
8 Canada 1.593,00 31/12/2015
9 Francia 1.591,00 31/03/2017
10 svizzero 1.519,00 31/12/2015
11 India 1.516,00 31/12/2015
12 Corea. Sud 1.231,00 31/12/2015
13 Australia 1.187,00 31/12/2015
14 Taiwan 851,2 31/12/2016
15 Spagna 787,2 31/12/2015
16 Sud Africa 735,9 31/12/2015
17 Singapore 654,8 31/12/2016
18 Olanda 652,7 31/12/2015
19 Svezia 560,5 31/12/2012
20 Brasile 490,5 31/12/2015
21 Italia 480,5 31/12/2012
22 Arabia Saudita 421,1 31/12/2015
23 Belgio 414,6 31/12/2015
24 Messico 402,3 31/12/2015
25 Russia 393,2 31/12/2015
26 Malaysia 383 31/12/2015
27 Indonesia 353,3 31/12/2015
28 Tailandia 348,8 31/12/2015
29 Polonia 261,5 31/12/2016
30 Israele 243,9 31/12/2015
31 Filippine 238,8 31/12/2015
32 Danimarca 224,9 31/12/2012
33 Emirati Arabi Uniti 195,9 31/12/2015
34 Norvegia 193,9 31/12/2015
35 chili 190,4 31/12/2015
36 tacchino 188,9 31/12/2015
37 Qatar 142,6 31/12/2015
38 Finlandia 133,7 31/12/2016
39 Irlanda 128 31/12/2015
40 Kuwait 99,77 31/12/2014
41 Austria 96,08 31/12/2015
42 ho corso 89,43 31/12/2015
43 Colombia 85,96 31/12/2015
44 Macau 85,5 02/03/2012
45 Nuova Zelanda 74,35 31/12/2015
46 Portogallo 59,84 31/12/2015
47 Perù 56,56 31/12/2015
48 Argentina 56,13 31/12/2015
49 Egitto 55,19 31/12/2015
50 Nigeria 53,07 31/12/2016
51 Vietnam 51,88 31/12/2015
52 Bangladesh 50,98 31/12/2015
53 Lussemburgo 47,13 31/12/2015
54 Marocco 45,93 31/12/2015
55 Cechia 44,5 31/12/2016
56 Pakistan 43,68 31/12/2012
57 Grecia 42,08 31/12/2015
58 Oman 41,12 31/12/2015
59 Romania 36,5 31/12/2015
60 Croazia 36,29 31/12/2014
61 Kazakistan 34,89 31/12/2015
62 Kenia 26,16 31/12/2014
63 Venezuela 25,3 31/12/2012
64 Giordania 24,25 31/12/2016
65 Ungheria 21,59 31/12/2016
66 Sri Lanka 20,8 31/12/2015
67 Ucraina 20,71 31/12/2012
68 Bahrein 19,25 31/12/2015
69 Nepal 14,03 30/04/2016
70 Panama 12,54 31/12/2012
71 Costa d'Avorio 12,49 31/12/2015
72 Libano 11,22 30/12/2014
73 Papua Nuova Guinea 10,71 31/12/2012
74 Bolivia 9,68 31/12/2013
75 Tunisia 8,89 31/12/2012
76 Montenegro 7,53 31/12/2014
77 Uganda 7,29 31/12/2012
78 Maurizio 7,24 31/12/2015
79 Lettonia 6,76 31/12/2016
80 Estonia 6,76 31/12/2016
81 Lituania 6,76 31/12/2016
82 Giamaica 6,39 31/12/2012
83 Ecuador 5,91 31/12/2012
84 Slovenia 5,6 31/12/2016
85 Bulgaria 5,21 31/12/2016
86 Serbia 5,06 31/12/2016
87 malto 4,63 31/12/2016
88 Botswana 4,59 31/12/2012
89 Barbados 4,5 31/12/2012
90 Slovacchia 4,49 30/11/2016
91 Il salvatore 4,4 01/12/2016
92 Zimbabwe 4,07 13/04/2015
93 Iraq 4 09/12/2011
94 Ghana 3,47 31/12/2012
95 Cisgiordania 3,34 31/12/2015
96 Zambia 3 31/12/2012
97 Islanda 2,83 31/12/2012
98 Bahamas. il 2,78 31/12/2012
99 Cipro 2,69 31/12/2015
100 Macedonia 2,08 31/12/2016
101 Costa Rica 0 31/12/2012
102 Isole Bermuda 1,85 31/12/2015
103 Tanzania 1,8 31/12/2012
104 Nicaragua 1,57 31/12/2016
105 Namibia 1,31 31/12/2012
106 Georgia 1,16 31/12/2015
107 Laos 1,01 04/07/2005
108 Paraguay 0,96 31/12/2012
109 Malawi 0,8 31/12/2016
110 Mongolia 0,63 31/12/2015
111 Guiana 0,61 31/12/2012
112 Saint Kitts e Nevis 0,6 30/11/2016
113 Maldive 0,56 30/11/2016
114 Figi 0,45 31/12/2012
115 Bhutan 0,36 31/12/2015
116 Isole Cayman 0,32 31/12/2015
117 Camerun 0,23 31/12/2012
118 Trinidad e Tobago 0,18 31/12/2015
119 Uruguay 0,18 31/12/2012
120 Kirghizistan 0,17 31/12/2012

Aiuterete lo sviluppo del sito, condividere la pagina con i tuoi amici

wave wave wave wave wave