La maggior parte dei paesi esportatori del mondo

Sommario

La classifica dei Paesi più esportatori del mondo è guidata dalla Cina con 2.098 miliardi di dollari, seguita dagli Stati Uniti con 1.471 e dalla Germania con 1.283 miliardi di dollari. D'altra parte, possiamo vedere come l'economia mondiale abbia un dato cumulato di 15.723,20, di cui l'Unione Europea è quasi un terzo (4.459,80 trilioni di dollari).

Sebbene il resto della top 10 sembri avere un legame europeo con i paesi asiatici, questi ultimi sono in una posizione migliore. Nel posizionamento globale, paesi come la Corea del Sud, il Giappone e Hong Kong battono Francia, Paesi Bassi e Italia.

Per quanto riguarda i paesi di lingua spagnola con una migliore presenza nella classifica, sono il Messico e la Spagna con rispettivamente la posizione numero 11 e 17. Gli altri sono un po' più distanti, come il Cile al 44° posto o la Colombia al 56°.

Ecco i paesi più esportatori al mondo, in miliardi di dollari:

No. Nazione Esportare Anno
Mondo 15.723,20
Unione europea 4.549,80
1 Cina 2.098,00 2016
2 Stati Uniti d'America 1.471,00 2016
3 Germania 1.283,00 2016
4 Giappone 641,40 2016
5 Corea del Sud 509,00 2016
6 Francia 489,10 2016
7 Hong Kong 487,70 2016
8 Olanda 480,10 2016
9 Italia 436,30 2016
10 UK 412,10 2016
11 Canada 390,10 2016
12 Messico 373,70 2016
13 Singapore 353,30 2016
14 Emirati Arabi Uniti 316,00 2016
15 Taiwan 314,80 2016
16 svizzero 301,10 2016
17 Spagna 266,30 2016
18 India 262,30 2016
19 Russia 259,30 2016
20 Belgio 250,80 2016
21 Arabia Saudita 205,30 2016
22 Tailandia 190,00 2016
23 Brasile 189,70 2016
24 Polonia 188,30 2016
25 Australia 184,30 2016
26 Vietnam 169,20 2016
27 Malaysia 167,30 2016
28 Irlanda 160,10 2016
29 tacchino 150,10 2016
30 Svezia 147,30 2016
31 Austria 144,30 2016
32 Cechia 141,70 2016
33 Indonesia 136,70 2016
34 Danimarca 94,22 2016
35 Norvegia 92,40 2016
36 Ungheria 91,78 2016
37 ho corso 87,52 2016
38 Sud Africa 83,16 2016
39 Slovacchia 74,35 2016
40 Porto Rico 70,41 2016
41 Qatar 64,69 2016
42 Finlandia 59,60 2016
43 Argentina 58,40 2016
44 chili 56,32 2016
45 Romania 56,03 2016
46 Portogallo 52,20 2016
47 Israele 51,61 2016
48 Iraq 44,67 2016
49 Kuwait 43,84 2016
50 Filippine 38,20 2016
51 Perù 36,84 2016
52 Kazakistan 35,28 2016
53 Ucraina 33,97 2016
54 Bangladesh 33,32 2016
55 Nigeria 33,27 2016
56 Colombia 32,70 2016
57 Nuova Zelanda 31,96 2016
58 Oman 30,39 2016
59 Angola 30,04 2016
60 Venezuela 28,07 2016
61 Algeria 27,50 2016
62 Bulgaria 23,72 2016
63 Lituania 23,52 2016
64 Bielorussia 22,65 2016
65 Grecia 21,93 2016
66 Pakistan 20,96 2016
67 Slovenia 20,56 2016
68 Marocco 18,72 2016
69 Lussemburgo 17,10 2016
70 Ecuador 16,77 2016
71 Panama 15,19 2016
72 Serbia 14,89 2016
73 Egitto 14,73 2016
74 Tunisia 12,88 2016
75 Uzbekistan 12,57 2016
76 Azerbaigian 12,48 2016
77 Croazia 12,41 2016
78 Onia 12,27 2016
79 Bahrein 12,09 2016
80 Costa d'Avorio 11,73 2016
81 Guatemala 11,43 2016
82 Lettonia 11,22 2016
83 Libia 10,65 2016
84 Sri Lanka 10,53 2016
85 Birmania 10,49 2016
86 Ghana 10,25 2016
87 Costa Rica 9,82 2016
88 Repubblica Dominicana 9,82 2016
89 Repubblica Democratica del Congo 9,32 2016
90 Cambogia 8,76 2016
91 Turkmenistan 8,76 2016
92 Paraguay 8,59 2016
93 Honduras 8,17 2016
94 Papua Nuova Guinea 7,89 2016
95 Bolivia 7,53 2016
96 Trinidad e Tobago 7,26 2016
97 Giordania 7,12 2016
98 Uruguay 6,86 2016
99 Zambia 6,61 2016
100 Botswana 6,45 2016
101 Kenia 6,36 2016
102 Tanzania 5,99 2016
103 Camerun 5,56 2016
104 Il salvatore 5,34 2016
105 Brunei 5,32 2016
106 Guinea Equatoriale 5,06 2016
107 Macedonia 4,79 2016
108 Repubblica del Congo 4,78 2016
109 Islanda 4,60 2016
110 Gabon 4,40 2016
111 Mongolia 4,32 2016
112 Namibia 4,19 2015*
113 Corea del nord 4,15 2016
114 Chad 4,05 2016
115 Bosnia Erzegovina 3,93 2016
116 malto 3,86 2011*
117 San Marino 3,83 2016
118 Sudan 3,70 2016
119 Cuba 3,43 2016
120 Zimbabwe 3,26 2015*
121 Liechtenstein 3,22 2016
122 Mozambico 3,13 2016
123 Nicaragua 3,11 2016
124 Libano 3,11 2016
125 Laos 3,08 2016
126 Etiopia 2,93 2016
127 Georgia 2,93 2016
128 Mali 2,79 2016
129 Burkina Faso 2,77 2016
130 Uganda 2,72 2016
131 Maurizio 2,68 2016
132 Cipro 2,64 2013*
133 Isole Vergini 2,63 2016
134 Senegal 2,44 2016
135 Siria 2,30 2016
136 Madagascar 2,27 2014*
137 Nuova Caledonia 2,21 2016
138 Moldavia 2,05 2016
139 Albania 1,96 2015*
140 Unione europea 1,90 2016
141 Swaziland 1,72 2016
142 Benin 1,71 2016
143 Guinea 1,71 2016
144 Suriname 1,70 2016
145 Armenia 1,68 2011*
146 Curacao 1,61 2016
147 Kirghizistan 1,45 2016
148 Striscia di Gaza 1,37 2016
149 Giamaica 1,28 2016
150 Malawi 1,28 2014*
151 Polinesia francese 1,25 2016
152 Mauritania 1,21 2016
153 Andare 1,20 2016
154 Isole Faroe 1,18 2016
155 Guiana 1,15 2013*
156 Macau 1,14 2016
157 Niger 1,10 2016
158 Figi 0,99 2017
159 Monaco 0,96 2014*
160 W Bank 0,94 2016
161 Haiti 0,93 2016
162 Tagikistan 0,90 2016
163 Sierra Leone 0,89 2016
164 Bahamas The 0,88 2016
165 Lesotho 0,85 2013*
166 Guami 0,83 2014*
167 Somalia 0,82 2016
168 Ruanda 0,67 2014*
169 Afghanistan 0,66 2016
170 Nepal 0,60 2016
171 Belize 0,52 2016
172 Bhutan 0,50 2016
173 Eritrea 0,49 2016
174 Barbados 0,47 2013*
175 Samoa americane 0,46 2016
176 Seychelles 0,42 2015*
177 Isole Salomone 0,42 2015*
178 Terra verde 0,41 2014*
179 Montenegro 0,37 2016
180 Liberia 0,36 2014*
181 Kosovo 0,35 2016
182 Aruba 0,30 2013*
183 Isole Marianne settentrionali 0,29 2015*
184 Isole Falkland (Isole Malvinas) 0,26 2015*
185 Maldive 0,24 2016
186 Santa Lucia 0,21 2014*
187 Gibilterra 0,20 2016
188 Guinea-Bissau 0,16 2016
189 capo Verde 0,15 2016
190 Gibuti 0,15 2016
191 Burundi 0,13 2013*
192 Nauru 0,13 2016
193 Yemen 0,12 2016
194 Il Gambia 0,12 2013*
195 Stati federati della Micronesia 0,09 2013*
196 Kiribati 0,08 2015*
197 Andorra 0,08 2016
198 Repubblica Centrafricana 0,08 2016
199 Vecchio e barbuto 0,06 2016
200 Saint Kitts e Nevis 0,06 2016

Aiuterete lo sviluppo del sito, condividere la pagina con i tuoi amici

wave wave wave wave wave