Con un valore di tre trilioni di euro, l'Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) è al primo posto nella classifica delle più grandi aziende del mondo nel 2017. A sua volta, è seguita al secondo posto dalla Federal National Mortgage Association, noto anche come Fannie Mae, e terzo, China Construction Bank.
Dopo un primo sguardo, possiamo vedere come l'egemonia sia occupata dalla Cina, con due delle più grandi banche della Repubblica Popolare Cinese, tendenza che si ripete, perdendo qualche posto in più nella classifica, con una predominanza di società orientali provenienti da i primi 10 posti in tavola.
A livello settoriale, il saldo è orientato verso le banche, che occupano la stragrande maggioranza del tavolo per le caratteristiche del loro patrimonio, costituito prevalentemente da mutui. Pertanto, per scoprire quali sono effettivamente le società più grandi al mondo, utilizziamo preferibilmente la lista per capitalizzazione di mercato.
La società spagnola meglio posizionata nella classifica è Banco Santander in posizione 22, seguita da Banco Bilbao Vizcaya in posizione 46, e all'ultimo posto delle società spagnole, in posizione 89 CaixaBank.
Ecco le più grandi aziende del mondo, in base al loro patrimonio in miliardi di euro:
No. | Attività commerciale | Risorse | Paesi | Settore |
---|---|---|---|---|
1 | ICBC | 3.297,76 | Cina | Finanziario |
2 | Fannie mae | 3.117,44 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
3 | China Construction Bank | 2.864,17 | Cina | Finanziario |
4 | Banca Agricola della Cina | 2.673,76 | Cina | Finanziario |
5 | banca di Cina | 2.479,59 | Cina | Finanziario |
6 | Mitsubishi | 2.455,34 | Giappone | Finanziario |
7 | JP | 2.391,22 | Giappone | Finanziario |
8 | Jpmorgan caccia | 2.380,38 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
9 | HSBC | 2.251,81 | Gran Bretagna | Finanziario |
10 | Banca d'America | 2.101,24 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
11 | Bnp Paribas | 2.076,96 | Francia | Finanziario |
12 | Freddie mac | 1.918,44 | Stati Uniti d'America | Industriale |
13 | Wells Fargo & Co | 1.824,4 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
14 | Japan Post Bank Co Ltd | 1.708,6 | Giappone | Finanziario |
15 | Citigroup Inc | 1.702,94 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
16 | Mizuho Financial Group Inc | 1.661,38 | Giappone | Finanziario |
17 | Deutsche Bank Ag-registrata | 1.590,55 | Germania | Finanziario |
18 | Sumitomo Mitsui Gruppo finanziario | 1.563,21 | Giappone | Finanziario |
19 | Credit Agricole Sa | 1.524,23 | Francia | Finanziario |
20 | Barclays SpA | 1.419,93 | Gran Bretagna | Finanziario |
21 | Société Générale Sa | 1.382,24 | Francia | Finanziario |
22 | Banco Santander Sa | 1.339,13 | Spagna | Finanziario |
23 | Banca delle comunicazioni Co-H | 1.148,08 | Cina | Finanziario |
24 | Cassa di risparmio postale di Chi-H | 1.129,29 | Cina | Finanziario |
25 | Lloyds Banking Group Plc | 957,21 | Gran Bretagna | Finanziario |
26 | Royal Bank Of Scotland Group | 934,81 | Gran Bretagna | Finanziario |
27 | Axa Sa | 892,78 | Francia | Finanziario |
28 | Citic Ltd | 885,05 | Hong Kong | Finanziario |
29 | Allianz Se-Reg | 883,81 | Germania | Finanziario |
30 | Gruppo Ubs Ag-Reg | 871,53 | svizzero | Finanziario |
31 | Unicredit Spa | 859,53 | Italia | Finanziario |
32 | Metlife Inc | 852,15 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
33 | Ing Groep Nv | 845,08 | Olanda | Finanziario |
34 | Toronto-Dominion Bank | 844,15 | Canada | Finanziario |
35 | Royal Bank of Canada | 826,28 | Canada | Finanziario |
36 | Goldman Sachs Group Inc | 815,55 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
37 | China Merchants Bank-A | 811,87 | Cina | Finanziario |
38 | China Citic Bank Corp Ltd-H | 810,33 | Cina | Finanziario |
39 | China Minsheng Banking-A | 805,52 | Cina | Finanziario |
40 | Shanghai Pudong Devel Bank-A | 800,25 | Cina | Finanziario |
41 | Industrial Bank Co Ltd -A | 777,15 | Cina | Finanziario |
42 | Morgan Stanley | 772,68 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
43 | Credit Suisse Group Ag-Reg | 764,2 | svizzero | Tecnologia |
44 | Ping An Insurance Group Co-H | 761,94 | Cina | Finanziario |
45 | Prudential Financial Inc | 743,3 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
46 | Banco Bilbao Vizcaya Argenta | 731,85 | Spagna | Finanziario |
47 | Intesa Sanpaolo | 725,1 | Italia | Finanziario |
48 | Commonwealth Bank Of Austral | 664,92 | Australia | Finanziario |
49 | Gruppo della Borsa di Londra | 661,08 | Gran Bretagna | Consumo non ciclico |
50 | Japan Post Insurance Co Ltd | 652,74 | Giappone | Industriale |
51 | Banca della Nuova Scozia | 630,85 | Canada | Finanziario |
52 | Gruppo bancario Aust e Nz | 624,39 | Australia | Finanziario |
53 | Nordea Bank Ab | 615,66 | Svezia | Finanziario |
54 | Standard Chartered Plc | 613,15 | Gran Bretagna | Materiali di base |
55 | Berkshire Hathaway Inc-ClA | 588,65 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
56 | Westpac Banking Corp | 572,75 | Australia | Finanziario |
57 | Plc prudenziale | 550,71 | Gran Bretagna | Finanziario |
58 | China Everbright Bank Co-A | 549,24 | Cina | diversificato |
59 | Legal & General Group Plc | 547,61 | Gran Bretagna | Industriale |
60 | National Australia Bank Ltd | 530,72 | Australia | Finanziario |
61 | Natixis | 527,86 | Francia | Consumo non ciclico |
62 | Assicurazioni Generali | 521,18 | Italia | Consumo ciclico |
63 | Sumitomo Mitsui Trust Holdin | 519,73 | Giappone | Energia |
64 | Aviva Plc | 515,5 | Gran Bretagna | Tecnologia |
65 | Manulife Financial Corp | 508,03 | Canada | Finanziario |
66 | Banca di Montreal | 492,44 | Canada | Finanziario |
67 | Commerzbank Ag | 480,45 | Germania | Finanziario |
68 | Gruppo internazionale americano | 472,42 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
69 | Danske Bank A / S | 468,54 | Danimarca | Finanziario |
70 | Banca di Stato indiana | 467,03 | India | Finanziario |
71 | Aegon Nv | 425,94 | Olanda | Finanziario |
72 | Noi Bancorp | 420,23 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
73 | Assicurazioni Cnp | 419,13 | Francia | Consumo ciclico |
74 | Dai-Ichi Life Holdings Inc | 416,02 | Giappone | Finanziario |
75 | Volkswagen Ag | 409,73 | Germania | Consumo ciclico |
76 | Banco Do Brasil S.A. | 408,25 | Brasile | Energia |
77 | Ping An Bank Co Ltd-A | 403,51 | Cina | Tecnologia |
78 | Abn Amro Group Nv-Cva | 394,48 | Olanda | Finanziario |
79 | Itau Unibanco Holding S-Pref | 394,23 | Brasile | Finanziario |
80 | Sberbank Of Russia Pjsc | 392,88 | Russia | Finanziario |
81 | Toyota Motor Corporation | 391,09 | Giappone | Consumo ciclico |
82 | Royal Dutch Shell Plc-A Shs | 389,95 | Olanda | Energia |
83 | Resona Holdings Inc | 389,39 | Giappone | Utilità |
84 | At & T Inc | 382,88 | Stati Uniti d'America | Comunicazioni |
85 | China Life Insurance Co-H | 368,47 | Cina | Finanziario |
86 | Può Imperial Bk Of Commerce | 365,07 | Canada | Finanziario |
87 | Zurich Insurance Group Ag | 362,83 | svizzero | Finanziario |
88 | Nomura Holdings Inc | 349,96 | Giappone | Consumo ciclico |
89 | Caixabank SA | 347,93 | Spagna | Consumo ciclico |
90 | Pnc Financial Services Group | 346,77 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
91 | General Electric Co | 346,24 | Stati Uniti d'America | Industriale |
92 | Banco Bradesco Sa-Pref | 343,65 | Brasile | Finanziario |
93 | Capital One Financial Corporation | 338,52 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
94 | Japan Exchange Group Inc | 328,81 | Giappone | Industriale |
95 | Petrochina Co Ltd-H | 327,48 | Cina | Energia |
96 | Shinkin Banca Centrale Classe-A | 319,63 | Giappone | Consumo non ciclico |
97 | Banca di New York Mellon Corp | 316,17 | Stati Uniti d'America | Finanziario |
98 | Dbs Group Holdings Ltd | 315,59 | Singapore | Finanziario |
99 | la società Apple | 313,97 | Stati Uniti d'America | Tecnologia |
100 | Exxon Mobil Corp | 313,18 | Stati Uniti d'America | Energia |
I dati sugli asset sono gli ultimi disponibili al 30 marzo 2017. |