In questo articolo possiamo trovare un elenco di tutti i paesi del mondo ordinati in base al loro PIL nominale. Il primo Paese della lista e quindi il Paese con la maggiore potenza economica al mondo sono gli Stati Uniti. La seconda sarebbe l'Unione Europea se fosse un paese.
Il PIL (Prodotto Interno Lordo) è l'indicatore economico che misura la produzione totale di beni e servizi in un Paese, motivo per cui viene spesso utilizzato per misurare la ricchezza di un Paese.
Inoltre, è uno dei migliori indicatori per vedere se un paese sta crescendo economicamente o sta ristagnando e sta distruggendo posti di lavoro. Se da un anno all'altro produce di più, sta avendo una crescita economica. Questo è misurato dal tasso di variazione del PIL.
Ecco la classifica dei paesi per PIL stimato (secondo il FMI) per il 2016:
Pos. | Nazione | PIL nominale (milioni di dollari) |
---|---|---|
Mondo | 74.583.642 | |
1 | Stati Uniti d'America | 18.561.934 |
Unione europea | 16.739.022 | |
2 | Cina | 11.391.619 |
3 | Giappone | 4.730.300 |
4 | Germania | 3.494.898 |
5 | UK | 2.649.893 |
6 | Francia | 2.488.284 |
7 | India | 2.250.987 |
8 | Italia | 1.852.499 |
9 | Brasile | 1.769.601 |
10 | Canada | 1.532.343 |
11 | Corea del Sud | 1.404.383 |
12 | Russia | 1.267.754 |
13 | Australia | 1.256.640 |
14 | Spagna | 1.252.163 |
15 | Messico | 1.063.606 |
16 | Indonesia | 940.953 |
17 | Olanda | 769.930 |
18 | tacchino | 735.716 |
19 | svizzero | 662.483 |
20 | Arabia Saudita | 637.785 |
21 | Svezia | 557.938 |
22 | Polonia | 516.128 |
23 | Norvegia | 511.252 |
24 | Belgio | 506.560 |
25 | Taiwan | 489.213 |
26 | Argentina | 488.213 |
27 | Austria | 415.366 |
28 | Emirati Arabi Uniti | 396.235 |
29 | Tailandia | 387.156 |
30 | Colombia | 381.822 |
31 | Venezuela | 373.978 |
32 | Iran | 366.259 |
33 | Sud Africa | 350.779 |
34 | Danimarca | 330.958 |
35 | Malaysia | 312.433 |
36 | Singapore | 295.744 |
37 | Israele | 291.500 |
38 | Nigeria | 286.470 |
39 | chili | 276.975 |
40 | Hong Kong (Cina) | 273.658 |
41 | Filippine | 272.018 |
42 | Egitto | 271.427 |
43 | Finlandia | 256.922 |
44 | Grecia | 241.796 |
45 | Pakistan | 238.737 |
46 | Iraq | 229.327 |
47 | Kazakistan | 220.347 |
48 | Portogallo | 219.972 |
49 | Irlanda | 217.884 |
50 | Perù | 206.542 |
51 | Algeria | 206.095 |
52 | Gusto | 202.561 |
53 | Repubblica Ceca | 198.312 |
54 | Romania | 189.659 |
55 | Kuwait | 185.319 |
56 | Nuova Zelanda | 181.330 |
57 | Ucraina | 176.235 |
58 | Vietnam | 170.565 |
59 | Bangladesh | 141.275 |
60 | Ungheria | 132.426 |
61 | Angola | 121.704 |
62 | Marocco | 105.101 |
63 | Slovacchia | 95.805 |
64 | Ecuador | 94.144 |
65 | Oman | 80.571 |
66 | Azerbaigian | 73.537 |
67 | Bielorussia | 71.710 |
68 | Sudan | 70.127 |
69 | Libia | 67.622 |
70 | Sri Lanka | 65.833 |
71 | Cuba | 62.705 |
72 | Repubblica Dominicana | 60.765 |
73 | Lussemburgo | 59.838 |
74 | Croazia | 58.058 |
75 | Uzbekistan | 56.476 |
76 | Birmania | 56.408 |
77 | Uruguay | 56.345 |
78 | Guatemala | 54.383 |
79 | Bulgaria | 53.046 |
80 | Costa Rica | 49.621 |
81 | Etiopia | 48.145 |
82 | Lituania | 47.560 |
83 | Tunisia | 47.439 |
84 | Slovenia | 46.851 |
85 | Kenia | 45.082 |
86 | Libano | 44.318 |
87 | Ghana | 44.223 |
88 | Serbia | 42.525 |
89 | Turkmenistan | 40.569 |
90 | Panama | 40.329 |
91 | Yemen | 39.152 |
92 | Giordania | 33.860 |
93 | Tanzania | 32.536 |
94 | Bahrein | 32.215 |
95 | Lettonia | 30.953 |
96 | Repubblica Democratica del Congo | 30.639 |
97 | Bolivia | 29.802 |
98 | Paraguay | 28.333 |
99 | Costa d'Avorio | 28.288 |
100 | Camerun | 27.957 |
101 | Trinidad e Tobago | 27.703 |
102 | Il salvatore | 24.512 |
103 | Estonia | 24.484 |
104 | Uganda | 23.053 |
105 | Zambia | 22.416 |
106 | Cipro | 21.827 |
107 | Afghanistan | 20.735 |
108 | Nepal | 19.341 |
109 | Gabon | 19.228 |
110 | Honduras | 18.813 |
111 | Bosnia Erzegovina | 17.828 |
112 | Brunei | 16.214 |
113 | Georgia | 16.162 |
114 | Papua Nuova Guinea | 15.973 |
115 | Cambogia | 15.659 |
116 | Guinea Equatoriale | 15.574 |
117 | Mozambico | 15.329 |
118 | Senegal | 15.154 |
119 | Botswana | 14.837 |
120 | Islanda | 14.656 |
121 | Giamaica | 14.288 |
122 | Repubblica del Congo | 13.781 |
123 | Sudan del Sud | 13.734 |
124 | Chad | 13.411 |
125 | Zimbabwe | 12.951 |
126 | Albania | 12.850 |
127 | Namibia | 12.318 |
128 | Burkina Faso | 12.247 |
129 | Maurizio | 11.930 |
130 | Mongolia | 11.516 |
131 | Nicaragua | 11.272 |
132 | Madagascar | 11.210 |
133 | Mali | 11.070 |
134 | Armenia | 10.547 |
135 | Macedonia | 10.238 |
136 | Laos | 10.002 |
137 | malto | 9.545 |
138 | Tagikistan | 8.497 |
139 | Haiti | 8.458 |
140 | Bahamas | 8.367 |
141 | Benin | 8.310 |
142 | Moldavia | 7.935 |
143 | Ruanda | 7.431 |
144 | Niger | 7.359 |
145 | Kirghizistan | 7.225 |
146 | Kosovo | 6.827 |
147 | Monaco | 6.581 |
148 | Guinea | 6.282 |
149 | Timor Est | 6.147 |
150 | Suriname | 5.057 |
151 | Sierra Leone | 4.788 |
152 | Montenegro | 4.377 |
153 | Andare | 4.360 |
154 | Barbados | 4.284 |
155 | Mauritania | 4.187 |
156 | Figi | 4.037 |
157 | Palestina | 4.016 |
158 | Malawi | 3.814 |
159 | Andorra | 3.712 |
160 | Swaziland | 3.620 |
161 | Eritrea | 3.444 |
162 | Guyana | 2.970 |
163 | Burundi | 2.723 |
164 | Lesotho | 2.276 |
165 | Maldive | 2.276 |
166 | Bhutan | 1.985 |
167 | Liberia | 1.933 |
168 | capo Verde | 1.920 |
169 | San Marino | 1.802 |
170 | Belize | 1.604 |
171 | Repubblica Centrafricana | 1.538 |
172 | Gibuti | 1.457 |
173 | Seychelles | 1.398 |
174 | Santa Lucia | 1.317 |
175 | Vecchio e barbuto | 1.212 |
176 | Isole Salomone | 1.097 |
177 | Gambia | 850 |
178 | Guinea-Bissau | 845 |
179 | Vanuatu | 821 |
180 | granata | 814 |
181 | Saint Kitts e Nevis | 767 |
182 | St. Vincent e Grenadine | 720 |
183 | Samoa | 705 |
184 | Comore | 652 |
185 | dominica | 498 |
186 | Tonga | 477 |
187 | Micronesia | 333 |
188 | Sao Tomé e Principe | 308 |
189 | Palau | 246 |
190 | Isole Marshall | 175 |
191 | Kiribati | 172 |
192 | Tuvalu | 38 |
193 | Siria | n / A |
Fonte: Fondo Monetario Internazionale |