Abbiamo aggiornato l'elenco, ora puoi vedere le più grandi aziende tecnologiche del mondo nel 2017.
In questo elenco troverai la classifica delle 150 più grandi aziende tecnologiche per capitalizzazione di mercato nel mondo.
Questa classifica ha un senso speciale nel momento di autentica rivoluzione (digitale e tecnologica) che stiamo vivendo. Questa rivoluzione consiste nel cambiamento delle economie basate su
tecnologie analogiche e settori con modalità produttive tradizionali verso altri in cui dominano le nuove tecnologie informatiche.
La crescita generata dall'innovazione e dalla trasformazione digitale ha cinque fonti:
- Nuovi mercati.
- L'introduzione di nuovi beni e servizi.
- Nuovi metodi di produzione e distribuzione.
- Cambiamenti nei fattori produttivi.
- Cambiamenti nell'organizzazione e nella gestione delle aziende.
Gli Stati Uniti sono ancora la culla delle aziende tecnologiche, in testa alla classifica, i primi 4 hanno origine negli Stati Uniti. Distinguiti per primo Manzana, che continua inarrestabile anche quest'anno 2015 dopo la sua presentazione dei risultati come il suo miglior anno fiscale. Al secondo, terzo e quarto posto abbiamo Alfabeto (La principale consociata di Google dopo aver separato la sua attività Internet quest'anno), Microsoft sì Facebook.
Il numero 5 nella classifica è un'azienda cinese. Tencentchi si dedica alla telefonia mobile, e facendo un salto verso la posizione numero 10 possiamo trovareTsmc, una multinazionale di semiconduttori con sede a Taiwan. Tuttavia, il tuo business è anche l'energia solare.
La prima azienda europea a guidare la classifica è LINFAin piedi al numero 12. È azienda tedesca leader nel software aziendale e nei servizi legati alla gestione aziendale.
Distribuzione geografica per paesi (percentuale sul totale)
Classifica delle aziende tecnologiche
No. | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Risorse | Nazione |
---|---|---|---|---|
1 | la società Apple | 559,74 | 244,85 | Stati Uniti d'America |
2 | Alfabeto Inc-A | 411,80 | 124,46 | Stati Uniti d'America |
3 | Microsoft Corporation | 335,88 | 158,01 | Stati Uniti d'America |
4 | Facebook Inc-A | 243,06 | 39,57 | Stati Uniti d'America |
5 | Tencent | 157,73 | 31,54 | Cina |
6 | Oracle Corporation | 140,87 | 97,92 | Stati Uniti d'America |
7 | Intel Corporation | 138,84 | 88,10 | Stati Uniti d'America |
8 | IBM | 130,21 | 101,08 | Stati Uniti d'America |
9 | Sistemi Cisco | 127,03 | 103,37 | Stati Uniti d'America |
10 | Tsmc | 97,78 | 46,70 | Taiwan |
11 | Qualcomm Inc | 83,21 | 46,88 | Stati Uniti d'America |
12 | Sap Se | 81,86 | 40,94 | Germania |
13 | Consulenza Tata | 66,36 | 10,74 | India |
14 | Texas Instrument | 47,69 | 15,72 | Stati Uniti d'America |
15 | Emc Corp / Ma | 47,61 | 40,23 | Stati Uniti d'America |
16 | Baidu Inc-Sp Adr | 46,92 | 17,75 | Cina |
17 | Salesforce.Com | 45,95 | 9,81 | Stati Uniti d'America |
18 | Hewlett-Packard (HP) | 45,87 | 97,28 | Stati Uniti d'America |
19 | Adobe Sys Inc | 39,10 | 10,29 | Stati Uniti d'America |
20 | Canon Inc | 36,64 | 33,39 | Giappone |
21 | Conoscente Tech-A | 34,97 | 10,58 | Stati Uniti d'America |
22 | Infosys Ltd | 34,77 | 9,68 | India |
23 | Asml Holding Nv | 33,91 | 12,71 | Olanda |
24 | Ericsson Lm-Si | 30,47 | 30,15 | Svezia |
25 | Tecnologia Avago | 29,54 | 9,08 | Singapore |
26 | Broadcom Corp-A | 27,86 | 11,65 | Stati Uniti d'America |
27 | Yahoo! Inc | 27,77 | 45,00 | Stati Uniti d'America |
28 | Vmware Inc-Cl A | 25,97 | 13,32 | Stati Uniti d'America |
29 | Intuit Inc | 22,95 | 4,52 | Stati Uniti d'America |
30 | Nokia Oyj | 22,59 | 20,69 | Finlandia |
31 | Nxp Semiconduct | 20,74 | 7,40 | Olanda |
32 | Yahoo Japan Corp | 20,57 | 7,18 | Giappone |
33 | Sk Hynix Inc | 20,41 | 22,84 | Corea del Sud |
34 | Cerner Corp | 19,90 | 4,95 | Stati Uniti d'America |
35 | Wipro Ltd | 19,27 | 8,92 | India |
36 | Mantenimento del braccio | 18,81 | 2,66 | Gran Bretagna |
37 | Twitter Inc | 18,62 | 5,59 | Stati Uniti d'America |
38 | Corning Inc | 18,30 | 26,80 | Stati Uniti d'America |
39 | Samsung Sds Co | 18,05 | 4,72 | Corea del Sud |
40 | Sistema Dassault | 18,04 | 5,34 | Francia |
41 | Micron Tech | 17,72 | 21,72 | Stati Uniti d'America |
42 | Fujifilm Holding | 17,47 | 26,27 | Giappone |
43 | Materiale applicato | 16,80 | 11,98 | Stati Uniti d'America |
44 | Dispositivi analogici | 16,69 | 6,48 | Stati Uniti d'America |
45 | Hcl Tech Ltd | 16,32 | 5,03 | India |
46 | Digitale occidentale | 16,20 | 13,71 | Stati Uniti d'America |
47 | Netease Inc-Adr | 16,15 | 5,06 | Cina |
48 | Naver Corp | 15,09 | 3,05 | Corea del Sud |
49 | Sk Holdings Co L | 14,90 | 4,49 | Corea del Sud |
50 | Altera Corp | 14,12 | 5,19 | Stati Uniti d'America |
51 | Soluzione Skyworks | 13,77 | 3,18 | Stati Uniti d'America |
52 | Cap Gemini | 13,47 | 15,58 | Francia |
53 | Workday Inc-A | 13,35 | 2,22 | Stati Uniti d'America |
54 | Nvidia Corporation | 13,27 | 6,36 | Stati Uniti d'America |
55 | Check Point Soft | 12,93 | 4,38 | Israele |
56 | Rete di Palo Alto | 12,91 | 1,79 | Stati Uniti d'America |
57 | Sandisk Corp | 12,64 | 8,20 | Stati Uniti d'America |
58 | Red Hat Inc | 12,54 | 3,39 | Stati Uniti d'America |
59 | Symantec Corporation | 12,52 | 11,55 | Stati Uniti d'America |
60 | Tecnologia Infineon | 12,46 | 8,29 | Germania |
61 | Primi dati Cor-A | 12,43 | 30,93 | Stati Uniti d'America |
62 | Ntt Data Corp | 12,23 | 12,90 | Giappone |
63 | Mediatek Inc | 11,77 | 10,78 | Taiwan |
64 | Ca Inc | 11,28 | 9,60 | Stati Uniti d'America |
65 | Tecnologia Akamai | 11,20 | 3,70 | Stati Uniti d'America |
66 | Soluzione Motorola | 10,82 | 8,27 | Stati Uniti d'America |
67 | Sistemi Citrix | 10,72 | 4,93 | Stati Uniti d'America |
68 | Freescale Semico | 10,67 | 2,86 | Stati Uniti d'America |
69 | Xilinx Inc | 10,63 | 4,37 | Stati Uniti d'America |
70 | Servicenow Inc | 10,55 | 1,40 | Stati Uniti d'America |
71 | Iliad Sa | 10,54 | 5,31 | Francia |
72 | Autodesk Inc | 10,41 | 4,85 | Stati Uniti d'America |
73 | Tecnologia Seagate | 10,38 | 8,89 | Stati Uniti d'America |
74 | Reti di ginepro | 10,14 | 7,43 | Stati Uniti d'America |
75 | Esagono Ab-B | 10,11 | 7,30 | Svezia |
76 | Cgi Group Inc-A | 10,06 | 8,04 | Canada |
77 | Maxim integrato | 9,99 | 3,79 | Stati Uniti d'America |
78 | Zte Corp-A | 9,83 | 17,09 | Cina |
79 | Lam Research | 9,57 | 8,39 | Stati Uniti d'America |
80 | Mobileye Nv | 9,56 | 0,45 | Israele |
81 | United Intern-Re | 9,40 | 3,72 | Germania |
82 | Alcatel-Lucent | 9,39 | 22,94 | Francia |
83 | Linear Tech Corporation | 9,32 | 1,70 | Stati Uniti d'America |
84 | Renesas Electron | 9,24 | 6,25 | Giappone |
85 | Gruppo Lenovo | 9,17 | 23,94 | Cina |
86 | Pechino Xinwe-A | 9,07 | 1,89 | Cina |
87 | Netapp Inc | 8,82 | 7,90 | Stati Uniti d'America |
88 | Fujitsu Ltd | 8,78 | 23,12 | Giappone |
89 | Ims Health Holdi | 8,77 | 6,77 | Stati Uniti d'America |
90 | Tecnologia Microchip | 8,76 | 4,35 | Stati Uniti d'America |
91 | Ricerca Nomura | 8,70 | 4,57 | Giappone |
92 | Harris Corporation | 8,40 | 11,86 | Stati Uniti d'America |
93 | Legend Holding-H | 8,30 | 38,48 | Cina |
94 | Elettrone di Tokyo | 8,23 | 6,18 | Giappone |
95 | Semiconferenza avanzata | 8,18 | 9,73 | Taiwan |
96 | Amdocs Ltd | 8,07 | 4,63 | Stati Uniti d'America |
97 | Informatica | 7,86 | 9,14 | Stati Uniti d'America |
98 | Gruppo Saggio | 7,76 | 3,36 | Gran Bretagna |
99 | costellazione così | 7,72 | 1,41 | Canada |
100 | Nec Corp | 7,71 | 17,98 | Giappone |
* Capitalizzazione di mercato del 19 ottobre 2015 in miliardi di euro |
Potrebbe interessarti classifica per regioni.