Le più grandi aziende in Europa occidentale
In questo elenco troverai la classifica delle 250 maggiori società per capitalizzazione di mercato dell'Europa occidentale.
Al vertice troviamo le aziende svizzere nelle prime tre posizioni, con Novartis Ag-Reg (Società dedicata alla ricerca, sviluppo e produzione di farmaci) in prima linea, Genere Roche Hldg (E' anche un'azienda dedicata al settore farmaceutico) seguendo le orme e finalmente Nestlé Sa-Reg (È la più importante azienda agroalimentare multinazionale al mondo), che completa le prime tre posizioni che la Svizzera prende a valanga. In quarto luogo, troviamoAnheuser-Bush I, azienda belga e produttore mondiale di birra, con il 25% della quota di mercato.
La prima azienda spagnola in classifica si trova nella posizione numero 18. Inditex è un gruppo di distribuzione di moda che nasce nel 1963 come fabbrica di abbigliamento femminile e conta attualmente più di 6.460 negozi nei cinque continenti.
Che peso hanno queste 250 aziende in ogni paese?
Come puoi vedere nell'elenco qui sotto, Gran Bretagna È il Paese con il maggior numero di aziende incluse in questa classifica con un totale di 58 aziende, che corrisponde al 23% del totale di 250 aziende. In questa mini classifica troviamo Francia in seconda posizione, con un totale di 43 aziende e ciò che corrisponde al 17%. GermaniaEssendo uno dei motori d'Europa, contiene 33 aziende e il 13% della torta. Per la sua parte, svizzero Anche con le società più grandi nelle prime tre posizioni per capitalizzazione di mercato, è al quarto posto con 27 società e il 10%. Infine, arriviamo a Spagna che ha un totale di 16 aziende che corrisponde al 6%.
classifica | Nazione | Percentuale sul totale | Numero di aziende |
---|---|---|---|
1 | Gran Bretagna | 23% | 58 |
2 | Francia | 17% | 43 |
3 | Germania | 13% | 33 |
4 | svizzero | 11% | 27 |
5 | Spagna | 6% | 16 |
6 | Svezia | 6% | 14 |
7 | Italia | 4% | 11 |
8 | Olanda | 4% | 11 |
9 | Irlanda | 4% | 10 |
10 | Danimarca | 3% | 7 |
11 | Belgio | 2% | 5 |
12 | Lussemburgo | 2% | 5 |
13 | Finlandia | 2% | 4 |
14 | Norvegia | 2% | 4 |
15 | Austria | 0,4% | 1 |
16 | Portogallo | 0,4% | 1 |
100% | 250 |
Classifica delle 250 più grandi aziende dell'Europa occidentale
classifica | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Totale attivo | Nazione |
---|---|---|---|---|
1 | Novartis Ag-Reg | 238,54 | 125,78 | svizzero |
2 | Genere Roche Hldg | 218,50 | 62,90 | svizzero |
3 | Nestlé Sa-Reg | 209,87 | 110,97 | svizzero |
4 | Anheuser-Busch I | 173,37 | 117,81 | Belgio |
5 | Reale olandese Sh-A | 161,94 | 318,64 | Olanda |
6 | Hsbc Hldgs Plc | 156,24 | 2488,56 | Gran Bretagna |
7 | Novo Nordisk-B | 128,12 | 10,37 | Danimarca |
8 | Sanofi | 115,65 | 97,39 | Francia |
9 | Unilever Nv-Cva | 113,40 | 48,03 | Gran Bretagna |
10 | Unilever SpA | 113,16 | 48,03 | Gran Bretagna |
11 | Bp Plc | 111,52 | 263,25 | Gran Bretagna |
12 | Sa totale | 104,49 | 212,45 | Francia |
13 | Bayer Ag-Reg | 103,08 | 76,64 | Germania |
14 | Volkswagen Ag | 100,23 | 375,83 | Germania |
15 | Medtronic SpA | 94,80 | 98,30 | Italia |
16 | Glaxosmithkline | 92,99 | 80,24 | Gran Bretagna |
17 | Brit Amer Tabacco | 91,96 | 33,69 | Gran Bretagna |
18 | Inditex | 89,25 | 15,94 | Spagna |
19 | Il vero | 88,66 | 32,06 | Francia |
20 | Banca Santander | 88,38 | 1369,69 | Spagna |
21 | Daimler Ag | 88,22 | 209,27 | Germania |
22 | Gruppo Vodafone | 86,58 | 169,59 | Gran Bretagna |
23 | Lloyds Banking | 85,24 | 1175,04 | Gran Bretagna |
24 | Siemens Ag-Reg | 79,28 | 115,90 | Germania |
25 | Lvmh Moet Henne | 79,01 | 53,36 | Francia |
26 | Sap Se | 76,24 | 43,93 | Germania |
27 | Sabmiller Plc | 75,64 | 41,86 | Gran Bretagna |
28 | Astrazeneca Plc | 74,62 | 50,06 | Gran Bretagna |
29 | Gruppo Ubs Ag | 74,23 | 1005,01 | svizzero |
30 | Ubs Ag-Reg | 74,23 | 1005,01 | svizzero |
31 | Basf Se | 72,44 | 79,06 | Germania |
32 | Deutsche Telekom | 69,74 | 137,46 | Germania |
33 | Diageo Plc | 66,93 | 35,94 | Gran Bretagna |
34 | Rio Tinto Plc | 66,13 | 89,11 | Gran Bretagna |
35 | Bnp Paribas | 65,93 | 2077,76 | Francia |
36 | Rio Tinto Ltd | 65,82 | 89,11 | Gran Bretagna |
37 | Allianz Se-Vink | 63,77 | 878,31 | Germania |
38 | Bayer Motoren Wk | 63,24 | 166,09 | Germania |
39 | Telefono | 62,45 | 124,80 | Spagna |
40 | Barclays SpA | 61,39 | 1959,71 | Gran Bretagna |
41 | Accenture Plc-A | 58,26 | 15,77 | Irlanda |
42 | Royal Bk Scotlan | 57,46 | 1528,31 | Gran Bretagna |
43 | Hennes & Mauri-B | 56,77 | 7,83 | Svezia |
44 | Ing Groep Nv | 56,67 | 1053,38 | Olanda |
45 | Eni Spa | 56,55 | 156,62 | Italia |
46 | Plc prudenziale | 56,20 | 475,42 | Gran Bretagna |
47 | Reckitt Benckise | 56,03 | 19,95 | Gran Bretagna |
48 | Bbva | 54,48 | 672,60 | Spagna |
49 | Axa | 54,02 | 840,07 | Francia |
50 | Gruppo Bt Plc | 52,95 | 37,62 | Gran Bretagna |
51 | Intesa Sanpaolo | 52,25 | 682,42 | Italia |
52 | Bg Group Plc | 51,27 | 56,64 | Gran Bretagna |
53 | Impugnatura Statoil | 48,88 | 115,73 | Norvegia |
54 | Gruppo Airbus Se | 46,18 | 105,11 | Francia |
55 | Glencore Plc | 45,91 | 125,79 | svizzero |
56 | Nordea Bank Ab | 44,86 | 725,85 | Svezia |
57 | Bk irlandese alleato | 43,97 | 107,45 | Irlanda |
58 | Rete Nazionale Più | 43,81 | 76,22 | Gran Bretagna |
59 | Shire Plc | 43,78 | 16,48 | Irlanda |
60 | Continental Ag | 43,07 | 34,34 | Germania |
61 | Abb Ltd-Reg | 43,07 | 40,21 | svizzero |
62 | tabacco imperiale | 42,03 | 35,11 | Gran Bretagna |
63 | Credit Suiss-Reg | 41,93 | 866,59 | svizzero |
64 | Cie Financi-Reg | 41,54 | 20,45 | svizzero |
65 | Assicurazione Zurigo | 41,26 | 374,38 | svizzero |
66 | Gdf Suez | 40,60 | 165,31 | Francia |
67 | Henkel Ag -Pfd | 40,27 | 22,88 | Germania |
68 | Asml Holding Nv | 40,06 | 13,09 | Olanda |
69 | Merck Kgaa | 39,53 | 30,76 | Germania |
70 | Air Liquide Sa | 39,18 | 26,72 | Francia |
71 | Heineken Nv | 39,05 | 34,83 | Olanda |
72 | Liberty Global-A | 38,84 | 63,09 | Gran Bretagna |
73 | Danone | 38,37 | 31,75 | Francia |
74 | Deutsche Bank-Rg | 38,18 | 1955,47 | Germania |
75 | Enel Spa | 37,90 | 169,56 | Italia |
76 | Iberdrola Sa | 37,27 | 98,89 | Spagna |
77 | Edf | 37,17 | 267,99 | Francia |
78 | arancia | 37,08 | 88,40 | Francia |
79 | Carta standard | 36,68 | 599,93 | Gran Bretagna |
80 | Schneider Electric | 36,03 | 41,16 | Francia |
81 | Syngenta Ag-Reg | 35,30 | 16,47 | svizzero |
82 | Hermes Internazionale | 35,14 | 4,77 | Francia |
83 | Unicredit Spa | 34,90 | 900,65 | Italia |
84 | Audi Ag | 34,83 | 50,77 | Germania |
85 | Credit Agricole | 34,63 | 1632,70 | Francia |
86 | Ap Moeller-B | 33,55 | 64,32 | Danimarca |
87 | Soc Generale Sa | 33,02 | 1428,80 | Francia |
88 | Deutsche Post-Rg | 32,85 | 38,72 | Germania |
89 | Assoc Brit Foods | 32,21 | 14,01 | Gran Bretagna |
90 | Linde Ag | 31,83 | 36,89 | Germania |
91 | Christian Dior | 31,64 | 58,17 | Francia |
92 | Vinci Sa | 31,56 | 63,03 | Francia |
93 | Relx Nv | 31,45 | 14,30 | Gran Bretagna |
94 | Relx Plc | 31,44 | 14,28 | Gran Bretagna |
95 | Fresenius Se & C | 31,23 | 43,03 | Germania |
96 | Livendi | 30,75 | 36,80 | Francia |
97 | Ace Ltd | 30,72 | 91,72 | svizzero |
98 | Altice Sa | 30,49 | 43,54 | Lussemburgo |
99 | Ericsson Lm-Si | 30,13 | 32,71 | Svezia |
100 | Swiss Re Ag | 29,41 | 194,18 | svizzero |
101 | Atlas Copco-A | 29,38 | 12,00 | Svezia |
102 | Maniglia Telenor | 28,87 | 23,10 | Norvegia |
103 | Gruppo Luxottica | 28,80 | 10,51 | Italia |
104 | Aviva Plc | 28,26 | 367,92 | Gran Bretagna |
105 | Renault sa | 28,11 | 81,55 | Francia |
106 | Pernod Ricard Sa | 27,44 | 30,03 | Francia |
107 | Münchener Rue-R | 27,10 | 289,69 | Germania |
108 | Danske Bank A / S | 26,32 | 491,40 | Danimarca |
109 | Swisscom Ag-Reg | 26,31 | 19,84 | svizzero |
110 | Wpp Plc | 26,11 | 34,45 | Gran Bretagna |
111 | Aon Plc | 25,43 | 26,46 | Gran Bretagna |
112 | Sky Plc | 25,31 | 20,32 | Gran Bretagna |
113 | Investitore Ab-B | 25,27 | 38,73 | Svezia |
114 | Safran Sa | 25,17 | 26,13 | Francia |
115 | Compass Group | 24,79 | 12,35 | Gran Bretagna |
116 | Generali Assic | 24,72 | 535,93 | Italia |
117 | Kbc Groep | 24,45 | 258,40 | Belgio |
118 | Perrigo Co Plc | 24,36 | 14,84 | Irlanda |
119 | Seb Ab-A | 24,29 | 321,65 | Svezia |
120 | Svenska Han-A | 24,03 | 315,15 | Svezia |
121 | E.Su Se | 23,97 | 126,97 | Germania |
122 | Sampo Oyj-A Shs | 23,93 | 37,18 | Finlandia |
123 | Tesco Plc | 23,83 | 60,98 | Gran Bretagna |
124 | La connettività | 23,73 | 18,57 | svizzero |
125 | Volvo Ab-B | 23,63 | 43,57 | Svezia |
126 | Caixabank SA | 23,49 | 355,56 | Spagna |
127 | Porsche Auto-Prf | 23,37 | 30,46 | Germania |
128 | San Gobain | 23,08 | 44,80 | Francia |
129 | Maniglia Dnb | 23,05 | 322,74 | Norvegia |
130 | Essilor Internazionale | 23,02 | 10,79 | Francia |
131 | Swedbank Ab-A | 22,96 | 245,57 | Svezia |
132 | Fresenius Medica | 22,87 | 23,40 | Germania |
133 | Numeric-Sfr | 22,74 | 29,94 | Francia |
134 | Delphi Automotive | 22,51 | 9,75 | Gran Bretagna |
135 | Teliasonera Ab | 22,50 | 30,85 | Svezia |
136 | Nxp Semiconduct | 22,40 | 6,44 | Olanda |
137 | Nokia Oyj | 22,18 | 22,02 | Finlandia |
138 | sse Plc | 22,10 | 32,23 | Gran Bretagna |
139 | Koninklijke Phil | 21,87 | 31,79 | Olanda |
140 | Holcim Ltd-Reg | 21,84 | 36,21 | svizzero |
141 | Unibail-Rodamco | 21,82 | 35,57 | Francia |
142 | Repsol Sa | 21,65 | 58,07 | Spagna |
143 | Legal & Gen Grp | 20,94 | 514,50 | Gran Bretagna |
144 | Crh Plc | 20,86 | 22,02 | Irlanda |
145 | Carrefour Sa | 20,83 | 45,79 | Francia |
146 | Telecom Italia S | 20,81 | 74,71 | Italia |
147 | Mantenimento del braccio | 20,45 | 2,37 | Gran Bretagna |
148 | Kering | 20,41 | 23,25 | Francia |
149 | Bae Systems Plc | 20,28 | 25,48 | Gran Bretagna |
150 | Forte Rolls-Royce | 20,20 | 28,62 | Gran Bretagna |
151 | Gas naturale Sdg | 19,80 | 50,53 | Spagna |
152 | Natixis | 19,49 | 590,42 | Francia |
153 | Swatch Group-Br | 19,24 | 10,60 | svizzero |
154 | Centrica SpA | 19,12 | 29,22 | Gran Bretagna |
155 | Beiersdorf Ag | 18,86 | 6,99 | Germania |
156 | Assa Abloy Ab-B | 18,84 | 9,38 | Svezia |
157 | Kone Oyj-B | 18,61 | 6,72 | Finlandia |
158 | Endesa | 17,92 | 30,83 | Spagna |
159 | Atlantia Spa | 17,91 | 33,69 | Italia |
160 | Heineken Hldg | 17,90 | 34,83 | Olanda |
161 | Anglo Amer Plc | 17,54 | 54,55 | Gran Bretagna |
162 | Michelin | 17,44 | 22,42 | Francia |
163 | Lafarge Sa | 17,39 | 36,65 | Francia |
164 | Sistema Dassault | 16,90 | 5,48 | Francia |
165 | Fiat Chrysler Au | 16,70 | 106,98 | Gran Bretagna |
166 | Ryanair Hldgs | 16,65 | 12,19 | Irlanda |
167 | Schindler Hld-Pc | 16,45 | 8,52 | svizzero |
168 | Plc successivo | 16,26 | 3,04 | Gran Bretagna |
169 | Akzo Nobel | 16,14 | 16,98 | Olanda |
170 | Evonik Industrie | 16,14 | 17,73 | Germania |
171 | Amadeus It Holdi | 16,11 | 6,54 | Spagna |
172 | Svenska Cell-B | 16,04 | 17,63 | Svezia |
173 | Experian Plc | 15,96 | 7,44 | Irlanda |
174 | Snam Spa | 15,24 | 25,01 | Italia |
175 | Endo Internazionale | 15,22 | 13,19 | Irlanda |
176 | Ses | 15,19 | 9,95 | Lussemburgo |
177 | Actelion Ltd-Reg | 14,99 | 2,58 | svizzero |
178 | Itv Plc | 14,96 | 3,28 | Gran Bretagna |
179 | Peugeot sa | 14,94 | 61,21 | Francia |
180 | Telefonica Deuts | 14,93 | 17,89 | Germania |
181 | Publicis Groupe | 14,74 | 20,63 | Francia |
182 | Deutsche Boerse | 14,74 | 267,70 | Germania |
183 | Wolseley Plc | 14,72 | 9,04 | svizzero |
184 | Ferroviale Sa | 14,58 | 25,47 | Spagna |
185 | Adidas Ag | 14,54 | 13,42 | Germania |
186 | Kpn (Konin) Nv | 14,40 | 19,11 | Olanda |
187 | Givaudan-Reg | 14,36 | 5,38 | svizzero |
188 | Commerzbank | 14,28 | 605,25 | Germania |
189 | Fortum Oyj | 14,26 | 22,18 | Finlandia |
190 | Pearson Plc | 14,22 | 14,68 | Gran Bretagna |
191 | Vecchio Mutuo Plc | 14,20 | 183,52 | Gran Bretagna |
192 | Arcelormittal | 14,19 | 82,51 | Lussemburgo |
193 | Kuehne & Nagel-R | 14,11 | 6,05 | svizzero |
194 | Aegon Nv | 14,05 | 482,24 | Olanda |
195 | Aena Sa | 14,02 | 17,42 | Spagna |
196 | Titoli della terra | 13,94 | 20,58 | Gran Bretagna |
197 | Ahold Nv | 13,93 | 15,18 | Olanda |
198 | Cap Gemini | 13,88 | 11,46 | Francia |
199 | Intl Contro Airlin | 13,87 | 23,65 | Gran Bretagna |
200 | Abertis | 13,83 | 27,77 | Spagna |
201 | Novozymes-B Shs | 13,75 | 2,47 | Danimarca |
202 | Smith & Nipote | 13,70 | 6,04 | Gran Bretagna |
203 | Bollore | 13,68 | 19,04 | Francia |
204 | Tenaris Sa | 13,66 | 15,54 | Lussemburgo |
205 | l'uomo sì | 13,55 | 18,54 | Germania |
206 | Sodexo | 13,40 | 14,77 | Francia |
207 | cemento Heidelberg | 13,35 | 29,41 | Germania |
208 | Legrand Sa | 13,18 | 7,56 | Francia |
209 | Thyssenkrupp Ag | 13,06 | 37,97 | Germania |
210 | Whitbread Plc | 12,94 | 5,14 | Gran Bretagna |
211 | Coloplast-B | 12,90 | 1,42 | Danimarca |
212 | Ucb Sa | 12,80 | 10,15 | Belgio |
213 | Yara Intl Asa | 12,66 | 13,11 | Norvegia |
214 | Marks & Spencer | 12,64 | 11,19 | Gran Bretagna |
215 | Adecco Sa-Reg | 12,62 | 10,24 | svizzero |
216 | Gruppo Rtl | 12,62 | 7,74 | Lussemburgo |
217 | Edp | 12,57 | 42,71 | Portogallo |
218 | Tecnologia Infineon | 12,56 | 8,12 | Germania |
219 | Klepierre | 12,54 | 10,28 | Francia |
220 | Carlsberg-B | 12,53 | 19,68 | Danimarca |
221 | Chocoladef Lin-R | 12,52 | 4,64 | svizzero |
222 | Sgs Sa-Reg | 12,52 | 4,80 | svizzero |
223 | Bnp Paribas Forte | 12,52 | 275,21 | Belgio |
224 | Bankia Sa | 12,50 | 231,97 | Spagna |
225 | Vita standard | 12,26 | 262,17 | Gran Bretagna |
226 | Sandvik Ab | 12,25 | 11,99 | Svezia |
227 | Pandora A / S | 12,12 | 1,53 | Danimarca |
228 | Deutsche Anningt | 11,97 | 24,63 | Germania |
229 | Schroders Plc | 11,90 | 26,07 | Gran Bretagna |
230 | Rwe Ag | 11,88 | 84,14 | Germania |
231 | Capita Plc | 11,85 | 6,33 | Gran Bretagna |
232 | Borsa di Londra | 11,84 | 589,76 | Gran Bretagna |
233 | Kerry Group-A | 11,68 | 5,97 | Irlanda |
234 | Brit Land Co Plc | 11,64 | 17,99 | Gran Bretagna |
235 | Groupe Brux Agnellox | 11,61 | 19,68 | Belgio |
236 | Cnh Industrial N | 11,55 | 44,07 | Gran Bretagna |
237 | Esagono Ab-B | 11,55 | 7,34 | Svezia |
238 | Martin Pescatore Plc | 11,46 | 12,92 | Gran Bretagna |
239 | Iliad Sa | 11,46 | 5,05 | Francia |
240 | Prada | 11,43 | 4,72 | Italia |
241 | Banca d'Irlanda | 11,33 | 129,80 | Irlanda |
242 | Geberit Ag-Reg | 11,28 | 3,46 | svizzero |
243 | Valeo Sa | 11,23 | 10,02 | Francia |
244 | Grifols Sa | 11,23 | 8,10 | Spagna |
245 | Thales Sa | 11,21 | 19,99 | Francia |
246 | Julius Baer Grou | 11,15 | 68,38 | svizzero |
247 | Pentair Plc | 11,07 | 9,69 | Gran Bretagna |
248 | Bouygues Sa | 10,99 | 34,43 | Francia |
249 | Banca Sabadell | 10,88 | 167,48 | Spagna |
250 | Banca del Gruppo Erste | 10,86 | 202,57 | Austria |
* Capitalizzazione di mercato del 25 giugno del 2015 in miliardi di euro * Totale attivo in miliardi di euro |