In questa classifica viene mostrato il numero di persone appartenenti alla categoria della popolazione attiva, ordinato dal più alto al più basso e incasellato nei diversi paesi.
È quindi logico pensare che il il numero 1 è occupato dalla forza lavoro totale nel mondo con un totale di 3.314.852.272 persone. È anche notevole come Asia orientale e Pacifico e successivamente La Cina occupa le seguenti posizioni all'interno della categoria Paese.In posizione 24 e 25 occupano Europa e poi negli Stati Uniti.
Per definizione, il termine Popolazione Attiva; Sono tutte le persone che contribuiscono con lavoro per la produzione di beni e servizi durante un determinato periodo. Comprende sia gli occupati che i disoccupati.
In Europa, Indagine sulla forza lavoro (EPA) ha il compito di riflettere le informazioni trimestrali sulla forza lavoro, nonché le sue varie categorie: popolazione occupata, popolazione disoccupata, popolazione attiva, ecc. Lo scopo di questa indagine, condotta dal Istituto Nazionale di Statistica (in ogni Paese esiste un diverso ente che pubblica i dati statistici ufficiali) è quello di mostrare in modo regolare l'evoluzione delle principali variabili -in questo caso la popolazione attiva- per il processo decisionale sia degli investitori privati che istituzionali. L'INE segue rigorosamente la metodologia secondo gli standard di EUROSTAT, l'Ufficio europeo di statistica, per rendere gli studi comparabili con il resto dei paesi dell'Unione europea.
Con 246 record, il seguente elenco mostra, ordinato dal più alto al più basso, il numero di persone che appartengono alla categoria delle forze di lavoro:
classifica | Nazione | Popolazione attiva |
---|---|---|
1 | Mondo | 3.314.852.272 |
2 | Reddito basso e medio | 2.631.162.247 |
3 | Reddito medio | 2.370.193.227 |
4 | Asia orientale e Pacifico (tutti i livelli di reddito) | 1.240.433.771 |
5 | Reddito medio-alto | 1.230.896.674 |
6 | Paesi a reddito medio-basso | 1.139.296.553 |
7 | Asia orientale e Pacifico | 1.126.535.222 |
8 | Cina | 793.307.655 |
9 | Alto reddito | 683.690.025 |
10 | Asia del sud | 656.345.541 |
11 | Membri dell'OCSE | 614.029.524 |
12 | Alto reddito: membri dell'OCSE | 532.613.834 |
13 | India | 481.235.954 |
14 | Europa e Asia centrale (tutti i livelli di reddito) | 433.658.446 |
15 | Paesi meno sviluppati: classificazione delle Nazioni Unite | 393.899.716 |
16 | Africa subsahariana (tutti i livelli di reddito) | 369.068.079 |
17 | Africa a sud del Sahara | 368.666.922 |
18 | America Latina e Caraibi (tutti i livelli di reddito) | 297.449.919 |
19 | Paesi poveri fortemente indebitati (HIPC) | 281.176.761 |
20 | Paesi a basso reddito | 260.969.020 |
21 | America Latina e Caraibi (solo paesi in via di sviluppo) | 251.519.983 |
22 | Unione europea | 246.088.235 |
23 | Nord America | 178.592.406 |
24 | Zona euro | 162.502.889 |
25 | Stati Uniti d'America | 159.144.632 |
26 | Reddito elevato: membri non OCSE | 151.076.191 |
27 | Medio Oriente e Nord Africa (tutti i livelli di reddito) | 139.304.109 |
28 | Il mondo arabo | 125.367.954 |
29 | Indonesia | 120.289.413 |
30 | Europa e Asia Centrale | 116.134.067 |
31 | Medio Oriente e Nord Africa | 111.960.512 |
32 | Brasile | 106.169.639 |
33 | Bangladesh | 77.609.688 |
34 | Federazione Russa | 76.981.114 |
35 | Pakistan | 65.569.740 |
36 | Giappone | 65.545.688 |
37 | Nigeria | 54.196.350 |
38 | Messico | 53.895.633 |
39 | Vietnam | 53.740.954 |
40 | Etiopia | 45.145.776 |
41 | Filippine | 42.250.282 |
42 | Germania | 41.982.794 |
43 | Tailandia | 39.654.276 |
44 | UK | 32.806.898 |
45 | Birmania | 31.433.674 |
46 | Francia | 30.134.430 |
47 | Egitto, Repubblica Araba di | 27.742.106 |
48 | tacchino | 27.520.057 |
49 | Congo, Repubblica Democratica del | 26.684.621 |
50 | Iran (Repubblica Islamica del | 26.612.050 |
51 | Corea, Repubblica di | 26.073.006 |
52 | Italia | 25.417.719 |
53 | Tanzania | 24.201.498 |
54 | Colombia | 23.551.036 |
55 | Spagna | 23.282.749 |
56 | Ucraina | 23.112.278 |
57 | Sud Africa | 19.527.957 |
58 | Canada | 19.447.774 |
59 | Argentina | 19.092.526 |
60 | Polonia | 18.276.259 |
61 | Kenia | 17.245.867 |
62 | Perù | 16.487.082 |
63 | Corea, Repubblica Popolare Democratica di | 15.206.721 |
64 | Nepal | 15.130.809 |
65 | Uganda | 15.030.278 |
66 | Venezuela | 14.144.292 |
67 | Uzbekistan | 13.300.428 |
68 | Malaysia | 13.043.599 |
69 | Algeria | 12.431.290 |
70 | Australia | 12.202.100 |
71 | Piccoli stati | 12.156.548 |
72 | Marocco | 12.026.239 |
73 | Sudan | 11.946.115 |
74 | Mozambico | 11.881.070 |
75 | Madagascar | 11.688.011 |
76 | Arabia Saudita | 11.232.277 |
77 | Ghana | 11.048.371 |
78 | Romania | 9.588.308 |
79 | Kazakistan | 9.167.954 |
80 | Olanda | 8.972.973 |
81 | Camerun | 8.924.086 |
82 | Cambogia | 8.605.270 |
83 | chili | 8.593.048 |
84 | Iraq | 8.473.196 |
85 | Sri Lanka | 8.430.666 |
86 | Altri piccoli stati | 8.246.034 |
87 | Costa d'Avorio | 8.021.376 |
88 | Angola | 7.890.692 |
89 | Afghanistan | 7.811.221 |
90 | Burkina Faso | 7.691.776 |
91 | Ecuador | 7.562.010 |
92 | Malawi | 7.430.294 |
93 | Zimbabwe | 7.409.840 |
94 | Yemen, Rep. Of | 7.125.379 |
95 | Repubblica Araba Siriana | 6.465.377 |
96 | Emirati Arabi Uniti | 6.325.502 |
97 | Guatemala | 6.238.293 |
98 | Zambia | 6.155.075 |
99 | Senegal | 6.107.986 |
100 | Ruanda | 5.774.343 |
101 | Niger | 5.757.633 |
102 | Portogallo | 5.374.331 |
103 | Cuba | 5.351.749 |
104 | Repubblica Ceca | 5.326.139 |
105 | Mali | 5.312.540 |
106 | Svezia | 5.112.958 |
107 | Bolivia | 5.039.643 |
108 | Grecia | 5.007.178 |
109 | Belgio | 4.948.030 |
110 | Guinea | 4.878.293 |
111 | Azerbaigian | 4.841.921 |
112 | Chad | 4.737.975 |
113 | Repubblica Dominicana | 4.712.893 |
114 | svizzero | 4.701.854 |
115 | Burundi | 4.653.449 |
116 | Bielorussia | 4.489.746 |
117 | Austria | 4.423.094 |
118 | Haiti | 4.415.737 |
119 | Ungheria | 4.381.190 |
120 | Benin | 4.307.741 |
121 | Tunisia | 3.979.518 |
122 | Hong Kong, Regione amministrativa speciale | 3.737.179 |
123 | Israele | 3.692.372 |
124 | Tagikistan | 3.573.096 |
125 | Repubblica Democratica Popolare del Laos | 3.409.503 |
126 | Bulgaria | 3.342.390 |
127 | Honduras | 3.283.007 |
128 | Papua Nuova Guinea | 3.281.168 |
129 | Paraguay | 3.230.754 |
130 | Andare | 3.211.077 |
131 | Serbia | 3.145.079 |
132 | Piccoli Stati caraibici | 3.139.088 |
133 | Somalia | 3.109.044 |
134 | Singapore | 3.072.691 |
135 | Eritrea | 3.052.873 |
136 | Danimarca | 2.892.905 |
137 | Il salvatore | 2.757.540 |
138 | Repubblica Slovacca | 2.736.066 |
139 | Finlandia | 2.717.587 |
140 | Kirghizistan | 2.688.983 |
141 | Norvegia | 2.681.982 |
142 | Nicaragua | 2.589.340 |
143 | Nuova Zelanda | 2.402.833 |
144 | Sierra Leone | 2.396.155 |
145 | Georgia | 2.394.842 |
146 | Costa Rica | 2.347.655 |
147 | Libia | 2.319.098 |
148 | Turkmenistan | 2.304.826 |
149 | Repubblica Centrafricana | 2.186.169 |
150 | Irlanda | 2.180.759 |
151 | Croazia | 1.858.299 |
152 | Panama | 1.814.415 |
153 | Oman | 1.809.462 |
154 | Congo, Repubblica di | 1.806.924 |
155 | Giordania | 1.772.636 |
156 | Uruguay | 1.749.379 |
157 | Kuwait | 1.733.184 |
158 | Libano | 1.683.711 |
159 | Qatar | 1.624.057 |
160 | Lituania | 1.530.238 |
161 | Liberia | 1.508.302 |
162 | Armenia | 1.505.019 |
163 | Bosnia Erzegovina | 1.462.130 |
164 | Mongolia | 1.298.787 |
165 | Albania | 1.267.115 |
166 | Mauritania | 1.255.793 |
167 | Giamaica | 1.251.588 |
168 | Porto Rico | 1.233.173 |
169 | Repubblica di Moldova | 1.208.566 |
170 | Lettonia | 1.038.776 |
171 | Botswana | 1.030.681 |
172 | Cisgiordania e Gaza | 1.028.949 |
173 | Slovenia | 1.018.743 |
174 | Ex Repubblica Jugoslava di Macedonia | 968.945 |
175 | Lesotho | 871.434 |
176 | Namibia | 869.548 |
177 | Gambia | 774.012 |
178 | Piccoli Stati insulari del Pacifico | 771.425 |
179 | Bahrein | 738.890 |
180 | Guinea-Bissau | 731.325 |
181 | Estonia | 687.844 |
182 | Trinidad e Tobago | 681.127 |
183 | Gabon | 625.299 |
184 | Cipro | 603.568 |
185 | Maurizio | 591.967 |
186 | Swaziland | 445.986 |
187 | Guinea Equatoriale | 401.157 |
188 | Bhutan | 393.212 |
189 | Regione amministrativa speciale di Macao, Cina | 354.887 |
190 | Figi | 344.739 |
191 | Guyana | 313.815 |
192 | Gibuti | 300.966 |
193 | Lussemburgo | 258.156 |
194 | Montenegro | 252.383 |
195 | Comore | 245.166 |
196 | Timor Est | 242.495 |
197 | capo Verde | 237.304 |
198 | Isole Salomone | 222.614 |
199 | Bahamas | 219.996 |
200 | Suriname | 213.469 |
201 | Brunei Darussalam | 199.681 |
202 | Islanda | 189.746 |
203 | malto | 187.853 |
204 | Barbados | 164.406 |
205 | Maldive | 164.252 |
206 | Belize | 144.006 |
207 | Polinesia francese | 119.573 |
208 | Nuova Caledonia | 114.664 |
209 | Vanuatu | 112.624 |
210 | Santa Lucia | 95.909 |
211 | Guami | 76.248 |
212 | Sao Tomé e Principe | 68.848 |
213 | St. Vincent e Grenadine | 54.770 |
214 | Isole Vergini (USA) | 51.990 |
215 | Samoa | 49.184 |
216 | Tonga | 42.263 |
217 | Aruba | - |
218 | Andorra | - |
219 | Samoa americane | - |
220 | Vecchio e barbuto | - |
221 | Bermuda | - |
222 | Isole del Canale | - |
223 | Curacao | - |
224 | Isole Cayman | - |
225 | dominica | - |
226 | Isole Faroe | - |
227 | Micronesia (Stati federati di) | - |
228 | granata | - |
229 | Groenlandia | - |
230 | Isola di Man | - |
231 | Non qualificato | - |
232 | Kiribati | - |
233 | Saint Kitts e Nevis | - |
234 | Kosovo | - |
235 | Liechtenstein | - |
236 | Isola di Saint Martin (parte francese) | - |
237 | Monaco | - |
238 | Isole Marshall | - |
239 | Mariana | - |
240 | Palau | - |
241 | San Marino | - |
242 | Sudan del Sud | - |
243 | Sint Maarten (parte olandese) | - |
244 | Seychelles | - |
245 | Isole Turks e Caicos | - |
246 | Tuvalu | - |
Fonte: Banca Mondiale Dati 2013 |
Potrebbe interessarti anche il termine Lavoro.