Abbiamo aggiornato questo elenco al 2017.
Con un valore di 96 miliardi di euro Inditex è al primo posto della classifica per capitalizzazione di mercato. È accompagnato dal famoso Banco Santander la cui capitalizzazione di mercato è di 76 miliardi di euro. Il podio dei primi 4 è stato completato da Telefónica con 71 miliardi di euro e BBVA con una capitalizzazione di mercato di 60 miliardi di euro.
Inditex è un gruppo di distribuzione di moda che nasce nel 1963 come fabbrica di abbigliamento femminile e conta attualmente più di 6.460 negozi nei cinque continenti. In quarant'anni l'azienda ha attraversato molte fasi e vissuto molti momenti importanti di affari, ma ha sempre mantenuto un obiettivo: ascoltare attentamente i clienti per offrire loro le proposte moda che desiderano.
Questo forte orientamento al cliente ha portato, nel 1975, all'apertura del primo negozio Zara, l'inizio della sua espansione internazionale alla fine degli anni Ottanta e il lancio di nuovi format moda: Pull & Bear, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius, Oysho, Zara Home e Uterqüe.
Da parte sua, all'interno del settore bancario, abbiamo innanzitutto il Grupo Santander, un gruppo bancario spagnolo organizzato attorno al Banco Santander e che include una rete di entità finanziarie con una presenza in tutto il mondo, principalmente in Europa e America Latina. All'interno di questo settore si distingue anche Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA), primo istituto finanziario in Messico, secondo in Spagna e Perù e terzo in Venezuela.
Infine, nel settore delle telecomunicazioni,Telefónica è prima in questo settore e terza in classifica generale delle imprese in Spagna. Con sede a Madrid, in Spagna, e con una grande presenza internazionale, è considerata la più importante società di telecomunicazioni in Europa e la quinta nel mondo.
Ecco le più grandi aziende in Spagna, per la sua capitalizzazione di mercato e totale attivo nel 2015:
classifica | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Totale attivo | Nazione |
---|---|---|---|---|
1 | Inditex | 96,91 | 15,9 | Spagna |
2 | Banca Santander | 76,82 | 1369,7 | Spagna |
3 | Telefono | 71,72 | 124,8 | Spagna |
4 | Bbva | 60,86 | 672,6 | Spagna |
5 | Iberdrola SA | 60,67 | 98,9 | Spagna |
6 | Caixabank SA | 59,98 | 355,6 | Spagna |
7 | Repsol S.A. | 58,30 | 58,1 | Spagna |
8 | Gas naturale Sdg | 46,00 | 50,5 | Spagna |
9 | Endesa | 44,48 | 30,8 | Spagna |
10 | Amadeus It Holdi | 40,67 | 6,5 | Spagna |
11 | Ferroviale SA | 32,67 | 25,5 | Spagna |
12 | Aena SA | 31,94 | 17,4 | Spagna |
13 | Abertis | 27,84 | 27,8 | Spagna |
14 | Bankia S.A. | 25,90 | 232,0 | Spagna |
15 | Grifols S.A. | 24,06 | 8,1 | Spagna |
16 | Banca Sabadell | 23,95 | 167,5 | Spagna |
17 | Rete elettrica | 23,45 | 10,6 | Spagna |
18 | Mapfre S.A. | 22,64 | 70,7 | Spagna |
19 | banca popolare | 22,42 | 166,8 | Spagna |
20 | Sindrome coronarica acuta | 21,97 | 38,1 | Spagna |
21 | Bankinter | 21,80 | 57,1 | Spagna |
22 | Enagas S.A. | 20,49 | 8,2 | Spagna |
23 | Edp Renovaveis S | 19,63 | 15,3 | Spagna |
24 | Distributore in | 19,40 | 3,1 | Spagna |
25 | Mediaset Espana | 17,54 | 1,5 | Spagna |
26 | Zardoya otis | 17,15 | 0,7 | Spagna |
27 | Gamesa | 15,83 | 4,5 | Spagna |
28 | Acciona S.A. | 15,63 | 16,1 | Spagna |
29 | Cellnex Telecom | 15,47 | 1,2 | Spagna |
30 | catalano | 15,34 | 11,9 | Spagna |
31 | Atresmedia Corp | 15,21 | 1,2 | Spagna |
32 | Acerinox | 14,95 | 4,6 | Spagna |
33 | Almirall S.A. | 14,17 | 2,6 | Spagna |
34 | Prosegur | 13,50 | 3,1 | Spagna |
35 | Borse e mercati spagnoli | 12,91 | 36,8 | Spagna |
36 | Rendimento Abengoa Più | 12,54 | 7,7 | Spagna |
37 | Clh Sa-D | 12,38 | 2,0 | Spagna |
38 | Abengoa -ClA | 12,21 | 28,1 | Spagna |
39 | Ebro Foods S.A. | 12,09 | 3,2 | Spagna |
40 | Tecnica Reunida | 11,85 | 2,6 | Spagna |
41 | Viscofan | 11,57 | 0,9 | Spagna |
42 | Cemex Latam Hold | 11,25 | 2,9 | Spagna |
43 | Alba | 10,93 | 3,3 | Spagna |
44 | Cia De Distribuc | 10,56 | 6,5 | Spagna |
45 | Melia Hotels Int | 10,48 | 3,2 | Spagna |
46 | Fcc | 10,25 | 13,9 | Spagna |
47 | Proprietà Merlino | 9,92 | 2,4 | Spagna |
48 | Torrenova De Inv | 9,73 | - | Spagna |
49 | Immobiliare Col | 9,65 | 6,0 | Spagna |
50 | Cie Automotive | 9,59 | 3,2 | Spagna |
51 | Unicaja Banco S.A. | 9,11 | - | Spagna |
52 | Nh Hotel Group S | 8,41 | 2,7 | Spagna |
53 | Liberbank S.A. | 8,37 | 42,4 | Spagna |
54 | S.A.cyr S.A. | 8,29 | 11,8 | Spagna |
55 | Funziona con Huarte | 8,29 | 14,2 | Spagna |
56 | Sistemi Indra | 7,98 | 3,4 | Spagna |
57 | Proprietà Testa | 7,74 | 3,2 | Spagna |
* Capitalizzazione di mercato del 25 giugno del 2015 in miliardi di euro * Totale attivo in miliardi di euro |
Leggi anche: Le più grandi aziende del mondo.
Leggi anche: Le più grandi banche in Spagna.