La classifica è composta da un totale di 89 aziende e 1.541 miliardi di dollari di capitalizzazione di mercato. Il mercato latinoamericano di oggi è un'opportunità di investimento ed espansione per le aziende internazionali. In particolare paesi come Messico, Brasile, Cile, Colombia e Argentinapresentare significative opportunità di investimento.
Brasile, Messico e Colombia Presentano i mercati nazionali più attraenti per gli investitori stranieri grazie alle loro dimensioni e al loro dinamismo. L'aspetto più apprezzato di Panama è la tua posizione geografica, mentre chili È considerata la forza lavoro più qualificata. MessicoDal canto suo è considerata la più competitiva della regione e quella con i più interessanti accordi di libero scambio.
In cima alla lista, abbiamo Ambev, un'azienda di bevande dalle Americhesituata in Brasile con una capitalizzazione di mercato di 96 miliardi di dollari. Possiamo dire che è praticamente 7,3 volte più piccola di Apple, azienda numero uno al mondo nella classifica delle World's Largest Companies con una capitalizzazione di 700 miliardi di dollari.
Nel numero due abbiamo Servizi finanziari mercantiliCon una capitalizzazione di 76 miliardi di dollari, questa società è il primo e più completo fornitore di servizi finanziari in Venezuela.
Al terzo posto, film americano una società di telecomunicazioni messicana con una presenza in 18 paesi è alle calcagna della seconda classifica con 71 miliardi di dollari.
Infine, il Banca Venezuela completa questa top 4 delle più grandi aziende del mercato LATAM con 60 miliardi di dollari.
Ecco le più grandi aziende in LATAM, per la sua capitalizzazione di mercato nel 2015.:
classifica | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Nazione |
---|---|---|---|
1 | Ambev Sa | 96,91 | Brasile |
2 | Mercantil Serv-A | 76,82 | Venezuela |
3 | America Movil-L | 71,72 | Messico |
4 | Banca Venezuela | 60,86 | Venezuela |
5 | Itau Uniban-Pref | 60,67 | Brasile |
6 | Banca Provinciale | 59,98 | Venezuela |
7 | Petrobras-Pref | 58,30 | Brasile |
8 | Bradesco Sa-Pref | 46,00 | Brasile |
9 | Walmart De Mexic | 44,48 | Messico |
10 | Gruppo modello C | 40,67 | Messico |
11 | Promozione Econ-Ubd | 32,67 | Messico |
12 | Vale Sa-Pf | 31,94 | Brasile |
13 | Ecopetrol | 27,84 | Colombia |
14 | Sky Sa | 25,90 | Brasile |
15 | Rame del sud | 24,06 | Messico |
16 | Girone Messico-B | 23,95 | Messico |
17 | banca occidentale | 23,45 | Venezuela |
18 | Gruppo Telev-Cpo | 22,64 | Messico |
19 | Sib Seguridade Pa | 22,42 | Brasile |
20 | Telef Brasi-Pref | 21,97 | Brasile |
21 | Banco Do Brasil | 21,80 | Brasile |
22 | Santa-Unit Bank | 20,49 | Brasile |
23 | Itausa-Pref | 19,63 | Brasile |
24 | Brf Sa | 19,40 | Brasile |
25 | Falabella | 17,54 | chili |
26 | Coca-Cola Femsa | 17,15 | Messico |
27 | Girone F Banort-O | 15,83 | Messico |
28 | Enersis Sa | 15,63 | chili |
29 | Fine gruppo Inb-O | 15,47 | Messico |
30 | Jbs | 15,34 | Brasile |
31 | La porta Live-1 | 15,21 | Messico |
32 | Ypf Sa-D | 14,95 | Argentina |
33 | Società Copec | 14,17 | chili |
34 | Hal Trust | 13,50 | Curacao |
35 | Girone F Santan-B | 12,91 | Messico |
36 | Gruppo Bimbo-A | 12,54 | Messico |
37 | Cemex Sab-Cpo | 12,38 | Messico |
38 | Ultracoppia | 12,21 | Brasile |
39 | Souza Cruz | 12,09 | Brasile |
40 | Telef Vene D Shs | 11,85 | Venezuela |
41 | Endesa (Cile) | 11,57 | chili |
42 | Credicorp Ltd | 11,25 | Perù |
43 | Grupo Aval Sa | 10,93 | Colombia |
44 | Alfa Sab-A | 10,56 | Messico |
45 | banca cilena | 10,48 | chili |
46 | Bancolombia Sa | 10,25 | Colombia |
47 | Weg Sa | 9,92 | Brasile |
48 | Gruppo Carso-A1 | 9,73 | Messico |
49 | Banca Santander | 9,65 | chili |
50 | Arca continentale | 9,59 | Messico |
51 | Gruppo Btg-Unit | 9,11 | Brasile |
52 | Ccr Sa | 8,41 | Brasile |
53 | Società mineraria | 8,37 | Perù |
54 | Fresnillo Plc | 8,29 | Messico |
55 | sudamericano | 8,29 | Colombia |
56 | Tim Part | 7,98 | Brasile |
57 | Banca di Bogotà | 7,74 | Colombia |
58 | Fibria Cellulosa | 7,73 | Brasile |
59 | Trattebel | 7,25 | Brasile |
60 | Fibra Uno | 7,15 | Messico |
61 | Cencosud Sa | 7,11 | chili |
62 | Industrie Penol | 6,87 | Messico |
63 | cmpc | 6,86 | chili |
64 | Pao Acuca-Pref | 6,79 | Brasile |
65 | Kimberly-Cla M-A | 6,76 | Messico |
66 | Bm & Fbovespa Sa | 6,75 | Brasile |
67 | Mercadolibre Inc | 6,67 | Argentina |
68 | Kroton | 6,52 | Brasile |
69 | Banca Credi-C | 6,49 | Perù |
70 | Messico- * | 6,29 | Messico |
71 | Cpfl Energia Sa | 6,27 | Brasile |
72 | Infrastruttura | 6,21 | Messico |
73 | Lojas Americ-Prf | 6,14 | Brasile |
74 | Ideale-B1 | 6,06 | Messico |
75 | Suzano Pa-Pref A | 5,89 | Brasile |
76 | Klabin Sa-Pref | 5,76 | Brasile |
77 | Azienda Energ | 5,75 | Colombia |
78 | Embraer | 5,73 | Brasile |
79 | Gruma Sab-B | 5,72 | Messico |
80 | Soquimich-B | 5,57 | chili |
81 | Gruppo Elektra Sa | 5,53 | Messico |
82 | Lala Sab Gruppo D | 5,46 | Messico |
83 | Walmart Chile Sa | 5,45 | chili |
84 | Cemig-Pref | 5,38 | Brasile |
85 | Grupo Argos Sa | 5,36 | Colombia |
86 | Union Cerv Bac-I | 5,30 | Perù |
87 | Antarchile | 5,21 | chili |
88 | Cementos Argos | 5,05 | Colombia |
89 | Telecom Argent-B | 5,00 | Argentina |
* Capitalizzazione di mercato del 25 giugno | |||
del 2015 in miliardi di euro |