Con un valore di oltre 650 miliardi di euro e clienti in quasi ogni angolo del pianeta, Manzana, viene rimesso in prima posizione,con un valore che praticamente raddoppia il valore della seconda azienda in lista; il suo concorrente Microsoft. Il podio è completato dal famoso motore di ricerca Google.
Un altro anno ilL'economia americana mostra il suo dominio sul panorama economico mondiale.Oltre a collocare 7 delle prime 10 aziende della lista, 54 delle 100 aziende in classifica hanno nazionalità americana. E, come se non bastasse, negli ultimi mesi sono stati aiutati dalla forza del dollaro.
Se guardi ai settori che compongono la lista, dominano le aziende tecnologiche, le banche e le compagnie petrolifere, così come le aziende della moda/farmaceutiche. Puoi acquistare azioni di una di queste società tramite il seguente link:
La prima azienda spagnola nella classifica delle aziende mondiali, è ancora il Banco Santander, al 72° posto, in calo di tre posizioni rispetto allo scorso anno. La prossima compagnia nazionale è Inditex, che sale di 7 posizioni a 82. L'operatore telefonico spagnolo, Telefónica, non entra nella top 100 e si colloca nella posizione 133.
Ecco le più grandi aziende del mondo, per la sua capitalizzazione di mercato nel 2015:
classifica | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Nazione |
---|---|---|---|
1 | La società Apple. | 650,05 | USI. |
2 | Microsoft Corp. | 346,11 | USI. |
3 | Google inc. | 324,59 | USI. |
4 | Exxon Mobil Corp. | 320,78 | USI. |
5 | Berkshire Hathaway Inc. | 314,07 | USI. |
6 | Petrochina Co-H | 308,57 | Cina |
7 | Banca industriale e commerciale della Cina (ICBC) | 259.,95 | Cina |
8 | Wells Fargo & Co | 253,00 | USI. |
9 | Johnson & Johnson | 246,67 | USI. |
10 | compagnia telefonica cinese | 244,23 | Cina |
11 | Novartis Ag-Reg | 242,79 | svizzero |
12 | General Electric | 241,38 | USI. |
13 | Negozi Wal-Mart | 222,19 | USI. |
14 | Nestlé Sa-Reg | 221,79 | svizzero |
15 | Genere Roche Hldg | 221,74 | svizzero |
16 | JP Morgan Chase | 215,07 | USI |
17 | Cina Const Ba-H | 208,25 | Cina |
18 | Motore Toyota | 206,19 | Giappone |
19 | Facebook Inc-A | 198,70 | USI. |
20 | Procter & Gamble | 191,89 | USI |
21 | Alibaba Grp-Adr | 190,57 | Cina |
22 | Bank Of China-H | 183,89 | Cina |
23 | Pfizer Inc | 183,22 | USI. |
24 | Chevron Corp | 180,09 | USI. |
25 | Verizon Communic | 179,50 | USI. |
26 | Reale olandese Sh-A | 178,54 | Olanda |
27 | Amazon.Com Inc | 176,16 | USI. |
28 | Anheuser-Busch I | 172,24 | USI. |
29 | Tencent Holdings | 171,46 | Cina |
30 | Oracle Corporation | 169,29 | USI. |
31 | Agricolo-A | 169,08 | Cina |
32 | HSBC Holdings Plc | 166,71 | UK |
33 | Walt disney co | 163,39 | USI. |
34 | Samsung Electron | 159,15 | Corea |
35 | Coca-Cola Co / The | 158,76 | USI. |
36 | Spdr S&P 500 ETF | 157,35 | USI. |
37 | At & T Inc | 155,50 | USI. |
38 | Banca d'America | 152,42 | USI. |
39 | IBM | 150,47 | USI. |
40 | Visto di classe A incluso | 149,17 | USI. |
41 | Merck & Co | 147,98 | USI. |
42 | Citigroup Inc | 145,81 | USI. |
43 | China Life-H | 143,92 | USI. |
44 | Scienze di Galaad | 139,00 | USI. |
45 | Intel Corporation | 137,26 | USI. |
46 | Sistemi Cisco | 131,85 | USI. |
47 | Novo Nordisk-B | 128,21 | Norvegia |
48 | Home Depot Inc | 127,42 | USI. |
49 | Pepsico Inc | 126,49 | USI. |
50 | Comcast Corp-A | 124,66 | USI. |
51 | Sinopec Corp-H | 123,02 | Australia |
52 | Bhp Billiton Ltd | 118,34 | Cina |
53 | Bhp Billiton Plc | 118,22 | UK. |
54 | Philip Morris In | 116,99 | USI. |
55 | Unilever N.V. | 116,53 | Olanda |
56 | Unilever SpA | 116,41 | UK. |
57 | Sanofi | 116,14 | Francia |
58 | BP Plc | 115,33 | UK. |
59 | Sa totale | 112,67 | Francia |
60 | Ping An-H | 111,90 | Taiwan |
61 | TSMC | 108,947 | Cina |
62 | Bayer Ag-Reg | 107,79 | Germania |
63 | Amgen Inc | 107,205 | USI. |
64 | Volkswagen Ag | 104,32 | Germania |
65 | Schlumberger Ltd | 103,29 | USI. |
66 | Actavis SpA | 102,19 | USI. |
67 | Qualcomm Inc | 100,50 | USI. |
68 | Cvs Caremark Cor | 100,36 | USI. |
69 | Unitedhealth Grp | 98,9115 | USI. |
70 | Bristol-Myer Sqb | 97,873 | USI. |
71 | Commonwealth Bank of Australia | 96,70 | Australia |
72 | Banca Santander | 96,38 | Spagna |
73 | Glaxo Smith Kline plc (gsk) | 96,32 | UK |
74 | Mastercard Inc-A | 95,1975 | USI. |
75 | Medtronic SpA | 94,9334 | USI. |
76 | Il vero | 94,5673 | Francia |
77 | tabacco americano britannico | 92,9489 | UK |
78 | United Tech Corp | 92,93 | USI. |
79 | ABBvie Inc | 91,57 | USI. |
80 | Daimler Ag | 91,3106 | Germania |
81 | 3M Co | 90,4389 | USI. |
82 | Inditex | 90,3829 | Spagna |
83 | Ambev Sa | 89,96 | Brasile |
84 | Altria Group Inc | 89,96 | USI. |
85 | Boeing Co / The | 89,9319 | USI. |
86 | Mitsubishi Ufj F | 88,2021 | Giappone |
87 | Lloyds Banking | 87,7603 | UK |
88 | Gruppo Vodafone | 86,38 | UK |
89 | Siemens | 84,47 | Germania |
90 | Royal Bank of Canada | 83,6001 | Canada |
91 | Sap Ag | 82,4941 | Germania |
92 | McDonalds Corp | 82,3812 | USI. |
93 | Stivali Walgreens | 81,7372 | USI. |
94 | Kinder Morgan In | 80,7791 | USI. |
95 | Biogen Inc | 80,7346 | USI. |
96 | Sabmiller Plc | 80,5172 | Colombia - Sudafrica |
97 | Lvmh Moet Henne | 79,7916 | Francia |
98 | Celgene Corp | 79,705 | USI. |
99 | Goldman Sachs Gp | 79,5007 | USI. |
100 | UPS | 79,2425 | USI. |
… | … | ||
133 | Telefono | 64,3723 | Spagna |
147 | America Movil-L | 60,4907 | Messico |
155 | BBVA | 57,5353 | Spagna |
* Capitalizzazione di mercato del 14 maggio 2015 in miliardi di euro |
Controlla la classifica delle più grandi aziende del mondo dello scorso anno per vedere le differenze.
Leggi anche: Imprese per regioni e settori.
Leggi anche: Le banche più grandi del mondo.