Abbiamo aggiornato questo elenco. Ora puoi visitare le più grandi banche del mondo per patrimonio 2017.
Presentiamo un elenco delle cinquanta maggiori banche del mondo, in base al volume dei loro attivi. Non sorprende che l'enorme crescita della Cina Ha portato al primo posto la banca industriale e commerciale cinese, con asset valutati oltre 2,3 trilioni di euro, al secondo posto il gruppo inglese HSBC, con quasi 2 trilioni di euro di asset. E il terzo gradino del podio è per un'altra banca cinese, la Construction Bank Corporation, con quasi 1,9 trilioni di euro di asset.
L'elenco delle 50 maggiori banche del mondo in base al loro patrimonio È composto da 10 cinesi, 6 americani, 5 giapponesi, 5 francesi, 5 britannici, 4 australiani, 3 canadesi, 3 tedeschi, 2 spagnoli, 2 italiani, 2 svizzeri, 2 olandesi e una banca svedese.
Il Banco Santander si colloca al diciottesimo posto della classifica mondiale delle banche, con asset valutati a oltre 1,16 trilioni di euro. L'altra grande banca spagnola, BBVA, è al 36° posto con asset valutati a quasi 600 miliardi di euro.
N.BancaPaeseAttivo *
No. | Banca | Nazione | Risorse | |
---|---|---|---|---|
1 | Banca industriale e commerciale della Cina | Cina | 2305,72 | |
2 | HSBC Holdings | UK | 1998,88 | |
3 | China Construction Bank Corporation | Cina | 1885,90 | |
4 | Bnp Paribas | Francia | 1876,22 | |
5 | Gruppo finanziario Mitsubishi UFJ | Giappone | 1818,00 | |
6 | JPMorgan Chase & Co. | USI | 1794,92 | |
7 | Banca Agricola della Cina | Cina | 1790,17 | |
8 | banca di Cina | Cina | 1764,83 | |
9 | Credit Agricole SA | Francia | 1700,41 | |
10 | Barclays PLC | UK | 1642,62 | |
11 | Banca tedesca | Germania | 1630,90 | |
12 | Banca d'America | USI | 1557,86 | |
13 | Banca postale giapponese | Giappone | 1426,28 | |
14 | Citigroup Inc | USI | 1373,00 | |
15 | Société Générale | Francia | 1261,41 | |
16 | Gruppo finanziario Mizuho | Giappone | 1238,30 | |
17 | Gruppo Royal Bank of Scotland Scotland | UK | 1234,75 | |
18 | Banca Santander | Spagna | 1164,66 | |
19 | Sumitomo Mitsui Financial Group | Giappone | 1137,67 | |
20 | Gruppo BPCE | Francia | 1136,15 | |
21 | Wells fargo | USI | 1120,80 | |
22 | Gruppo bancario Lloyds | UK | 1016,02 | |
23 | China Development Bank | Cina | 956,65 | |
24 | UniCredit S.p.A. | Italia | 838,70 | |
25 | UBS | svizzero | 802,87 | |
26 | ING Group | Olanda | 802,17 | |
27 | Credit Suisse Group | svizzero | 717,52 | |
28 | Banca delle Comunicazioni | Cina | 698,60 | |
29 | Gruppo Rabobank | Olanda | 671,80 | |
30 | Goldman sachs | USI | 663,53 | |
31 | Cassa di risparmio postale cinese | Cina | 651,94 | |
32 | Credit Mutuel Group | Francia | 642,98 | |
33 | Banca Nordea | Svezia | 634,19 | |
34 | Intesa Sanpaolo | Italia | 622,96 | |
35 | Morgan Stanley | USI | 602,45 | |
36 | BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria) | Spagna | 597,06 | |
37 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 587,88 | |
38 | Royal Bank of Canada | Canada | 587,51 | |
39 | Banca Norinchukin | Giappone | 585,57 | |
40 | Commerzbank | Germania | 572,27 | |
41 | Banca nazionale australiana | Australia | 567,92 | |
42 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 524,93 | |
43 | Banca della Nuova Scozia (Scotiabank) | Canada | 519,23 | |
44 | China Merchants Bank | Cina | 514,61 | |
45 | Gruppo bancario australiano e neozelandese | Australia | 495,09 | |
46 | Westpac Banking Corporation | Australia | 489,42 | |
47 | Standard Chartered | UK | 488,68 | |
48 | China CITIC Bank Corp | Cina | 465,18 | |
49 | KfW Bankengruppe | Germania | 462,39 | |
50 | Industrial Bank Co. Ltd | Cina | 443,17 | |
* Patrimonio in miliardi di euro I dati sono del 31/03/2014, ad eccezione di quelli di Credit Agricol Group, China Development Bank, Rabobank, Savings bank of China, Commonwealth Bank of Australia e Standard Chartered che raccolgono i dati del 31/12/2013 e il banca Credit Mutuel che raccoglie i dati dal 31/12/2012 |