IlBanca cinese ICBC continua ad affermarsi come prima banca al mondo con 173 miliardi di euro (€ mM). HSBC sale al secondo posto con € 156 milioni e JP Morgan con € 139 milioni sale sul terzo gradino del podio.
Tra le banche spagnole, Banco Santander continua a mantenere la sua leadership comela più grande banca della zona euro, sebbene la banca francese BNP abbia tagliato diverse posizioni. L'altra grande banca spagnola (BBVA) scende di un posto in classifica a 31. Da segnalare l'assenza di banche sudamericane tra le più grandi al mondo, ad eccezione delle tre grandi banche brasiliane, che perdono posizioni in classifica anche Banco Santander Brasil,Camera da letto la più grande banca del Sud America quest'anno non è tra le 50 banche più grandi del mondo. La State Bank of India viene rimossa dall'elenco ma invece un'altra banca indiana (HDFC) viene inserita tra le 50 maggiori al mondo e diventala più grande banca in India.
Posizione | Banca | Nazione | Capitalizzazione di mercato (1) 15/02/2013 |
---|---|---|---|
1 | Banca industriale e commerciale della Cina (ICBC) | Cina | 173,27 |
2 | HSBC Holdings | UK | 156,11 |
3 | JP Morgan Chase & Co. | Stati Uniti d'America | 139,16 |
4 | Wells Fargo & Co | Stati Uniti d'America | 138,58 |
5 | China Construction Bank | Cina | 138,25 |
6 | Banca Agricola della Cina | Cina | 110,48 |
7 | banca di Cina | Cina | 101,01 |
8 | Citigroup | Stati Uniti d'America | 99,38 |
9 | Banca d'America | Stati Uniti d'America | 97,04 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 78,99 |
11 | Westpac Banking Corporation | Australia | 69,03 |
12 | Royal Bank of Canada | Canada | 68,08 |
13 | Banca Santander | Spagna | 61,94 |
14 | Itau Unibanco | Brasile | 60,33 |
15 | Banche in Australia e Nuova Zelanda | Australia | 59,02 |
16 | Gruppo finanziario Mitsubishi UFJ | Giappone | 58,32 |
17 | Bnp Paribas | Francia | 56,92 |
18 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 56,44 |
19 | Sberbank della Russia | Russia | 55,52 |
20 | Gruppo Goldman Sachs | Stati Uniti d'America | 54,51 |
21 | Banca Bradesco | Brasile | 52,63 |
22 | Banca nazionale australiana | Australia | 52,09 |
23 | Banca della Nuova Scozia | Canada | 51,54 |
24 | Standard Chartered | UK | 48,75 |
25 | US Bancorp | Stati Uniti d'America | 47,46 |
26 | Barclays | UK | 46,81 |
27 | UBS AG | svizzero | 46,26 |
28 | Banca delle Comunicazioni | Cina | 44,79 |
29 | Gruppo Royal Bank of Scotland Scotland | UK | 44,51 |
30 | Gruppo bancario Lloyds | UK | 44,27 |
31 | BBVA | Spagna | 40,93 |
32 | Sumitomo Mitsui Financial | Giappone | 39,98 |
33 | Gruppo finanziario Mizuho | Giappone | 38,27 |
34 | China Merchants Bank | Cina | 35,80 |
35 | Morgan Stanley | Stati Uniti d'America | 35,26 |
36 | Banca Nordea | Svezia | 35,14 |
37 | Deutsche Bank AG | Germania | 33,67 |
38 | Banca di Montreal | Canada | 30,32 |
39 | Credit Suisse Group | svizzero | 27,90 |
40 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 27,63 |
41 | China Citic Bank | Cina | 27,14 |
42 | Banco do Brasil | Brasile | 26,58 |
43 | Banca di sviluppo di Shanghai Pudong | Cina | 25,43 |
44 | Servizi finanziari PNC | Stati Uniti d'America | 25,24 |
45 | Banca Imperiale Canadese di Commercio | Canada | 25,12 |
46 | UniCredit SpA | Italia | 24,83 |
47 | Banca di New York Mellon | Stati Uniti d'America | 24,37 |
48 | HDFC Bank Limited | India | 23,53 |
49 | Société Générale | Francia | 23,41 |
50 | Banca Hang Seng | Hong Kong | 23,27 |
1 In miliardi di euro |