Abbiamo aggiornato questo elenco. Ora puoi visitare le più grandi banche del mondo 2017.
Ecco una lista le cento banche più grandi del mondo, grazie alla sua capitalizzazione di mercato nel 2014. Con oltre 70 milioni di clienti in più di 9.000 città in tutto il mondo, Wells Fargo diventa la banca più grande del mondo quest'anno con un valore di 176 miliardi di euro.
Nella classificazione possiamo vedere come le quattro grandi banche americane occupano quattro dei primi 7 posti. La top ten si completa con le quattro maggiori banche cinesi, una australiana e una inglese HSBC in terza posizione.
La banca Santander si colloca all'undicesima posizione nella classifica mondiale delle banche, con un capitale di 77 miliardi di euro, seguita dalla banca irlandese Allied che si insinua al dodicesimo posto. L'altra grande banca spagnola, BBVA, è al 24° posto con un capitale di 51 miliardi di euro.
Rango | Banca | Nazione | cap. Mercato azionario * |
---|---|---|---|
1 | Wells Fargo & Co | USI. | 176,40 |
2 | JP Morgan Chase & Co. | USI. | 154,63 |
3 | HSBC Holdings | UK | 142,33 |
4 | Banca industriale e commerciale della Cina (ICBC) | Cina | 141,17 |
5 | Banca d'America | USI. | 125,13 |
6 | China Construction Bank | Cina | 122,93 |
7 | Citigroup | USI. | 105,02 |
8 | Banca Agricola della Cina | Cina | 90,01 |
9 | banca di Cina | Cina | 82,55 |
10 | Commonwealth Bank of Australia | Australia | 78,31 |
11 | Banca Santander | Spagna | 73,66 |
12 | Bk irlandese alleato | Irlanda | 73,50 |
13 | Bnp Paribas | Francia | 71,31 |
14 | Gruppo bancario Lloyds | UK | 70,61 |
15 | Westpac Banking Corporation | Australia | 68,23 |
16 | Royal Bank of Canada | Canada | 67,97 |
17 | Toronto-Dominion Bank | Canada | 60,28 |
18 | Gruppo finanziario Mitsubishi UFJ | Giappone | 59,21 |
19 | UBS AG | svizzero | 57,25 |
20 | Banche in Australia e Nuova Zelanda | Australia | 57,02 |
21 | US Bancorp | USI. | 53,82 |
22 | Banca nazionale australiana | Australia | 52,93 |
23 | Gruppo Goldman Sachs | USI. | 55,54 |
24 | BBVA | Spagna | 50,54 |
25 | Banca della Nuova Scozia | Canada | 50,19 |
26 | Barclays | UK | 49,20 |
27 | Itau Unibanco | Brasile | 47,06 |
28 | Sumitomo Mitsui Financial | Giappone | 45,36 |
29 | Gruppo Royal Bank of Scotland Scotland | UK | 44,13 |
30 | Morgan Stanley | USI. | 43,32 |
31 | Banca Nordea | Svezia | 40,68 |
32 | Standard Chartered | UK | 36,89 |
33 | Banca Bradesco | Brasile | 36,85 |
34 | Société Générale | Francia | 36,54 |
35 | Gruppo finanziario Mizuho | Giappone | 35,95 |
36 | Credit Suisse Group | svizzero | 35,71 |
37 | Intesa Sanpaolo SpA | Italia | 35,11 |
38 | Deutsche Bank AG | Germania | 34,73 |
39 | Sberbank della Russia | Russia | 33,40 |
40 | Banca delle Comunicazioni | Cina | 33,35 |
41 | Servizi finanziari PNC | USI. | 31,42 |
42 | UniCredit SpA | Italia | 31,34 |
43 | Banca di Montreal | Canada | 30,52 |
44 | China Merchants Bank | Cina | 29,47 |
45 | Credit Agricole | Francia | 27,73 |
46 | Banca nazionale del Qatar | Qatar | 26,77 |
47 | Banca di New York Mellon | USI. | 26,21 |
48 | China Citic Bank | Cina | 24,83 |
49 | Banca Imperiale Canadese di Commercio | Canada | 24,22 |
50 | China Minsheng Bank | Cina | 23,90 |
51 | Svenska Handelsbanken AB | Svezia | 23,33 |
52 | BOC Hong Kong | Hong Kong | 23,11 |
53 | Banca del Gruppo DBS | Singapore | 22,93 |
54 | Caixabank S.A. | Spagna | 22,58 |
55 | Swedbank | Svezia | 22,51 |
56 | Banca Hang Seng | Hong Kong | 22,26 |
57 | Banca SEB | Svezia | 21,77 |
58 | DNB ASA | Norvegia | 21,16 |
59 | Al Rajhi Bank | Arabia Saudita | 20,48 |
60 | Banca industriale co | Cina | 20,34 |
61 | BB&T Corp | USI. | 19,31 |
62 | Banca di sviluppo di Shanghai Pudong | Cina | 19,27 |
63 | Banca malese Berhad | Malaysia | 19,07 |
64 | Danske banca | Danimarca | 18,85 |
65 | HDFC Bank Limited | India | 18,75 |
66 | Banca Ocbc | Cina | 18,63 |
67 | Uniti d'oltremare | Singapore | 18,58 |
68 | Banco Do Brasil | Brasile | 18,40 |
69 | Kbc Groep | Belgio | 18,24 |
70 | Bankia Sa | Spagna | 16,99 |
71 | Banca Centrale Asia | Indonesia | 15,87 |
72 | Natixis | Francia | 15,47 |
73 | Banca pubblica Bhd | Malaysia | 14,78 |
74 | Banche Suntrust | USI. | 14,45 |
75 | Banco Santander Brasile | Brasile | 14,20 |
76 | Shinhan Finance | Corea | 14,18 |
77 | Banca Rakyat Indo | Indonesia | 14,18 |
78 | Icici Bank Ltd | India | 13,96 |
79 | Commerzbank | Germania | 13,92 |
80 | Cina Everbrig-A | Cina | 13,45 |
81 | Quinto Terzo Banc | USI. | 13,37 |
82 | Sumitomo Miutsi Trust Hd | Giappone | 13,37 |
83 | Banca di Stato indiana | India | 13,31 |
84 | Banca Mandiri | Indonesia | 13,27 |
85 | Standard Bank GR | Sud Africa | 13,16 |
86 | Firstrand Ltd | Sud Africa | 13,04 |
87 | Gruppo finanziario Banortete | Messico | 12,91 |
88 | Banca Vtb | Russia | 12,91 |
89 | Cimb Group Holdi | Malaysia | 12,85 |
90 | Prima banca del Golfo | Abu Dhabi | 12,85 |
91 | Banca Nazionale di Abu Dhabi | Abu Dhabi | 12,60 |
92 | PKO Bank Poloski | Polonia | 12,55 |
93 | Ping An Bank-A | Cina | 12,28 |
94 | Banca Venezuela | Venezuela | 11,79 |
95 | Siam Comm Bk Pcl | Tailandia | 11,70 |
96 | Banca d'Irlanda | Irlanda | 11,68 |
97 | Banca nazionale del Kuwait | Kuwait | 11,56 |
98 | Banca Pekao | Polonia | 11,30 |
99 | Gruppo finanziario Inbursa | Messico | 11,15 |
100 | M&T Bank Corp | USI. | 11,01 |
Capitale di mercato al 4 marzo 2014, in miliardi di € |