Abbiamo aggiornato questo elenco. Ora puoi visitare le più grandi aziende del mondo 2021.
Un altro anno abbiamo pubblicato l'elenco delle più grandi aziende del mondo. Quest'anno al primo posto c'è la compagnia petrolifera saudita Aramco, dopo l'IPO dello scorso dicembre. Apple e Microsoft seguono molto indietro, rispettivamente al secondo e terzo posto.
Questa classifica 2020 delle aziende, che possiamo vedere di seguito, classifica le aziende più preziose al mondo dalla più alta alla più bassa. Per fare ciò, utilizziamo la sua capitalizzazione di mercato in borsa, ovvero quanto costerebbe acquistare l'azienda oggi.
Quest'anno la compagnia petrolifera saudita Aramco è al primo posto, con un valore di 1.764.960 milioni di dollari (1.76 trilioni di dollari). Ciò avviene nonostante i forti aumenti del mercato azionario dei giganti della tecnologia Apple e Microsoft lo scorso anno. Nella sua battaglia per il secondo posto, Apple riesce a primeggiare, con un valore di 1,42 trilioni di dollari, contro i 1,40 trilioni di dollari di Microsoft.
Ancora una volta, le aziende tecnologiche guidano il tavolo. Delle prime 10 maggiori aziende al mondo, 7 hanno una forte componente tecnologica, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet (Google), Facebook, Alibaba e Tencent. Gli altri tre sono una compagnia petrolifera (Aramco), il famoso fondo comune di investimento Warren Buffet (Berkshire Hathaway) e una banca (JP Morgan).
Se analizziamo l'elenco per Paese, gli Stati Uniti sono ancora nettamente la prima potenza mondiale per numero di grandi aziende, con 58 aziende nell'elenco delle 100 più grandi aziende del mondo. La Cina ha invece 11 società, mentre il Regno Unito è al terzo posto con un totale di 6 società.
Quest'anno non compaiono né società spagnole né latinoamericane. Tuttavia, il colosso tessile Inditex lo troverebbe se allungassimo un po' la lista, visto che è in posizione 105, con un valore di mercato di 106,24 miliardi di dollari.
Ecco le più grandi aziende del mondo, in base alla loro capitalizzazione di mercato il 17 febbraio 2020, in miliardi di dollari:
No. | Nome | Nazione | Capacita' di scorta | Industria |
---|---|---|---|---|
1 | Aramco | Arabia Saudita | 1.764,96 | Energia |
2 | la società Apple | Stati Uniti d'America | 1.421,81 | Tecnologia, hardware |
3 | Microsoft Corporation | Stati Uniti d'America | 1.409,78 | Tecnologia, software |
4 | Amazon.com | Stati Uniti d'America | 1.062,76 | Internet, distribuzione al dettaglio |
5 | Alfabeto Inc | Stati Uniti d'America | 1.044,53 | Media e servizi interattivi |
6 | Facebook Inc | Stati Uniti d'America | 610,51 | Media e servizi interattivi |
7 | Alibaba | Cina | 589,21 | Internet, distribuzione al dettaglio |
8 | Berkshire Hathaway | Stati Uniti d'America | 554,55 | Fondo di investimento |
9 | Tencent | Cina | 512,31 | Servizi di comunicazione |
10 | JP Morgan Chase | Stati Uniti d'America | 431,14 | Banca |
11 | Visa Inc | Stati Uniti d'America | 412,70 | Tecnologie dell'informazione |
12 | Johnson & Johnson | Stati Uniti d'America | 395,12 | Assistenza sanitaria |
13 | Mastercard Inc-A | Stati Uniti d'America | 342,69 | Tecnologie dell'informazione |
14 | Walmart Inc | Stati Uniti d'America | 334,47 | Beni di consumo |
15 | Nestlé Sa-Reg | svizzero | 327,21 | Beni di consumo |
16 | Procter & Gamble | Stati Uniti d'America | 311,50 | Beni di consumo |
17 | Samsung elettronica | Corea del Sud | 308,20 | Tecnologia, hardware |
18 | Banca d'America | Stati Uniti d'America | 307,94 | Banca |
19 | Genere Roche Hldg | svizzero | 301,09 | Assistenza sanitaria |
20 | Intel Corporation | Stati Uniti d'America | 287,71 | Tecnologie dell'informazione |
21 | TSMC | Taiwan | 285,45 | Tecnologie dell'informazione |
22 | Unitedhealth Grp | Stati Uniti d'America | 283,41 | Assistenza sanitaria |
23 | AT&T Inc | Stati Uniti d'America | 277,50 | Telecomunicazioni |
24 | ICBC | Cina | 273,32 | Banca |
25 | Home Depot Inc | Stati Uniti d'America | 267,29 | Specialità al dettaglio |
26 | Coca-Cola Co / The | Stati Uniti d'America | 256,86 | Beni di consumo |
27 | Exxon Mobil Corp | Stati Uniti d'America | 256,62 | Energia |
28 | Walt disney co | Stati Uniti d'America | 251,93 | Divertimento |
29 | Novartis Ag-Reg | svizzero | 246,19 | Assistenza sanitaria |
30 | Verizon Communic | Stati Uniti d'America | 242,00 | Telecomunicazioni |
31 | Motore Toyota | Giappone | 229,72 | automobili |
32 | Lvmh Moet Henne | Francia | 226,61 | Tessili, abbigliamento e beni di lusso |
33 | ping e | Cina | 215,80 | Compagnia assicurativa |
34 | Ccb-H | Cina | 211,67 | Banca |
35 | Merck & Co | Stati Uniti d'America | 210,43 | Assistenza sanitaria |
36 | Comcast Corp-A | Stati Uniti d'America | 209,85 | Media |
37 | Chevron Corp | Stati Uniti d'America | 208,15 | Energia |
38 | Pepsico Inc | Stati Uniti d'America | 204,25 | Beni di consumo |
39 | Pfizer Inc | Stati Uniti d'America | 202,05 | Assistenza sanitaria |
40 | Wells Fargo & Co | Stati Uniti d'America | 199,36 | Banca |
41 | Sistemi Cisco | Stati Uniti d'America | 199,26 | Tecnologie dell'informazione |
42 | Reale olandese Sh-A | Olanda | 197,32 | Energia |
43 | Kweichow Mouta-A | Cina | 196,15 | Beni di consumo |
44 | Boeing Co / The | Stati Uniti d'America | 191,75 | Aerospaziale |
45 | Adobe Inc | Stati Uniti d'America | 183,05 | Tecnologia, software |
46 | Oracle Corporation | Stati Uniti d'America | 177,93 | Tecnologia, software |
47 | Nvidia Corporation | Stati Uniti d'America | 177,35 | Tecnologie dell'informazione |
48 | compagnia telefonica cinese | Hong Kong | 173,96 | Telecomunicazioni |
49 | Abc-H | Cina | 171,22 | Banca |
50 | Sap Se | Germania | 169,12 | Tecnologia, software |
51 | Salesforce.Com | Stati Uniti d'America | 168,49 | Tecnologia, software |
52 | Netflix Inc | Stati Uniti d'America | 166,92 | Servizi di comunicazione |
53 | Citigroup Inc | Stati Uniti d'America | 166,57 | Banca |
54 | McDonalds Corp | Stati Uniti d'America | 163,49 | Consumatore discrezionale |
55 | Il vero | Francia | 161,66 | Beni di consumo |
56 | Nike Inc -Cl B | Stati Uniti d'America | 161,25 | Consumatore discrezionale |
57 | Abbott Labs | Stati Uniti d'America | 158,56 | Assistenza sanitaria |
58 | Unilever Nv | UK | 157,36 | Beni di consumo |
59 | Medtronic SpA | Irlanda | 157,27 | Assistenza sanitaria |
60 | Unilever SpA | UK | 157,16 | Beni di consumo |
61 | Hsbc Holdings Più | UK | 155,87 | Banca |
62 | Bristol-Myer Sqb | Stati Uniti d'America | 155,40 | Assistenza sanitaria |
63 | Novo Nordisk-B | Danimarca | 152,57 | Assistenza sanitaria |
64 | Anheuser-Busch I | Belgio | 147,43 | Beni di consumo |
65 | Tesla Inc | Stati Uniti d'America | 146,98 | automobili |
66 | Partecipazioni PayPal | Stati Uniti d'America | 144,26 | Tecnologie dell'informazione |
67 | Bank Of China-H | Cina | 143,45 | Banca |
68 | Costco all'ingrosso | Stati Uniti d'America | 140,62 | Beni di consumo |
69 | ABBvie Inc | Stati Uniti d'America | 139,08 | Assistenza sanitaria |
70 | Philip Morris In | Stati Uniti d'America | 137,70 | Beni di consumo |
71 | Nextera Energy | Stati Uniti d'America | 136,19 | Elettrico |
72 | Termo pescatore | Stati Uniti d'America | 136,01 | Assistenza sanitaria |
73 | Eli Lilly & Co | Stati Uniti d'America | 135,49 | Assistenza sanitaria |
74 | Accenture Plc-A | Irlanda | 135,07 | Tecnologie dell'informazione |
75 | Petrochina-H | Cina | 134,18 | Energia |
76 | IBM | Stati Uniti d'America | 133,47 | Teconolkogía, hardware |
77 | Asml Holding Nv | Olanda | 132,95 | Tecnologie dell'informazione |
78 | United Tech Corp | Stati Uniti d'America | 132,79 | Aerospaziale |
79 | Amgen Inc | Stati Uniti d'America | 131,81 | Assistenza sanitaria |
80 | Reliance Inds | India | 131,07 | Energia |
81 | Cina Merch Bk-A | Cina | 129,78 | Banca |
82 | Carta comune-A | Stati Uniti d'America | 129,25 | Media |
83 | Honeywell Internazionale | Stati Uniti d'America | 128,85 | Conglomerati industriali |
84 | Prosus Nv | Olanda | 127,43 | Internet, distribuzione al dettaglio |
85 | Sa totale | Francia | 127,36 | Energia |
86 | Union Pac Corp | Stati Uniti d'America | 127,01 | Strada e ferrovia |
87 | Broadcom Inc | Stati Uniti d'America | 126,41 | Tecnologie dell'informazione |
88 | Aia | Hong Kong | 126,05 | Compagnia assicurativa |
89 | Astrazeneca Plc | UK | 125,74 | Assistenza sanitaria |
90 | Sanofi | Francia | 125,33 | Assistenza sanitaria |
91 | Texas Instrument | Stati Uniti d'America | 123,59 | Tecnologie dell'informazione |
92 | Lockheed Martin | Stati Uniti d'America | 123,45 | Aerospaziale |
93 | Bhp Group Plc | Australia | 122,41 | Metalli e estrazione mineraria |
94 | Bp Plc | UK | 121,28 | Energia |
95 | Linde Plc | UK | 119,60 | Chimica |
96 | Royal Bank of Ca | Canada | 116,49 | Banca |
97 | Consulenza Tata | India | 115,64 | Tecnologie dell'informazione |
98 | Danaher Corp | Stati Uniti d'America | 115,42 | Assistenza sanitaria |
99 | Torre americana C | Stati Uniti d'America | 113,50 | Immobiliare |
100 | China Life-H | Cina | 112,44 | Compagnia assicurativa |
Fonte: dati di mercato. Dati al 17 febbraio 2020. In miliardi di DOLLARI. |