Con un valore di oltre 488 miliardi di euro e con clienti in quasi ogni angolo del pianeta, Apple, si colloca nuovamente al primo posto, oltre ad essere stato il suo miglior anno fiscale della storia. Segue da vicino Alphabet, la cui principale sussidiaria è Google con 448 miliardi di euro. Al terzo posto, e in calo di un posto rispetto alla classifica 2015, c'è Microsoft. Il podio è completato dalla compagnia petrolifera nordamericana Exxon Mobil.
Per paese, il dominio degli Stati Uniti rimane schiacciante, con 54 società incluse tra le 100 più grandi aziende del mondo. Infatti, le 11 più grandi aziende del mondo hanno un timbro americano. Al secondo posto la Cina con un totale di 10 aziende e al terzo la Gran Bretagna con un totale di 8 aziende.
Se guardi ai settori che compongono la lista, dominano le aziende tecnologiche, le banche e le compagnie petrolifere, così come le aziende della moda e quelle farmaceutiche.
La prima azienda spagnola nella classifica delle aziende mondiali è Inditex, che è classificato 66. Il resto delle aziende che guidano il IBEX 35 Sono tra le prime 100 aziende più grandi al mondo.
Ecco le più grandi aziende del mondo, per la sua capitalizzazione di mercato nel 2016, in miliardi di euro:
No. | Attività commerciale | cap. Borsa valori | Nazione |
---|---|---|---|
1 | la società Apple | 488,92 | Stati Uniti d'America |
2 | Alfabeto Inc-A | 448,84 | Stati Uniti d'America |
3 | Microsoft Corporation | 375,54 | Stati Uniti d'America |
4 | Exxon Mobil Corp | 310,37 | Stati Uniti d'America |
5 | Berkshire Hath-A | 297,55 | Stati Uniti d'America |
6 | Facebook Inc-A | 280,32 | Stati Uniti d'America |
7 | Johnson & Johnson | 267,51 | Stati Uniti d'America |
8 | General Electric | 251,41 | Stati Uniti d'America |
9 | Amazon.Com Inc | 238,21 | Stati Uniti d'America |
10 | Wells Fargo & Co | 220,92 | Stati Uniti d'America |
11 | AT&T Inc | 209,49 | Stati Uniti d'America |
12 | Nestlé Sa-Reg | 206,53 | svizzero |
13 | Genere Roche Hldg | 205,57 | svizzero |
14 | Procter & Gamble | 202,95 | Stati Uniti d'America |
15 | compagnia telefonica cinese | 202,82 | Hong Kong |
16 | Negozi Wal-Mart | 198,54 | Stati Uniti d'America |
17 | JMorgan Chase | 190,69 | Stati Uniti d'America |
18 | Ind & Comm Bk-A | 190,49 | Cina |
19 | Verizon Communic | 189,75 | Stati Uniti d'America |
20 | Novartis Ag-Reg | 177,69 | svizzero |
21 | Petrochina-H | 176,65 | Cina |
22 | Coca-Cola Co / The | 174,24 | Stati Uniti d'America |
23 | Pfizer Inc | 172,09 | Stati Uniti d'America |
24 | Anheuser-Busch I | 166,86 | Belgio |
25 | Reale olandese Sh-A | 165,9 | Olanda |
26 | Visto di classe A incluso | 160,35 | Stati Uniti d'America |
27 | Motore Toyota | 158,55 | Giappone |
28 | Tencent | 157,4 | Cina |
29 | Alibaba Grp-Adr | 150,41 | Cina |
30 | Home Depot Inc | 146,58 | Stati Uniti d'America |
31 | Chevron Corp | 146,39 | Stati Uniti d'America |
32 | Oracle Corporation | 142,77 | Stati Uniti d'America |
33 | Walt disney co | 142,22 | Stati Uniti d'America |
34 | Ccb-H | 135,33 | Cina |
35 | Pepsico Inc | 132,61 | Stati Uniti d'America |
36 | Agricolo-A | 130,64 | Cina |
37 | Philip Morris In | 130,54 | Stati Uniti d'America |
38 | Comcast Corp-A | 130,28 | Stati Uniti d'America |
39 | Merck & Co | 129,84 | Stati Uniti d'America |
40 | Intel Corporation | 127,52 | Stati Uniti d'America |
41 | Samsung Electron | 125,44 | Corea del Sud |
42 | Novo Nordisk-B | 123,52 | Danimarca |
43 | Sistemi Cisco | 121,99 | Stati Uniti d'America |
44 | Bank Of China-H | 121,37 | Cina |
45 | Unilever SpA | 120,94 | Gran Bretagna |
46 | Unilever Nv-Cva | 120,7 | Gran Bretagna |
47 | IBM | 117,78 | Stati Uniti d'America |
48 | Banca d'America | 115,93 | Stati Uniti d'America |
49 | Hsbc Hldgs Plc | 115,55 | Gran Bretagna |
50 | Scienze di Galaad | 112,31 | Stati Uniti d'America |
51 | Altria Group Inc | 111,31 | Stati Uniti d'America |
52 | Allergan Plc | 106,44 | Stati Uniti d'America |
53 | Tsmc | 105,97 | Taiwan |
54 | Unitedhealth Grp | 105 | Stati Uniti d'America |
55 | Citigroup Inc | 104,85 | Stati Uniti d'America |
56 | Sa totale | 100,74 | Francia |
57 | Amgen Inc | 100,58 | Stati Uniti d'America |
58 | Medtronic SpA | 99,52 | Irlanda |
59 | Cvs Health Corp | 98,51 | Stati Uniti d'America |
60 | McDonalds Corp | 97,26 | Stati Uniti d'America |
61 | Nike Inc -Cl B | 96,82 | Stati Uniti d'America |
62 | Sanofi | 96,45 | Francia |
63 | Bristol-Myer Sqb | 95,9 | Stati Uniti d'America |
64 | Brit Amer Tabacco | 93,55 | Gran Bretagna |
65 | Il vero | 89,96 | Francia |
66 | Inditex | 89,79 | Spagna |
67 | Mastercard Inc-A | 88,49 | Stati Uniti d'America |
68 | 3M Co | 87,67 | Stati Uniti d'America |
69 | Glaxosmithkline | 87,45 | Gran Bretagna |
70 | Sap Se | 87,01 | Germania |
71 | Ntt Docomo Inc | 86,3 | Giappone |
72 | Sabmiller Plc | 85,92 | Gran Bretagna |
73 | Kraft Heinz Co/T | 82,89 | Stati Uniti d'America |
74 | Schlumberger Ltd | 82,63 | Stati Uniti d'America |
75 | ABBvie Inc | 82,52 | Stati Uniti d'America |
76 | Bp Plc | 81,66 | Gran Bretagna |
77 | Bayer Ag-Reg | 81,16 | Germania |
78 | Telegrafo giapponese Tele | 80,55 | Giappone |
79 | Commonw Bk Austria | 79,36 | Australia |
80 | Starbucks Corporation | 79,14 | Stati Uniti d'America |
81 | United Parcel-B | 78,76 | Stati Uniti d'America |
82 | Stivali Walgreens | 78,57 | Stati Uniti d'America |
83 | Lvmh Moet Henne | 77,97 | Francia |
84 | Eli Lilly & Co | 75,42 | Stati Uniti d'America |
85 | China Life-H | 74,79 | Cina |
86 | United Tech Corp | 74,76 | Stati Uniti d'America |
87 | tabacco giapponese | 73,76 | Giappone |
88 | Gruppo Vodafone | 73,74 | Gran Bretagna |
89 | Siemens Ag-Reg | 73,52 | Germania |
90 | Ping An-H | 73,11 | Cina |
91 | Honeywell Internazionale | 73,05 | Stati Uniti d'America |
92 | Celgene Corp | 72,91 | Stati Uniti d'America |
93 | Deutsche Telekom | 71,45 | Germania |
94 | Sinopec Corp-H | 71,33 | Cina |
95 | Boeing Co / The | 70,53 | Stati Uniti d'America |
96 | Qualcomm Inc | 70,35 | Stati Uniti d'America |
97 | Royal Bank of Canada | 67,87 | Canada |
98 | Astrazeneca Plc | 67,24 | UK |
99 | Daimler AG | 67,01 | Germania |
100 | Reynolds America | 66,2 | Stati Uniti d'America |
* Capitalizzazione di mercato dell'11 marzo 2016 in miliardi di euro |
Leggi anche: Le banche più grandi del mondo.
Leggi anche: Imprese per regioni e settori.