Il marchio dà un valore aggiunto al prodotto, che in molti casi è fondamentale nella scelta del consumatore. Questo valore intangibile è riconosciuto dal mercato, che è disposto a pagare di più e preferisce i prodotti di marca ad altri non socialmente identificati.
In questo elenco raccogliamo i 100 marchi più riconosciuti a livello mondiale. Nelle prime posizioni troviamo il marchio delle più grandi aziende del mondo, come Apple, Google, Coca-Cola o Microsoft. Il primo marchio spagnolo della lista è Zara, in posizione numero 30.
L'identificazione del prodotto costituisce una differenziazione che si realizza attraverso il marchio, il packaging e l'etichettatura, risultato di una combinazione di design e colore che influenza la percezione dei clienti e, quindi, è parte essenziale della pianificazione strategica di il Marketing. I servizi vengono inoltre individuati e resi tangibili, associandoli a marchi, simboli o persone, al fine di proiettare un'immagine che li differenzia dalla concorrenza.
In un mondo globalizzato, dove il livello di concorrenza restringe sempre più il margine delle imprese, il valore del marchio è a bene immateriale che fa associare questi marchi nella mente del consumatore, con il corrispondente aumento di richiesta nei loro beni o servizi.Si tratta, quindi, di un asset difficile da valutare, sebbene sia anche uno dei più importanti per la realizzazione di profitti e una base per il proprio vantaggio competitivo.
È per questo Se guardassimo solo la colonna "marchio" e coprissimo la colonna "immagine del marchio", sarebbe molto più difficile per noi identificare e associare i prodotti e i servizi di quel marchio, c'è il lavoro di queste aziende per posizionarsi tra le prime 100 aziende al mondo.
Il valore del marchio, sebbene sia qualcosa di abbastanza stabile, può essere seriamente alterato dagli eventi che si verificano in azienda. Ad esempio, prevediamo che il marchio Volkswagen collocato al 35° posto, il prossimo anno non comparirà nemmeno nell'elenco, o sarà in posizioni molto più basse, poiché dopo lo scandalo vissuto (deve accantonare 6.500 milioni di euro per modificare l'elettronica dei suoi motori diesel che inquinano 40 volte di più) subiranno un netto deterioramento dell'immagine del marchio.
Di seguito vi presentiamo la classifica mondiale 2015 dei marchi composta dai 100 marchi più prestigiosi di tutto il mondo, il paese di origine di queste aziende, il settore di appartenenza, il valore del tuo marchio in milioni di euro e la sua variazione rispetto all'anno precedente:
No. | Immagine di marca | Marca | Nazione | Settore | Valore del marchio (milioni di euro) | Cambio valore Del marchio |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Manzana | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 154,80 | 43% | |
2 | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 109,38 | 12% | ||
3 | Coca Cola | Stati Uniti d'America | Bevande | 71,29 | -4% | |
4 | Microsoft | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 61,52 | 11% | |
5 | IBM | Stati Uniti d'America | Servizi per gli affari | 59,18 | -10% | |
6 | Toyota | Giappone | Auto | 44,59 | 16% | |
7 | Samsung | Corea del Sud | Tecnologia | 41,18 | 0% | |
8 | GE | Stati Uniti d'America | diversificato | 38,42 | -7% | |
9 | McDonald's | Stati Uniti d'America | Ristoranti | 36,19 | -6% | |
10 | Amazon | Stati Uniti d'America | Al dettaglio | 34,50 | 29% | |
11 | BMW | Germania | Auto | 33,83 | 9% | |
12 | Mercedes Benz | Germania | Auto | 33,37 | 7% | |
13 | Disney | Stati Uniti d'America | Media | 33,19 | 13% | |
14 | Intel | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 32,20 | 4% | |
15 | Cisco | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 27,14 | -3% | |
16 | Oracolo | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 24,80 | 5% | |
17 | Nike | Stati Uniti d'America | Abbigliamento sportivo | 20,97 | 16% | |
18 | HP | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 20,96 | -3% | |
19 | imbracatura | Giappone | Auto | 20,89 | 6% | |
20 | Louis Vuitton | Francia | Lusso | 20,23 | -1% | |
21 | H&M | Svezia | Capi di abbigliamento | 20,20 | 5% | |
22 | Gillette | Stati Uniti d'America | Beni di consumo | 20,20 | -3% | |
23 | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 20,03 | 54% | ||
24 | Pepsi | Stati Uniti d'America | Bevande | 17,84 | 3% | |
25 | American Express | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 17,20 | -3% | |
26 | LINFA | Germania | Tecnologia | 17,06 | 8% | |
27 | IKEA | Svezia | Al dettaglio | 15,04 | 4% | |
28 | coccole | Stati Uniti d'America | Beni di consumo | 13,88 | 8% | |
29 | UPS | Stati Uniti d'America | Trasporti | 13,38 | 2% | |
30 | Zara | Spagna | Capi di abbigliamento | 12,76 | 16% | |
31 | Budweiser | Stati Uniti d'America | Alcol | 12,68 | 7% | |
32 | eBay | Stati Uniti d'America | Al dettaglio | 12,67 | -3% | |
33 | J.P. Morgan | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 12,50 | 10% | |
34 | Kellogg's | Stati Uniti d'America | Beni di consumo | 11,49 | -6% | |
35 | Volkswagen | Germania | Auto | 11,40 | -9% | |
36 | Nescafè | svizzero | Bevande | 11,14 | 7% | |
37 | HSBC | UK | Servizi finanziari | 10,60 | -11% | |
38 | Guado | Stati Uniti d'America | Auto | 10,53 | 6% | |
39 | Hyundai | Corea del Sud | Auto | 10,27 | 8% | |
40 | Canyon | Giappone | elettronica | 10,25 | -4% | |
41 | Ermete | Francia | Lusso | 9,95 | 22% | |
42 | Accenture | Stati Uniti d'America | Servizi per gli affari | 9,82 | 9% | |
43 | Il vero | Francia | Beni di consumo | 9,82 | 6% | |
44 | Audi | Germania | Auto | 9,39 | 5% | |
45 | città | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 8,89 | 12% | |
46 | Goldman sachs | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 8,66 | 9% | |
47 | Philips | Olanda | elettronica | 8,55 | -8% | |
48 | AXA | Francia | Servizi finanziari | 8,41 | 14% | |
49 | Nissan | Giappone | Auto | 8,26 | 19% | |
50 | Gucci | Italia | Lusso | 8,07 | -14% | |
51 | Danone | Francia | Beni di consumo | 7,85 | 5% | |
52 | Nestlé | svizzero | Beni di consumo | 7,81 | 7% | |
53 | Siemens | Germania | diversificato | 7,78 | -1% | |
54 | Allianz | Germania | Servizi finanziari | 7,73 | 10% | |
55 | Colgate | Stati Uniti d'America | Beni di consumo | 7,69 | 3% | |
56 | Porsche | Germania | Auto | 7,32 | 12% | |
57 | Cartier | Francia | Lusso | 7,20 | 6% | |
58 | Sony | Giappone | elettronica | 7,00 | -5% | |
59 | 3M | Stati Uniti d'America | Diversificato | 6,58 | 17% | |
60 | Morgan Stanley | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 6,44 | 12% | |
61 | Visa | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 6,25 | 15% | |
62 | adidas | Germania | Abbigliamento sportivo | 6,19 | -8% | |
63 | Thomson Reuters | Canada | Media | 5,98 | -12% | |
64 | Scoperta | Stati Uniti d'America | Media | 5,92 | 6% | |
65 | Panasonic | Giappone | elettronica | 5,85 | 2% | |
66 | Tiffany & Co. | Stati Uniti d'America | Lusso | 5,73 | 6% | |
67 | Starbucks | Stati Uniti d'America | Ristoranti | 5,70 | 16% | |
68 | Adobe | Stati Uniti d'America | Tecnologia | 5,69 | 17% | |
69 | Prada | Italia | Lusso | 5,66 | 4% | |
70 | Santander | Spagna | Servizi finanziari | 5,54 | 13% | |
71 | Xerox | Stati Uniti d'America | Servizi per gli affari | 5,48 | -9% | |
72 | bruco | Stati Uniti d'America | diversificato | 5,43 | -12% | |
73 | Burberry | UK | Lusso | 5,34 | 5% | |
74 | anatra | Corea del Sud | Auto | 5,15 | 5% | |
75 | KFC | Stati Uniti d'America | Ristoranti | 5,13 | -7% | |
76 | MasterCard | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 5,05 | 17% | |
77 | Johnson & Johnson | Stati Uniti d'America | Beni di consumo | 5,03 | 7% | |
78 | Conchiglia | Olanda | Energia | 5,03 | -12% | |
79 | Harley Davidson | Stati Uniti d'America | Auto | 4,96 | 14% | |
80 | DHL | Stati Uniti d'America | Trasporti | 4,90 | 6% | |
81 | Sprite | Stati Uniti d'America | Bevande | 4,88 | -5% | |
82 | Lego | Danimarca | Beni di consumo | 4,87 | Nuovo | |
83 | John Deere | Stati Uniti d'America | diversificato | 4,73 | 2% | |
84 | Jack Daniels | Stati Uniti d'America | Alcol | 4,69 | 6% | |
85 | Chevrolet | Stati Uniti d'America | Auto | 4,67 | 2% | |
86 | FedEx | Stati Uniti d'America | Trasporti | 4,66 | 16% | |
87 | Land Rover | UK | Auto | 4,64 | 14% | |
88 | Huawei | Cina | Tecnologia | 4,50 | 15% | |
89 | Heineken | Olanda | Alcol | 4,38 | 14% | |
90 | Mtv | Stati Uniti d'America | Media | 4,33 | -7% | |
91 | Ralph Lauren | Stati Uniti d'America | Capi di abbigliamento | 4,21 | -7% | |
92 | Johnnie Walker | UK | Alcol | 4,13 | -6% | |
93 | Corona | Messico | Alcol | 4,05 | 2% | |
94 | Smirnoff | UK | Alcol | 4,01 | -4% | |
95 | kleenex | Stati Uniti d'America | Beni di consumo | 3,94 | -7% | |
96 | Hugo Boss | Germania | Capi di abbigliamento | 3,88 | 3% | |
97 | PayPal | Stati Uniti d'America | Servizi finanziari | 3,86 | Nuovo | |
98 | Mini | UK | Auto | 3,86 | Nuovo | |
99 | Moët & Chandon | Francia | Alcol | 3,76 | Nuovo | |
100 | Lenovo | Cina | Tecnologia | 3,74 | Nuovo | |
Fonte: Interbrand |